STEP2.料金表の価格をクリックしてください
●印刷種別 | オフセット印刷![]() | ![]() |
●スクリーン | AMスクリーニング240線/ハイブリッドスクリーニング |
●商品カテゴリ | 商品詳細ページ | |
●印刷サイズ | テンプレート | |
●パック数 | ||
●用紙 | 用紙の詳細 |
- ご注文の際は下表の料金(税抜表示)をクリックしてください(/ご注文からお届けまでの流れ)
- オプションの選択内容によっては、ご利用いただけない納期プラン・部数がある場合がございます。
右上の商品+オプションシミュレーションより、対応の可否をご確認いただけます。
- 注文部数×2種類での納品となります。
- スティックポスターは株式会社アクアプラス様の登録商標です。
スティックポスターの名称を営利目的で利用される際は株式会社アクアプラス様のWEBサイトをご確認ください。 - この商品はお届の際「お届け希望時間帯」をご指定いただけません。
オフセット印刷
スティックポスター[B3短冊](515×182mm) パック×2コート紙110kg
|
||||
出荷予定 カレンダー | 0営業日以内 〜4/26(木曜日)以内出荷 | 1営業日以内 〜4/26(木曜日)以内出荷 | ||
![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() カラー/カラー | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() カラー/カラー | |
10部 | 21,620 (@2,162.0) ![]() | - | 14,410 (@1,441.0) ![]() | 23,060 (@2,306.0) ![]() |
20部 | 21,810 (@1,090.5) ![]() | - | 14,530 (@726.5) ![]() | 23,260 (@1,163.0) ![]() |
30部 | 21,990 (@733.0) ![]() | - | 14,670 (@489.0) ![]() | 23,460 (@782.0) ![]() |
40部 | 22,180 (@554.5) ![]() | - | 14,790 (@369.8) ![]() | 23,660 (@591.5) ![]() |
50部 | 22,370 (@447.4) ![]() | - | 14,910 (@298.2) ![]() | 23,870 (@477.4) ![]() |
60部 | 22,560 (@376.0) ![]() | - | 15,040 (@250.7) ![]() | 24,070 (@401.2) ![]() |
70部 | 22,750 (@325.0) ![]() | - | 15,160 (@216.6) ![]() | 24,270 (@346.7) ![]() |
80部 | 22,930 (@286.6) ![]() | - | 15,300 (@191.3) ![]() | 24,470 (@305.9) ![]() |
90部 | 23,120 (@256.9) ![]() | - | 15,420 (@171.3) ![]() | 24,670 (@274.1) ![]() |
100部 | 23,310 (@233.1) ![]() | - | 15,540 (@155.4) ![]() | 24,870 (@248.7) ![]() |
200部 | 25,200 (@126.0) ![]() | - | 16,800 (@84.0) ![]() | 26,880 (@134.4) ![]() |
300部 | 27,090 (@90.3) ![]() | - | 18,060 (@60.2) ![]() | 28,900 (@96.3) ![]() |
400部 | 28,970 (@72.4) ![]() | - | 19,310 (@48.3) ![]() | 30,900 (@77.3) ![]() |
500部 | 30,860 (@61.7) ![]() | - | 20,570 (@41.1) ![]() | 32,910 (@65.8) ![]() |
600部 | 32,740 (@54.6) ![]() | - | 21,830 (@36.4) ![]() | 34,920 (@58.2) ![]() |
700部 | 34,630 (@49.5) ![]() | - | 23,090 (@33.0) ![]() | 36,930 (@52.8) ![]() |
800部 | 36,510 (@45.6) ![]() | - | 24,340 (@30.4) ![]() | 38,950 (@48.7) ![]() |
900部 | 38,400 (@42.7) ![]() | - | 25,600 (@28.4) ![]() | 40,960 (@45.5) ![]() |
1,000部 | 40,290 (@40.3) ![]() | - | 26,860 (@26.9) ![]() | 42,970 (@43.0) ![]() |
1,100部 | 42,170 (@38.3) ![]() | - | 28,110 (@25.6) ![]() | 44,980 (@40.9) ![]() |
1,200部 | 44,060 (@36.7) ![]() | - | 29,370 (@24.5) ![]() | 46,990 (@39.2) ![]() |
1,300部 | 45,940 (@35.3) ![]() | - | 30,630 (@23.6) ![]() | 49,010 (@37.7) ![]() |
1,400部 | 47,830 (@34.2) ![]() | - | 31,890 (@22.8) ![]() | 51,020 (@36.4) ![]() |
1,500部 | 49,710 (@33.1) ![]() | - | 33,140 (@22.1) ![]() | 53,030 (@35.4) ![]() |
1,600部 | 51,600 (@32.3) ![]() | - | 34,400 (@21.5) ![]() | 55,040 (@34.4) ![]() |
1,700部 | 53,490 (@31.5) ![]() | - | 35,660 (@21.0) ![]() | 57,050 (@33.6) ![]() |
1,800部 | 55,370 (@30.8) ![]() | - | 36,910 (@20.5) ![]() | 59,070 (@32.8) ![]() |
1,900部 | 57,260 (@30.1) ![]() | - | 38,170 (@20.1) ![]() | 61,080 (@32.1) ![]() |
2,000部 | 59,140 (@29.6) ![]() | - | 39,430 (@19.7) ![]() | 63,090 (@31.5) ![]() |
2,100部 | 61,030 (@29.1) ![]() | - | 40,690 (@19.4) ![]() | 65,100 (@31.0) ![]() |
2,200部 | 62,910 (@28.6) ![]() | - | 41,940 (@19.1) ![]() | 67,100 (@30.5) ![]() |
2,300部 | 64,800 (@28.2) ![]() | - | 43,200 (@18.8) ![]() | 69,120 (@30.1) ![]() |
2,400部 | 66,690 (@27.8) ![]() | - | 44,460 (@18.5) ![]() | 71,130 (@29.6) ![]() |
2,500部 | 68,570 (@27.4) ![]() | - | 45,710 (@18.3) ![]() | 73,140 (@29.3) ![]() |
2,600部 | 70,460 (@27.1) ![]() | - | 46,970 (@18.1) ![]() | 75,150 (@28.9) ![]() |
2,700部 | 72,340 (@26.8) ![]() | - | 48,230 (@17.9) ![]() | 77,160 (@28.6) ![]() |
2,800部 | 74,230 (@26.5) ![]() | - | 49,490 (@17.7) ![]() | 79,180 (@28.3) ![]() |
2,900部 | 76,110 (@26.2) ![]() | - | 50,740 (@17.5) ![]() | 81,190 (@28.0) ![]() |
3,000部 | 78,000 (@26.0) ![]() | - | 52,000 (@17.3) ![]() | 83,200 (@27.7) ![]() |
3,100部 | 79,890 (@25.8) ![]() | - | 53,260 (@17.2) ![]() | 85,210 (@27.5) ![]() |
3,200部 | 81,770 (@25.6) ![]() | - | 54,510 (@17.0) ![]() | 87,220 (@27.3) ![]() |
3,300部 | 83,660 (@25.4) ![]() | - | 55,770 (@16.9) ![]() | 89,240 (@27.0) ![]() |
3,400部 | 85,540 (@25.2) ![]() | - | 57,030 (@16.8) ![]() | 91,250 (@26.8) ![]() |
3,500部 | 87,430 (@25.0) ![]() | - | 58,290 (@16.7) ![]() | 93,260 (@26.6) ![]() |
3,600部 | 89,310 (@24.8) ![]() | - | 59,540 (@16.5) ![]() | 95,270 (@26.5) ![]() |
3,700部 | 91,200 (@24.6) ![]() | - | 60,800 (@16.4) ![]() | 97,280 (@26.3) ![]() |
3,800部 | 93,090 (@24.5) ![]() | - | 62,060 (@16.3) ![]() | 99,300 (@26.1) ![]() |
3,900部 | 94,970 (@24.4) ![]() | - | 63,310 (@16.2) ![]() | 101,300 (@26.0) ![]() |
4,000部 | 96,860 (@24.2) ![]() | - | 64,570 (@16.1) ![]() | 103,310 (@25.8) ![]() |
4,100部 | 98,740 (@24.1) ![]() | - | 65,830 (@16.1) ![]() | 105,320 (@25.7) ![]() |
4,200部 | 100,630 (@24.0) ![]() | - | 67,090 (@16.0) ![]() | 107,330 (@25.6) ![]() |
4,300部 | 102,510 (@23.8) ![]() | - | 68,340 (@15.9) ![]() | 109,350 (@25.4) ![]() |
4,400部 | 104,400 (@23.7) ![]() | - | 69,600 (@15.8) ![]() | 111,360 (@25.3) ![]() |
4,500部 | 106,290 (@23.6) ![]() | - | 70,860 (@15.7) ![]() | 113,370 (@25.2) ![]() |
4,600部 | 108,170 (@23.5) ![]() | - | 72,110 (@15.7) ![]() | 115,380 (@25.1) ![]() |
4,700部 | 110,060 (@23.4) ![]() | - | 73,370 (@15.6) ![]() | 117,390 (@25.0) ![]() |
4,800部 | 111,940 (@23.3) ![]() | - | 74,630 (@15.5) ![]() | 119,410 (@24.9) ![]() |
4,900部 | 113,830 (@23.2) ![]() | - | 75,890 (@15.5) ![]() | 121,420 (@24.8) ![]() |
5,000部 | 115,710 (@23.1) ![]() | - | 77,140 (@15.4) ![]() | 123,430 (@24.7) ![]() |
5,100部 | - | - | 78,400 (@15.4) ![]() | 125,440 (@24.6) ![]() |
5,200部 | - | - | 79,660 (@15.3) ![]() | 127,450 (@24.5) ![]() |
5,300部 | - | - | 80,910 (@15.3) ![]() | 129,470 (@24.4) ![]() |
5,400部 | - | - | 82,170 (@15.2) ![]() | 131,480 (@24.3) ![]() |
5,500部 | - | - | 83,430 (@15.2) ![]() | 133,490 (@24.3) ![]() |
5,600部 | - | - | 84,690 (@15.1) ![]() | 135,500 (@24.2) ![]() |
5,700部 | - | - | 85,940 (@15.1) ![]() | 137,500 (@24.1) ![]() |
5,800部 | - | - | 87,200 (@15.0) ![]() | 139,520 (@24.1) ![]() |
5,900部 | - | - | 88,460 (@15.0) ![]() | 141,530 (@24.0) ![]() |
6,000部 | - | - | 89,710 (@15.0) ![]() | 143,540 (@23.9) ![]() |
6,100部 | - | - | 90,970 (@14.9) ![]() | 145,550 (@23.9) ![]() |
6,200部 | - | - | 92,230 (@14.9) ![]() | 147,560 (@23.8) ![]() |
6,300部 | - | - | 93,490 (@14.8) ![]() | 149,580 (@23.7) ![]() |
6,400部 | - | - | 94,740 (@14.8) ![]() | 151,590 (@23.7) ![]() |
6,500部 | - | - | 96,000 (@14.8) ![]() | 153,600 (@23.6) ![]() |
6,600部 | - | - | 97,260 (@14.7) ![]() | 155,610 (@23.6) ![]() |
6,700部 | - | - | 98,510 (@14.7) ![]() | 157,620 (@23.5) ![]() |
6,800部 | - | - | 99,770 (@14.7) ![]() | 159,640 (@23.5) ![]() |
6,900部 | - | - | 101,030 (@14.6) ![]() | 161,650 (@23.4) ![]() |
7,000部 | - | - | 102,290 (@14.6) ![]() | 163,660 (@23.4) ![]() |
7,100部 | - | - | 103,540 (@14.6) ![]() | 165,670 (@23.3) ![]() |
7,200部 | - | - | 104,800 (@14.6) ![]() | 167,680 (@23.3) ![]() |
7,300部 | - | - | 106,060 (@14.5) ![]() | 169,700 (@23.2) ![]() |
7,400部 | - | - | 107,310 (@14.5) ![]() | 171,700 (@23.2) ![]() |
7,500部 | - | - | 108,570 (@14.5) ![]() | 173,710 (@23.2) ![]() |
7,600部 | - | - | 109,830 (@14.5) ![]() | 175,720 (@23.1) ![]() |
7,700部 | - | - | 111,090 (@14.4) ![]() | 177,730 (@23.1) ![]() |
7,800部 | - | - | 112,340 (@14.4) ![]() | 179,750 (@23.0) ![]() |
7,900部 | - | - | 113,600 (@14.4) ![]() | 181,760 (@23.0) ![]() |
8,000部 | - | - | 114,860 (@14.4) ![]() | 183,770 (@23.0) ![]() |
8,100部 | - | - | 116,110 (@14.3) ![]() | 185,780 (@22.9) ![]() |
8,200部 | - | - | 117,370 (@14.3) ![]() | 187,790 (@22.9) ![]() |
8,300部 | - | - | 118,630 (@14.3) ![]() | 189,810 (@22.9) ![]() |
8,400部 | - | - | 119,890 (@14.3) ![]() | 191,820 (@22.8) ![]() |
8,500部 | - | - | 121,140 (@14.3) ![]() | 193,830 (@22.8) ![]() |
8,600部 | - | - | 122,400 (@14.2) ![]() | 195,840 (@22.8) ![]() |
8,700部 | - | - | 123,660 (@14.2) ![]() | 197,850 (@22.7) ![]() |
8,800部 | - | - | 124,910 (@14.2) ![]() | 199,870 (@22.7) ![]() |
8,900部 | - | - | 126,170 (@14.2) ![]() | 201,880 (@22.7) ![]() |
9,000部 | - | - | 127,430 (@14.2) ![]() | 203,890 (@22.7) ![]() |
9,100部 | - | - | 128,690 (@14.1) ![]() | 205,900 (@22.6) ![]() |
9,200部 | - | - | 129,940 (@14.1) ![]() | 207,900 (@22.6) ![]() |
9,300部 | - | - | 131,200 (@14.1) ![]() | 209,920 (@22.6) ![]() |
9,400部 | - | - | 132,460 (@14.1) ![]() | 211,930 (@22.5) ![]() |
9,500部 | - | - | 133,710 (@14.1) ![]() | 213,940 (@22.5) ![]() |
9,600部 | - | - | 134,970 (@14.1) ![]() | 215,950 (@22.5) ![]() |
9,700部 | - | - | 136,230 (@14.0) ![]() | 217,960 (@22.5) ![]() |
9,800部 | - | - | 137,490 (@14.0) ![]() | 219,980 (@22.4) ![]() |
9,900部 | - | - | 138,740 (@14.0) ![]() | 221,990 (@22.4) ![]() |
10,000部 | - | - | 140,000 (@14.0) ![]() | 224,000 (@22.4) ![]() |
出荷予定 カレンダー | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() カラー/カラー | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() カラー/カラー |
0営業日以内 〜4/26(木曜日)以内出荷 | 1営業日以内 〜4/26(木曜日)以内出荷 |
- 表示価格(税抜)には送料1ヶ所分(沖縄と一部の離島を除く)が含まれます。
関連FAQ−よくあるご質問−>>FAQトップ
- Q. 料金表の価格以外に費用はかかりますか?A. 料金表にはデータRIP処理代、CTP出力代、印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代など、すべて含まれています。
送料は沖縄県と一部離島を除き配送先1カ所まで無料です。
「Officeそのまま入稿」でのご入稿の場合は別途データ変換料金が必要です。
その他、沖縄県と一部離島の場合の送料、代引手数料、振込手数料、キャンセル料、データ差し替え料金、オプション選択時のオプション料金などが発生する場合がございます。 - Q. 黒一色(モノクロ)での印刷の場合、料金は変わりますか?A. 商品によってはモノクロ印刷の料金表をご用意しています。(フライヤー印刷、中綴じ冊子印刷、無線綴じ冊子印刷など)
モノクロでの対応がない商品については、細かい色数の違いによる料金差はございません。 - Q. 納期はどのようにして決まりますか?(受付日とは?営業日とは?)A. 弊社で言う納期とは出荷日までの必要営業日数(印刷・加工にかかる日数)となり、お客様のお手元に届くのはその翌日以降となります。
出荷日は受付日の翌日から1営業日、2営業日…と各商品別の必要営業日数をカウントすることで決まります。
※商品によっては日祝をカウントに含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。
【受付日とは?】
通常の商品の場合、営業日の入稿締切時間までに印刷データをご入稿していただき、データとご注文内容に問題がなければ、その日が「受付日」となります。弊社印刷商品の納期(出荷日)は「受付日」を基準に計算されます。
>>詳しくはこちらをご覧ください。
【営業日とは?】
弊社の稼動している日で、年末年始の弊社指定休業日を除く日です。(※商品によっては日祝を営業日に含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。)
データが届いた日を受付日(確認日)とし、翌日を1営業日と数えます。
ただし、入稿締切時間を過ぎますと翌日の到着扱いとなります。
>>出荷日までのカウント方法はこちらをご覧ください。 - Q. 返品・交換・不良品があった場合どうすればいいですか?A. 弊社の商品は受注製造のため、お客さまのご都合によるご返品・交換はいたしかねます。事前にチェック・検品の上、出荷いたしておりますが、商品の性質故、商品がお手許に届きましたら必ず検品を行ってください。
もし不良品が含まれていた場合やホームページの規約記載外の不具合、および、それに起因する破損などがある場合は、商品到着後1週間以内にご連絡をお願いいたします。
>>特定商取引法に基づく表記 - Q. 増刷(再注文)はできますか?A. ご注文後1年間はデータ(印刷用に変換後のもの)を保管しております。増刷をご希望の場合は、保管期間内であれば弊社で管理するデータで印刷することが可能です。
>>増刷(再注文)の方法はこちらをご覧ください。
>>データの保管状況についてはこちらからお問い合わせください - Q. とても安いけど印刷品質は大丈夫?A. 弊社ではすべてのオフセット印刷商品をAMスクリーニング240線またはハイブリッドスクリーニングの高精細印刷で仕上げております。品質管理には色を数値化するデジタルCMS(カラーマネージメントシステム)を導入し、材料の大量買い付けによるコストダウンなど徹底した合理化により、業界屈指のコストパフォーマンスを実現しました。理由あっての格安価格ですので安心してご注文ください。
>>お客様の声はこちら
>>高精細印刷の詳細はこちら - Q. 2丁付けしたものを2つに断裁して納品してもらえますか?A. 申し訳ございませんが、弊社の印刷商品は納品時のサイズで価格を設定しておりますので、2丁付けしたまま納品することは可能ですが、分割して納品することはできません。
特殊なサイズでの仕上がりをご希望の場合は変形サイズでご注文ください。 - Q. 注文した枚数とは別に予備は付きますか?A. オフセット印刷では、印刷作業工程において数十枚の余分が発生しますのでなるべくお付けするようにいたしております。
ただ、意図的に余分に印刷しているわけではなく、お付けできない場合もございますので何卒ご了承ください。予備枚数は傷などの不良があった場合の代替えとしてご利用ください。
(オンデマンド印刷や、特殊印刷の場合の小ロット生産商品は、余分をお付けできない場合がございます。) - Q. どんな紙質を選べばいいのかわかりません。
- Q. 料金表に載っている印刷部数以上での注文はできますか?A. 料金表に明記されている部数が基本的な商品ラインナップとなります。
それ以上の部数でのご注文は仕様によってはお受けできなかったり、納期を延長していただく場合もございます。特注としてお見積りは可能ですのでお問い合わせください。
>>特注商品・特注サービスについて