STEP2.料金表の価格をクリックしてください
●印刷種別 | オフセット印刷![]() | ![]() |
●スクリーン | AMスクリーニング240線/ハイブリッドスクリーニング |
●商品カテゴリ | 商品詳細ページ | |
●印刷サイズ | テンプレート | |
●用紙 | 用紙の詳細 | |
●カラー | 片面印刷 両面印刷 |
- ご注文の際は下表の料金(税抜表示)をクリックしてください(/ご注文からお届けまでの流れ)
- オプションの選択内容によっては、ご利用いただけない納期プラン・部数がある場合がございます。
右上の商品+オプションシミュレーションより、対応の可否をご確認いただけます。
- 変形サイズは次の画面(ステップ3)でご指定ください。
オフセット印刷
B3包装紙(〜515×364mm以内・短辺50mm以上)マットコート紙70kg
|
|||
出荷予定 カレンダー | 0営業日以内 〜4/24(火曜日)以内出荷 | 1営業日以内 〜4/25(水曜日)以内出荷 | 3営業日以内 〜4/27(金曜日)以内出荷 |
![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし | |
10部 | 13,480 (@1,348.0) ![]() | 8,980 (@898.0) ![]() | 8,090 (@809.0) ![]() |
20部 | 13,560 (@678.0) ![]() | 9,040 (@452.0) ![]() | 8,130 (@406.5) ![]() |
30部 | 13,650 (@455.0) ![]() | 9,100 (@303.3) ![]() | 8,190 (@273.0) ![]() |
40部 | 13,730 (@343.3) ![]() | 9,150 (@228.8) ![]() | 8,240 (@206.0) ![]() |
50部 | 13,820 (@276.4) ![]() | 9,210 (@184.2) ![]() | 8,290 (@165.8) ![]() |
60部 | 13,900 (@231.7) ![]() | 9,270 (@154.5) ![]() | 8,340 (@139.0) ![]() |
70部 | 13,990 (@199.9) ![]() | 9,320 (@133.1) ![]() | 8,390 (@119.9) ![]() |
80部 | 14,080 (@176.0) ![]() | 9,380 (@117.3) ![]() | 8,450 (@105.6) ![]() |
90部 | 14,150 (@157.2) ![]() | 9,440 (@104.9) ![]() | 8,500 (@94.4) ![]() |
100部 | 14,240 (@142.4) ![]() | 9,500 (@95.0) ![]() | 8,540 (@85.4) ![]() |
200部 | 15,090 (@75.5) ![]() | 10,060 (@50.3) ![]() | 9,060 (@45.3) ![]() |
300部 | 15,930 (@53.1) ![]() | 10,630 (@35.4) ![]() | 9,560 (@31.9) ![]() |
400部 | 16,790 (@42.0) ![]() | 11,190 (@28.0) ![]() | 10,080 (@25.2) ![]() |
500部 | 17,640 (@35.3) ![]() | 11,750 (@23.5) ![]() | 10,580 (@21.2) ![]() |
600部 | 18,490 (@30.8) ![]() | 12,320 (@20.5) ![]() | 11,090 (@18.5) ![]() |
700部 | 19,330 (@27.6) ![]() | 12,890 (@18.4) ![]() | 11,600 (@16.6) ![]() |
800部 | 20,180 (@25.2) ![]() | 13,460 (@16.8) ![]() | 12,100 (@15.1) ![]() |
900部 | 21,030 (@23.4) ![]() | 14,020 (@15.6) ![]() | 12,620 (@14.0) ![]() |
1,000部 | 21,880 (@21.9) ![]() | 14,580 (@14.6) ![]() | 13,120 (@13.1) ![]() |
1,100部 | 22,720 (@20.7) ![]() | 15,150 (@13.8) ![]() | 13,640 (@12.4) ![]() |
1,200部 | 23,570 (@19.6) ![]() | 15,710 (@13.1) ![]() | 14,140 (@11.8) ![]() |
1,300部 | 24,420 (@18.8) ![]() | 16,280 (@12.5) ![]() | 14,650 (@11.3) ![]() |
1,400部 | 25,270 (@18.1) ![]() | 16,850 (@12.0) ![]() | 15,160 (@10.8) ![]() |
1,500部 | 26,110 (@17.4) ![]() | 17,410 (@11.6) ![]() | 15,670 (@10.4) ![]() |
1,600部 | 26,960 (@16.9) ![]() | 17,980 (@11.2) ![]() | 16,180 (@10.1) ![]() |
1,700部 | 27,810 (@16.4) ![]() | 18,540 (@10.9) ![]() | 16,690 (@9.8) ![]() |
1,800部 | 28,660 (@15.9) ![]() | 19,100 (@10.6) ![]() | 17,200 (@9.6) ![]() |
1,900部 | 29,500 (@15.5) ![]() | 19,680 (@10.4) ![]() | 17,700 (@9.3) ![]() |
2,000部 | 30,360 (@15.2) ![]() | 20,240 (@10.1) ![]() | 18,220 (@9.1) ![]() |
2,100部 | 31,210 (@14.9) ![]() | 20,800 (@9.9) ![]() | 18,720 (@8.9) ![]() |
2,200部 | 32,060 (@14.6) ![]() | 21,370 (@9.7) ![]() | 19,230 (@8.7) ![]() |
2,300部 | 32,900 (@14.3) ![]() | 21,930 (@9.5) ![]() | 19,740 (@8.6) ![]() |
2,400部 | 33,750 (@14.1) ![]() | 22,500 (@9.4) ![]() | 20,250 (@8.4) ![]() |
2,500部 | 34,600 (@13.8) ![]() | 23,070 (@9.2) ![]() | 20,760 (@8.3) ![]() |
2,600部 | 35,450 (@13.6) ![]() | 23,630 (@9.1) ![]() | 21,270 (@8.2) ![]() |
2,700部 | 36,300 (@13.4) ![]() | 24,200 (@9.0) ![]() | 21,780 (@8.1) ![]() |
2,800部 | 37,140 (@13.3) ![]() | 24,760 (@8.8) ![]() | 22,290 (@8.0) ![]() |
2,900部 | 37,990 (@13.1) ![]() | 25,320 (@8.7) ![]() | 22,790 (@7.9) ![]() |
3,000部 | 38,840 (@12.9) ![]() | 25,900 (@8.6) ![]() | 23,300 (@7.8) ![]() |
3,100部 | 39,690 (@12.8) ![]() | 26,460 (@8.5) ![]() | 23,810 (@7.7) ![]() |
3,200部 | 40,530 (@12.7) ![]() | 27,030 (@8.4) ![]() | 24,320 (@7.6) ![]() |
3,300部 | 41,380 (@12.5) ![]() | 27,590 (@8.4) ![]() | 24,830 (@7.5) ![]() |
3,400部 | 42,230 (@12.4) ![]() | 28,150 (@8.3) ![]() | 25,340 (@7.5) ![]() |
3,500部 | 43,080 (@12.3) ![]() | 28,720 (@8.2) ![]() | 25,850 (@7.4) ![]() |
3,600部 | 43,930 (@12.2) ![]() | 29,290 (@8.1) ![]() | 26,360 (@7.3) ![]() |
3,700部 | 44,780 (@12.1) ![]() | 29,850 (@8.1) ![]() | 26,870 (@7.3) ![]() |
3,800部 | 45,630 (@12.0) ![]() | 30,420 (@8.0) ![]() | 27,370 (@7.2) ![]() |
3,900部 | 46,480 (@11.9) ![]() | 30,980 (@7.9) ![]() | 27,890 (@7.2) ![]() |
4,000部 | 47,320 (@11.8) ![]() | 31,550 (@7.9) ![]() | 28,390 (@7.1) ![]() |
4,100部 | 48,170 (@11.7) ![]() | 32,110 (@7.8) ![]() | 28,900 (@7.0) ![]() |
4,200部 | 49,020 (@11.7) ![]() | 32,680 (@7.8) ![]() | 29,410 (@7.0) ![]() |
4,300部 | 49,870 (@11.6) ![]() | 33,250 (@7.7) ![]() | 29,920 (@7.0) ![]() |
4,400部 | 50,710 (@11.5) ![]() | 33,810 (@7.7) ![]() | 30,430 (@6.9) ![]() |
4,500部 | 51,560 (@11.5) ![]() | 34,370 (@7.6) ![]() | 30,930 (@6.9) ![]() |
4,600部 | 52,410 (@11.4) ![]() | 34,940 (@7.6) ![]() | 31,450 (@6.8) ![]() |
4,700部 | 53,260 (@11.3) ![]() | 35,500 (@7.6) ![]() | 31,950 (@6.8) ![]() |
4,800部 | 54,100 (@11.3) ![]() | 36,080 (@7.5) ![]() | 32,470 (@6.8) ![]() |
4,900部 | 54,950 (@11.2) ![]() | 36,640 (@7.5) ![]() | 32,970 (@6.7) ![]() |
5,000部 | 55,800 (@11.2) ![]() | 37,200 (@7.4) ![]() | 33,490 (@6.7) ![]() |
5,100部 | - | 37,770 (@7.4) ![]() | 33,990 (@6.7) ![]() |
5,200部 | - | 38,330 (@7.4) ![]() | 34,500 (@6.6) ![]() |
5,300部 | - | 38,900 (@7.3) ![]() | 35,010 (@6.6) ![]() |
5,400部 | - | 39,470 (@7.3) ![]() | 35,510 (@6.6) ![]() |
5,500部 | - | 40,030 (@7.3) ![]() | 36,030 (@6.6) ![]() |
5,600部 | - | 40,600 (@7.3) ![]() | 36,530 (@6.5) ![]() |
5,700部 | - | 41,160 (@7.2) ![]() | 37,050 (@6.5) ![]() |
5,800部 | - | 41,720 (@7.2) ![]() | 37,550 (@6.5) ![]() |
5,900部 | - | 42,300 (@7.2) ![]() | 38,070 (@6.5) ![]() |
6,000部 | - | 42,860 (@7.1) ![]() | 38,570 (@6.4) ![]() |
6,100部 | - | 43,420 (@7.1) ![]() | 39,080 (@6.4) ![]() |
6,200部 | - | 43,990 (@7.1) ![]() | 39,590 (@6.4) ![]() |
6,300部 | - | 44,550 (@7.1) ![]() | 40,100 (@6.4) ![]() |
6,400部 | - | 45,120 (@7.1) ![]() | 40,610 (@6.3) ![]() |
6,500部 | - | 45,690 (@7.0) ![]() | 41,110 (@6.3) ![]() |
6,600部 | - | 46,250 (@7.0) ![]() | 41,630 (@6.3) ![]() |
6,700部 | - | 46,820 (@7.0) ![]() | 42,130 (@6.3) ![]() |
6,800部 | - | 47,380 (@7.0) ![]() | 42,650 (@6.3) ![]() |
6,900部 | - | 47,940 (@6.9) ![]() | 43,150 (@6.3) ![]() |
7,000部 | - | 48,510 (@6.9) ![]() | 43,660 (@6.2) ![]() |
7,100部 | - | 49,080 (@6.9) ![]() | 44,170 (@6.2) ![]() |
7,200部 | - | 49,650 (@6.9) ![]() | 44,680 (@6.2) ![]() |
7,300部 | - | 50,210 (@6.9) ![]() | 45,190 (@6.2) ![]() |
7,400部 | - | 50,770 (@6.9) ![]() | 45,700 (@6.2) ![]() |
7,500部 | - | 51,340 (@6.8) ![]() | 46,210 (@6.2) ![]() |
7,600部 | - | 51,900 (@6.8) ![]() | 46,710 (@6.1) ![]() |
7,700部 | - | 52,470 (@6.8) ![]() | 47,220 (@6.1) ![]() |
7,800部 | - | 53,040 (@6.8) ![]() | 47,730 (@6.1) ![]() |
7,900部 | - | 53,600 (@6.8) ![]() | 48,240 (@6.1) ![]() |
8,000部 | - | 54,170 (@6.8) ![]() | 48,750 (@6.1) ![]() |
8,100部 | - | 54,730 (@6.8) ![]() | 49,260 (@6.1) ![]() |
8,200部 | - | 55,300 (@6.7) ![]() | 49,770 (@6.1) ![]() |
8,300部 | - | 55,870 (@6.7) ![]() | 50,280 (@6.1) ![]() |
8,400部 | - | 56,430 (@6.7) ![]() | 50,790 (@6.0) ![]() |
8,500部 | - | 56,990 (@6.7) ![]() | 51,300 (@6.0) ![]() |
8,600部 | - | 57,560 (@6.7) ![]() | 51,800 (@6.0) ![]() |
8,700部 | - | 58,120 (@6.7) ![]() | 52,310 (@6.0) ![]() |
8,800部 | - | 58,700 (@6.7) ![]() | 52,820 (@6.0) ![]() |
8,900部 | - | 59,260 (@6.7) ![]() | 53,330 (@6.0) ![]() |
9,000部 | - | 59,820 (@6.6) ![]() | 53,840 (@6.0) ![]() |
9,100部 | - | 60,390 (@6.6) ![]() | 54,350 (@6.0) ![]() |
9,200部 | - | 60,950 (@6.6) ![]() | 54,860 (@6.0) ![]() |
9,300部 | - | 61,510 (@6.6) ![]() | 55,360 (@6.0) ![]() |
9,400部 | - | 62,090 (@6.6) ![]() | 55,880 (@5.9) ![]() |
9,500部 | - | 62,650 (@6.6) ![]() | 56,380 (@5.9) ![]() |
9,600部 | - | 63,220 (@6.6) ![]() | 56,900 (@5.9) ![]() |
9,700部 | - | 63,780 (@6.6) ![]() | 57,400 (@5.9) ![]() |
9,800部 | - | 64,340 (@6.6) ![]() | 57,910 (@5.9) ![]() |
9,900部 | - | 64,910 (@6.6) ![]() | 58,420 (@5.9) ![]() |
10,000部 | - | 65,480 (@6.5) ![]() | 58,930 (@5.9) ![]() |
出荷予定 カレンダー | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし |
0営業日以内 〜4/24(火曜日)以内出荷 | 1営業日以内 〜4/25(水曜日)以内出荷 | 3営業日以内 〜4/27(金曜日)以内出荷 |
- 表示価格(税抜)には送料1ヶ所分(沖縄と一部の離島を除く)が含まれます。
- 1デザインにつき1商品をご注文ください。(100部のご注文のうち、50部ずつ2種類のデザインで印刷する、といったことはできません)
関連FAQ−よくあるご質問−>>FAQトップ
- Q. 料金表の価格以外に費用はかかりますか?A. 料金表にはデータRIP処理代、CTP出力代、印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代など、すべて含まれています。
送料は沖縄県と一部離島を除き配送先1カ所まで無料です。
「Officeそのまま入稿」でのご入稿の場合は別途データ変換料金が必要です。
その他、沖縄県と一部離島の場合の送料、代引手数料、振込手数料、キャンセル料、データ差し替え料金、オプション選択時のオプション料金などが発生する場合がございます。 - Q. 黒一色(モノクロ)での印刷の場合、料金は変わりますか?A. 商品によってはモノクロ印刷の料金表をご用意しています。(フライヤー印刷、中綴じ冊子印刷、無線綴じ冊子印刷など)
モノクロでの対応がない商品については、細かい色数の違いによる料金差はございません。 - Q. 納期はどのようにして決まりますか?(受付日とは?営業日とは?)A. 弊社で言う納期とは出荷日までの必要営業日数(印刷・加工にかかる日数)となり、お客様のお手元に届くのはその翌日以降となります。
出荷日は受付日の翌日から1営業日、2営業日…と各商品別の必要営業日数をカウントすることで決まります。
※商品によっては日祝をカウントに含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。
【受付日とは?】
通常の商品の場合、営業日の入稿締切時間までに印刷データをご入稿していただき、データとご注文内容に問題がなければ、その日が「受付日」となります。弊社印刷商品の納期(出荷日)は「受付日」を基準に計算されます。
>>詳しくはこちらをご覧ください。
【営業日とは?】
弊社の稼動している日で、年末年始の弊社指定休業日を除く日です。(※商品によっては日祝を営業日に含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。)
データが届いた日を受付日(確認日)とし、翌日を1営業日と数えます。
ただし、入稿締切時間を過ぎますと翌日の到着扱いとなります。
>>出荷日までのカウント方法はこちらをご覧ください。 - Q. 注文してから商品が届くまで最短で何日かかりますか?A. 当日出荷に対応している商品(フライヤー印刷・ポスター印刷など)では、営業日当日の10時までにご入稿いただければ配送先にもよりますが、最短で翌日に納品可能です。
ただし、配送地域、天候や道路状況によって遅れる可能性もございますので、なるべく余裕を持ってご入稿いただきますようお願いいたします。 - Q. 返品・交換・不良品があった場合どうすればいいですか?A. 弊社の商品は受注製造のため、お客さまのご都合によるご返品・交換はいたしかねます。事前にチェック・検品の上、出荷いたしておりますが、商品の性質故、商品がお手許に届きましたら必ず検品を行ってください。
もし不良品が含まれていた場合やホームページの規約記載外の不具合、および、それに起因する破損などがある場合は、商品到着後1週間以内にご連絡をお願いいたします。
>>特定商取引法に基づく表記 - Q. 増刷(再注文)はできますか?A. ご注文後1年間はデータ(印刷用に変換後のもの)を保管しております。増刷をご希望の場合は、保管期間内であれば弊社で管理するデータで印刷することが可能です。
>>増刷(再注文)の方法はこちらをご覧ください。
>>データの保管状況についてはこちらからお問い合わせください - Q. とても安いけど印刷品質は大丈夫?A. 弊社ではすべてのオフセット印刷商品をAMスクリーニング240線またはハイブリッドスクリーニングの高精細印刷で仕上げております。品質管理には色を数値化するデジタルCMS(カラーマネージメントシステム)を導入し、材料の大量買い付けによるコストダウンなど徹底した合理化により、業界屈指のコストパフォーマンスを実現しました。理由あっての格安価格ですので安心してご注文ください。
>>お客様の声はこちら
>>高精細印刷の詳細はこちら - Q. 2丁付けしたものを2つに断裁して納品してもらえますか?A. 申し訳ございませんが、弊社の印刷商品は納品時のサイズで価格を設定しておりますので、2丁付けしたまま納品することは可能ですが、分割して納品することはできません。
特殊なサイズでの仕上がりをご希望の場合は変形サイズでご注文ください。 - Q. 注文した枚数とは別に予備は付きますか?A. オフセット印刷では、印刷作業工程において数十枚の余分が発生しますのでなるべくお付けするようにいたしております。
ただ、意図的に余分に印刷しているわけではなく、お付けできない場合もございますので何卒ご了承ください。予備枚数は傷などの不良があった場合の代替えとしてご利用ください。
(オンデマンド印刷や、特殊印刷の場合の小ロット生産商品は、余分をお付けできない場合がございます。) - Q. 料金表に載っている印刷部数以上での注文はできますか?A. 料金表に明記されている部数が基本的な商品ラインナップとなります。
それ以上の部数でのご注文は仕様によってはお受けできなかったり、納期を延長していただく場合もございます。特注としてお見積りは可能ですのでお問い合わせください。
>>特注商品・特注サービスについて