STEP2.料金表の価格をクリックしてください
●印刷種別 | オフセット印刷![]() | ![]() |
●スクリーン | AMスクリーニング240線/ハイブリッドスクリーニング |
●商品カテゴリ | 商品詳細ページ | |
●印刷サイズ | テンプレート | |
●パック数 | ||
●用紙 | 用紙の詳細 | |
●入稿方法 | PDF Web校正入稿とは? |
- ご注文の際は下表の料金(税抜表示)をクリックしてください(/ご注文からお届けまでの流れ)
- オプションの選択内容によっては、ご利用いただけない納期プラン・部数がある場合がございます。
右上の商品+オプションシミュレーションより、対応の可否をご確認いただけます。
- スティックポスターは株式会社アクアプラス様の登録商標です。
スティックポスターの名称を営利目的で利用される際は株式会社アクアプラス様のWEBサイトをご確認ください。
オフセット印刷
スティックポスター[B3短冊](515×182mm) 単品上質紙110kg
|
||||
出荷予定 カレンダー | 0営業日以内 〜4/25(水曜日)以内出荷 | 1営業日以内 〜4/25(水曜日)以内出荷 | ||
![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() カラー/カラー | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() カラー/カラー | |
10部 | 12,010 ↓PDF Web校正入稿でさらに↓ 361円引 (@1,201.0) ![]() | - | 8,010 ↓PDF Web校正入稿でさらに↓ 241円引 (@801.0) ![]() | 12,810 ↓PDF Web校正入稿でさらに↓ 385円引 (@1,281.0) ![]() |
20部 | 12,110 364円引 (@605.5) ![]() | - | 8,080 243円引 (@404.0) ![]() | 12,920 388円引 (@646.0) ![]() |
30部 | 12,220 367円引 (@407.3) ![]() | - | 8,140 245円引 (@271.3) ![]() | 13,040 392円引 (@434.7) ![]() |
40部 | 12,320 370円引 (@308.0) ![]() | - | 8,220 247円引 (@205.5) ![]() | 13,140 395円引 (@328.5) ![]() |
50部 | 12,430 373円引 (@248.6) ![]() | - | 8,290 249円引 (@165.8) ![]() | 13,260 398円引 (@265.2) ![]() |
60部 | 12,530 376円引 (@208.8) ![]() | - | 8,350 251円引 (@139.2) ![]() | 13,370 402円引 (@222.8) ![]() |
70部 | 12,640 380円引 (@180.6) ![]() | - | 8,430 253円引 (@120.4) ![]() | 13,480 405円引 (@192.6) ![]() |
80部 | 12,740 383円引 (@159.3) ![]() | - | 8,500 255円引 (@106.3) ![]() | 13,590 408円引 (@169.9) ![]() |
90部 | 12,850 386円引 (@142.8) ![]() | - | 8,560 257円引 (@95.1) ![]() | 13,700 411円引 (@152.2) ![]() |
100部 | 12,950 389円引 (@129.5) ![]() | - | 8,640 260円引 (@86.4) ![]() | 13,820 415円引 (@138.2) ![]() |
200部 | 14,000 420円引 (@70.0) ![]() | - | 9,330 280円引 (@46.7) ![]() | 14,930 448円引 (@74.7) ![]() |
300部 | 15,050 452円引 (@50.2) ![]() | - | 10,030 301円引 (@33.4) ![]() | 16,050 482円引 (@53.5) ![]() |
400部 | 16,100 483円引 (@40.3) ![]() | - | 10,730 322円引 (@26.8) ![]() | 17,170 516円引 (@42.9) ![]() |
500部 | 17,140 515円引 (@34.3) ![]() | - | 11,430 343円引 (@22.9) ![]() | 18,290 549円引 (@36.6) ![]() |
600部 | 18,190 546円引 (@30.3) ![]() | - | 12,120 364円引 (@20.2) ![]() | 19,400 582円引 (@32.3) ![]() |
700部 | 19,240 578円引 (@27.5) ![]() | - | 12,830 385円引 (@18.3) ![]() | 20,520 616円引 (@29.3) ![]() |
800部 | 20,290 609円引 (@25.4) ![]() | - | 13,520 406円引 (@16.9) ![]() | 21,640 650円引 (@27.1) ![]() |
900部 | 21,330 640円引 (@23.7) ![]() | - | 14,220 427円引 (@15.8) ![]() | 22,750 683円引 (@25.3) ![]() |
1,000部 | 22,380 672円引 (@22.4) ![]() | - | 14,920 448円引 (@14.9) ![]() | 23,880 717円引 (@23.9) ![]() |
1,100部 | 23,430 703円引 (@21.3) ![]() | - | 15,620 469円引 (@14.2) ![]() | 24,990 750円引 (@22.7) ![]() |
1,200部 | 24,480 735円引 (@20.4) ![]() | - | 16,310 490円引 (@13.6) ![]() | 26,100 783円引 (@21.8) ![]() |
1,300部 | 25,520 766円引 (@19.6) ![]() | - | 17,020 511円引 (@13.1) ![]() | 27,230 817円引 (@20.9) ![]() |
1,400部 | 26,570 798円引 (@19.0) ![]() | - | 17,710 532円引 (@12.7) ![]() | 28,340 851円引 (@20.2) ![]() |
1,500部 | 27,620 829円引 (@18.4) ![]() | - | 18,410 553円引 (@12.3) ![]() | 29,460 884円引 (@19.6) ![]() |
1,600部 | 28,670 861円引 (@17.9) ![]() | - | 19,110 574円引 (@11.9) ![]() | 30,580 918円引 (@19.1) ![]() |
1,700部 | 29,710 892円引 (@17.5) ![]() | - | 19,810 595円引 (@11.7) ![]() | 31,700 951円引 (@18.6) ![]() |
1,800部 | 30,760 923円引 (@17.1) ![]() | - | 20,500 615円引 (@11.4) ![]() | 32,810 985円引 (@18.2) ![]() |
1,900部 | 31,810 955円引 (@16.7) ![]() | - | 21,210 637円引 (@11.2) ![]() | 33,930 1,018円引 (@17.9) ![]() |
2,000部 | 32,860 986円引 (@16.4) ![]() | - | 21,900 657円引 (@11.0) ![]() | 35,050 1,052円引 (@17.5) ![]() |
2,100部 | 33,900 1,017円引 (@16.1) ![]() | - | 22,600 678円引 (@10.8) ![]() | 36,160 1,085円引 (@17.2) ![]() |
2,200部 | 34,950 1,049円引 (@15.9) ![]() | - | 23,300 699円引 (@10.6) ![]() | 37,290 1,119円引 (@17.0) ![]() |
2,300部 | 36,000 1,080円引 (@15.7) ![]() | - | 24,000 720円引 (@10.4) ![]() | 38,400 1,152円引 (@16.7) ![]() |
2,400部 | 37,050 1,112円引 (@15.4) ![]() | - | 24,700 741円引 (@10.3) ![]() | 39,510 1,186円引 (@16.5) ![]() |
2,500部 | 38,100 1,143円引 (@15.2) ![]() | - | 25,400 762円引 (@10.2) ![]() | 40,640 1,220円引 (@16.3) ![]() |
2,600部 | 39,140 1,175円引 (@15.1) ![]() | - | 26,100 783円引 (@10.0) ![]() | 41,750 1,253円引 (@16.1) ![]() |
2,700部 | 40,190 1,206円引 (@14.9) ![]() | - | 26,790 804円引 (@9.9) ![]() | 42,870 1,287円引 (@15.9) ![]() |
2,800部 | 41,240 1,238円引 (@14.7) ![]() | - | 27,500 825円引 (@9.8) ![]() | 43,990 1,320円引 (@15.7) ![]() |
2,900部 | 42,290 1,269円引 (@14.6) ![]() | - | 28,190 846円引 (@9.7) ![]() | 45,100 1,353円引 (@15.6) ![]() |
3,000部 | 43,330 1,300円引 (@14.4) ![]() | - | 28,890 867円引 (@9.6) ![]() | 46,220 1,387円引 (@15.4) ![]() |
3,100部 | 44,380 1,332円引 (@14.3) ![]() | - | 29,590 888円引 (@9.5) ![]() | 47,340 1,421円引 (@15.3) ![]() |
3,200部 | 45,430 1,363円引 (@14.2) ![]() | - | 30,290 909円引 (@9.5) ![]() | 48,460 1,454円引 (@15.1) ![]() |
3,300部 | 46,480 1,395円引 (@14.1) ![]() | - | 30,980 930円引 (@9.4) ![]() | 49,570 1,488円引 (@15.0) ![]() |
3,400部 | 47,520 1,426円引 (@14.0) ![]() | - | 31,690 951円引 (@9.3) ![]() | 50,700 1,521円引 (@14.9) ![]() |
3,500部 | 48,570 1,458円引 (@13.9) ![]() | - | 32,380 972円引 (@9.3) ![]() | 51,810 1,555円引 (@14.8) ![]() |
3,600部 | 49,620 1,489円引 (@13.8) ![]() | - | 33,080 993円引 (@9.2) ![]() | 52,920 1,588円引 (@14.7) ![]() |
3,700部 | 50,670 1,521円引 (@13.7) ![]() | - | 33,780 1,014円引 (@9.1) ![]() | 54,050 1,622円引 (@14.6) ![]() |
3,800部 | 51,710 1,552円引 (@13.6) ![]() | - | 34,480 1,035円引 (@9.1) ![]() | 55,160 1,655円引 (@14.5) ![]() |
3,900部 | 52,760 1,583円引 (@13.5) ![]() | - | 35,170 1,056円引 (@9.0) ![]() | 56,280 1,689円引 (@14.4) ![]() |
4,000部 | 53,810 1,615円引 (@13.5) ![]() | - | 35,880 1,077円引 (@9.0) ![]() | 57,400 1,722円引 (@14.4) ![]() |
4,100部 | 54,860 1,646円引 (@13.4) ![]() | - | 36,570 1,098円引 (@8.9) ![]() | 58,510 1,756円引 (@14.3) ![]() |
4,200部 | 55,900 1,677円引 (@13.3) ![]() | - | 37,270 1,119円引 (@8.9) ![]() | 59,630 1,789円引 (@14.2) ![]() |
4,300部 | 56,950 1,709円引 (@13.2) ![]() | - | 37,970 1,140円引 (@8.8) ![]() | 60,750 1,823円引 (@14.1) ![]() |
4,400部 | 58,000 1,740円引 (@13.2) ![]() | - | 38,670 1,161円引 (@8.8) ![]() | 61,870 1,857円引 (@14.1) ![]() |
4,500部 | 59,050 1,772円引 (@13.1) ![]() | - | 39,360 1,181円引 (@8.7) ![]() | 62,980 1,890円引 (@14.0) ![]() |
4,600部 | 60,100 1,803円引 (@13.1) ![]() | - | 40,070 1,203円引 (@8.7) ![]() | 64,100 1,923円引 (@13.9) ![]() |
4,700部 | 61,140 1,835円引 (@13.0) ![]() | - | 40,760 1,223円引 (@8.7) ![]() | 65,220 1,957円引 (@13.9) ![]() |
4,800部 | 62,190 1,866円引 (@13.0) ![]() | - | 41,460 1,244円引 (@8.6) ![]() | 66,330 1,990円引 (@13.8) ![]() |
4,900部 | 63,240 1,898円引 (@12.9) ![]() | - | 42,160 1,265円引 (@8.6) ![]() | 67,460 2,024円引 (@13.8) ![]() |
5,000部 | 64,290 1,929円引 (@12.9) ![]() | - | 42,860 1,286円引 (@8.6) ![]() | 68,570 2,058円引 (@13.7) ![]() |
5,100部 | - | - | 43,550 1,307円引 (@8.5) ![]() | 69,690 2,091円引 (@13.7) ![]() |
5,200部 | - | - | 44,260 1,328円引 (@8.5) ![]() | 70,810 2,125円引 (@13.6) ![]() |
5,300部 | - | - | 44,950 1,349円引 (@8.5) ![]() | 71,920 2,158円引 (@13.6) ![]() |
5,400部 | - | - | 45,650 1,370円引 (@8.5) ![]() | 73,040 2,192円引 (@13.5) ![]() |
5,500部 | - | - | 46,350 1,391円引 (@8.4) ![]() | 74,160 2,225円引 (@13.5) ![]() |
5,600部 | - | - | 47,050 1,412円引 (@8.4) ![]() | 75,280 2,259円引 (@13.4) ![]() |
5,700部 | - | - | 47,740 1,433円引 (@8.4) ![]() | 76,390 2,292円引 (@13.4) ![]() |
5,800部 | - | - | 48,450 1,454円引 (@8.4) ![]() | 77,510 2,326円引 (@13.4) ![]() |
5,900部 | - | - | 49,140 1,475円引 (@8.3) ![]() | 78,630 2,359円引 (@13.3) ![]() |
6,000部 | - | - | 49,840 1,496円引 (@8.3) ![]() | 79,740 2,393円引 (@13.3) ![]() |
6,100部 | - | - | 50,540 1,517円引 (@8.3) ![]() | 80,870 2,427円引 (@13.3) ![]() |
6,200部 | - | - | 51,240 1,538円引 (@8.3) ![]() | 81,980 2,460円引 (@13.2) ![]() |
6,300部 | - | - | 51,930 1,558円引 (@8.2) ![]() | 83,100 2,493円引 (@13.2) ![]() |
6,400部 | - | - | 52,640 1,580円引 (@8.2) ![]() | 84,220 2,527円引 (@13.2) ![]() |
6,500部 | - | - | 53,330 1,600円引 (@8.2) ![]() | 85,330 2,560円引 (@13.1) ![]() |
6,600部 | - | - | 54,030 1,621円引 (@8.2) ![]() | 86,450 2,594円引 (@13.1) ![]() |
6,700部 | - | - | 54,730 1,642円引 (@8.2) ![]() | 87,570 2,628円引 (@13.1) ![]() |
6,800部 | - | - | 55,430 1,663円引 (@8.2) ![]() | 88,690 2,661円引 (@13.0) ![]() |
6,900部 | - | - | 56,120 1,684円引 (@8.1) ![]() | 89,800 2,694円引 (@13.0) ![]() |
7,000部 | - | - | 56,830 1,705円引 (@8.1) ![]() | 90,920 2,728円引 (@13.0) ![]() |
7,100部 | - | - | 57,520 1,726円引 (@8.1) ![]() | 92,040 2,762円引 (@13.0) ![]() |
7,200部 | - | - | 58,220 1,747円引 (@8.1) ![]() | 93,150 2,795円引 (@12.9) ![]() |
7,300部 | - | - | 58,920 1,768円引 (@8.1) ![]() | 94,280 2,829円引 (@12.9) ![]() |
7,400部 | - | - | 59,620 1,789円引 (@8.1) ![]() | 95,390 2,862円引 (@12.9) ![]() |
7,500部 | - | - | 60,310 1,810円引 (@8.0) ![]() | 96,500 2,895円引 (@12.9) ![]() |
7,600部 | - | - | 61,020 1,831円引 (@8.0) ![]() | 97,630 2,929円引 (@12.8) ![]() |
7,700部 | - | - | 61,710 1,852円引 (@8.0) ![]() | 98,740 2,963円引 (@12.8) ![]() |
7,800部 | - | - | 62,410 1,873円引 (@8.0) ![]() | 99,860 2,996円引 (@12.8) ![]() |
7,900部 | - | - | 63,110 1,894円引 (@8.0) ![]() | 100,980 3,000円引 (@12.8) ![]() |
8,000部 | - | - | 63,810 1,915円引 (@8.0) ![]() | 102,100 3,000円引 (@12.8) ![]() |
8,100部 | - | - | 64,500 1,935円引 (@8.0) ![]() | 103,210 3,000円引 (@12.7) ![]() |
8,200部 | - | - | 65,210 1,957円引 (@8.0) ![]() | 104,330 3,000円引 (@12.7) ![]() |
8,300部 | - | - | 65,900 1,977円引 (@7.9) ![]() | 105,450 3,000円引 (@12.7) ![]() |
8,400部 | - | - | 66,600 1,998円引 (@7.9) ![]() | 106,560 3,000円引 (@12.7) ![]() |
8,500部 | - | - | 67,300 2,019円引 (@7.9) ![]() | 107,690 3,000円引 (@12.7) ![]() |
8,600部 | - | - | 68,000 2,040円引 (@7.9) ![]() | 108,800 3,000円引 (@12.7) ![]() |
8,700部 | - | - | 68,700 2,061円引 (@7.9) ![]() | 109,910 3,000円引 (@12.6) ![]() |
8,800部 | - | - | 69,400 2,082円引 (@7.9) ![]() | 111,040 3,000円引 (@12.6) ![]() |
8,900部 | - | - | 70,100 2,103円引 (@7.9) ![]() | 112,150 3,000円引 (@12.6) ![]() |
9,000部 | - | - | 70,790 2,124円引 (@7.9) ![]() | 113,270 3,000円引 (@12.6) ![]() |
9,100部 | - | - | 71,500 2,145円引 (@7.9) ![]() | 114,390 3,000円引 (@12.6) ![]() |
9,200部 | - | - | 72,190 2,166円引 (@7.8) ![]() | 115,500 3,000円引 (@12.6) ![]() |
9,300部 | - | - | 72,890 2,187円引 (@7.8) ![]() | 116,620 3,000円引 (@12.5) ![]() |
9,400部 | - | - | 73,590 2,208円引 (@7.8) ![]() | 117,740 3,000円引 (@12.5) ![]() |
9,500部 | - | - | 74,290 2,229円引 (@7.8) ![]() | 118,860 3,000円引 (@12.5) ![]() |
9,600部 | - | - | 74,980 2,250円引 (@7.8) ![]() | 119,970 3,000円引 (@12.5) ![]() |
9,700部 | - | - | 75,690 2,271円引 (@7.8) ![]() | 121,100 3,000円引 (@12.5) ![]() |
9,800部 | - | - | 76,380 2,292円引 (@7.8) ![]() | 122,210 3,000円引 (@12.5) ![]() |
9,900部 | - | - | 77,080 2,313円引 (@7.8) ![]() | 123,320 3,000円引 (@12.5) ![]() |
10,000部 | - | - | 77,780 2,334円引 (@7.8) ![]() | 124,450 3,000円引 (@12.4) ![]() |
出荷予定 カレンダー | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() カラー/カラー | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() カラー/カラー |
0営業日以内 〜4/25(水曜日)以内出荷 | 1営業日以内 〜4/25(水曜日)以内出荷 |
- 表示価格(税抜)には送料1ヶ所分(沖縄と一部の離島を除く)が含まれます。
- 1デザインにつき1商品をご注文ください。(100部のご注文のうち、50部ずつ2種類のデザインで印刷する、といったことはできません)
関連FAQ−よくあるご質問−>>FAQトップ
- Q. 料金表の価格以外に費用はかかりますか?A. 料金表にはデータRIP処理代、CTP出力代、印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代など、すべて含まれています。
送料は沖縄県と一部離島を除き配送先1カ所まで無料です。
「Officeそのまま入稿」でのご入稿の場合は別途データ変換料金が必要です。
その他、沖縄県と一部離島の場合の送料、代引手数料、振込手数料、キャンセル料、データ差し替え料金、オプション選択時のオプション料金などが発生する場合がございます。 - Q. 黒一色(モノクロ)での印刷の場合、料金は変わりますか?A. 商品によってはモノクロ印刷の料金表をご用意しています。(フライヤー印刷、中綴じ冊子印刷、無線綴じ冊子印刷など)
モノクロでの対応がない商品については、細かい色数の違いによる料金差はございません。 - Q. 納期はどのようにして決まりますか?(受付日とは?営業日とは?)A. 弊社で言う納期とは出荷日までの必要営業日数(印刷・加工にかかる日数)となり、お客様のお手元に届くのはその翌日以降となります。
出荷日は受付日の翌日から1営業日、2営業日…と各商品別の必要営業日数をカウントすることで決まります。
※商品によっては日祝をカウントに含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。
【受付日とは?】
通常の商品の場合、営業日の入稿締切時間までに印刷データをご入稿していただき、データとご注文内容に問題がなければ、その日が「受付日」となります。弊社印刷商品の納期(出荷日)は「受付日」を基準に計算されます。
>>詳しくはこちらをご覧ください。
【営業日とは?】
弊社の稼動している日で、年末年始の弊社指定休業日を除く日です。(※商品によっては日祝を営業日に含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。)
データが届いた日を受付日(確認日)とし、翌日を1営業日と数えます。
ただし、入稿締切時間を過ぎますと翌日の到着扱いとなります。
>>出荷日までのカウント方法はこちらをご覧ください。 - Q. 返品・交換・不良品があった場合どうすればいいですか?A. 弊社の商品は受注製造のため、お客さまのご都合によるご返品・交換はいたしかねます。事前にチェック・検品の上、出荷いたしておりますが、商品の性質故、商品がお手許に届きましたら必ず検品を行ってください。
もし不良品が含まれていた場合やホームページの規約記載外の不具合、および、それに起因する破損などがある場合は、商品到着後1週間以内にご連絡をお願いいたします。
>>特定商取引法に基づく表記 - Q. 増刷(再注文)はできますか?A. ご注文後1年間はデータ(印刷用に変換後のもの)を保管しております。増刷をご希望の場合は、保管期間内であれば弊社で管理するデータで印刷することが可能です。
>>増刷(再注文)の方法はこちらをご覧ください。
>>データの保管状況についてはこちらからお問い合わせください - Q. とても安いけど印刷品質は大丈夫?A. 弊社ではすべてのオフセット印刷商品をAMスクリーニング240線またはハイブリッドスクリーニングの高精細印刷で仕上げております。品質管理には色を数値化するデジタルCMS(カラーマネージメントシステム)を導入し、材料の大量買い付けによるコストダウンなど徹底した合理化により、業界屈指のコストパフォーマンスを実現しました。理由あっての格安価格ですので安心してご注文ください。
>>お客様の声はこちら
>>高精細印刷の詳細はこちら - Q. 2丁付けしたものを2つに断裁して納品してもらえますか?A. 申し訳ございませんが、弊社の印刷商品は納品時のサイズで価格を設定しておりますので、2丁付けしたまま納品することは可能ですが、分割して納品することはできません。
特殊なサイズでの仕上がりをご希望の場合は変形サイズでご注文ください。 - Q. 注文した枚数とは別に予備は付きますか?A. オフセット印刷では、印刷作業工程において数十枚の余分が発生しますのでなるべくお付けするようにいたしております。
ただ、意図的に余分に印刷しているわけではなく、お付けできない場合もございますので何卒ご了承ください。予備枚数は傷などの不良があった場合の代替えとしてご利用ください。
(オンデマンド印刷や、特殊印刷の場合の小ロット生産商品は、余分をお付けできない場合がございます。) - Q. どんな紙質を選べばいいのかわかりません。
- Q. 料金表に載っている印刷部数以上での注文はできますか?A. 料金表に明記されている部数が基本的な商品ラインナップとなります。
それ以上の部数でのご注文は仕様によってはお受けできなかったり、納期を延長していただく場合もございます。特注としてお見積りは可能ですのでお問い合わせください。
>>特注商品・特注サービスについて