STEP2.料金表の価格をクリックしてください
●印刷種別 | オフセット印刷![]() | ![]() |
●スクリーン | AMスクリーニング240線/ハイブリッドスクリーニング |
●商品カテゴリ | 商品詳細ページ | |
●印刷サイズ | テンプレート/作成ガイド | |
●用紙 | 用紙の詳細 |
- ご注文の際は下表の料金(税抜表示)をクリックしてください(/ご注文からお届けまでの流れ)
- オプションの選択内容によっては、ご利用いただけない納期プラン・部数がある場合がございます。
右上の商品+オプションシミュレーションより、対応の可否をご確認いただけます。
- オプションでミシン目の本数が選べます(ミシン目1本までは無料、2本は有料、ミシン目不要も承ります)。
オフセット印刷
チケット(50mm×100mm 〜 75mm×210mm以内)コート紙180kg
|
||||||
出荷予定 カレンダー | 2営業日以内 〜4/29(日曜日)以内出荷 | 4営業日以内 〜5/1(火曜日)以内出荷 | 6営業日以内 〜5/3(木曜日)以内出荷 | |||
![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() カラー/カラー | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() カラー/カラー | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() カラー/カラー | |
--- | →オンデマンド印刷 | |||||
100部 | 11,900 (@119.0) ![]() | 14,000 (@140.0) ![]() | 8,380 (@83.8) ![]() | 9,900 (@99.0) ![]() | 6,950 (@69.5) ![]() | 8,190 (@81.9) ![]() |
200部 | 12,480 (@62.4) ![]() | 14,670 (@73.4) ![]() | 8,760 (@43.8) ![]() | 10,380 (@51.9) ![]() | 7,330 (@36.7) ![]() | 8,570 (@42.9) ![]() |
300部 | 13,050 (@43.5) ![]() | 15,330 (@51.1) ![]() | 9,140 (@30.5) ![]() | 10,760 (@35.9) ![]() | 7,620 (@25.4) ![]() | 9,050 (@30.2) ![]() |
400部 | 13,520 (@33.8) ![]() | 16,000 (@40.0) ![]() | 9,620 (@24.1) ![]() | 11,240 (@28.1) ![]() | 8,000 (@20.0) ![]() | 9,430 (@23.6) ![]() |
500部 | 14,100 (@28.2) ![]() | 16,570 (@33.1) ![]() | 10,000 (@20.0) ![]() | 11,710 (@23.4) ![]() | 8,290 (@16.6) ![]() | 9,810 (@19.6) ![]() |
1,000部 | 14,860 (@14.9) ![]() | 17,430 (@17.4) ![]() | 10,480 (@10.5) ![]() | 12,290 (@12.3) ![]() | 8,760 (@8.8) ![]() | 10,290 (@10.3) ![]() |
1,500部 | 18,290 (@12.2) ![]() | 21,520 (@14.3) ![]() | 12,950 (@8.6) ![]() | 15,140 (@10.1) ![]() | 10,760 (@7.2) ![]() | 12,670 (@8.4) ![]() |
2,000部 | 22,000 (@11.0) ![]() | 25,900 (@13.0) ![]() | 15,520 (@7.8) ![]() | 18,290 (@9.1) ![]() | 12,950 (@6.5) ![]() | 15,240 (@7.6) ![]() |
2,500部 | 24,760 (@9.9) ![]() | 29,140 (@11.7) ![]() | 17,520 (@7.0) ![]() | 20,570 (@8.2) ![]() | 14,570 (@5.8) ![]() | 17,140 (@6.9) ![]() |
3,000部 | 27,520 (@9.2) ![]() | 32,380 (@10.8) ![]() | 19,430 (@6.5) ![]() | 22,860 (@7.6) ![]() | 16,190 (@5.4) ![]() | 19,050 (@6.4) ![]() |
3,500部 | 31,810 (@9.1) ![]() | 37,430 (@10.7) ![]() | 22,480 (@6.4) ![]() | 26,480 (@7.6) ![]() | 18,760 (@5.4) ![]() | 22,000 (@6.3) ![]() |
4,000部 | 34,760 (@8.7) ![]() | 40,860 (@10.2) ![]() | 24,480 (@6.1) ![]() | 28,860 (@7.2) ![]() | 20,380 (@5.1) ![]() | 24,000 (@6.0) ![]() |
4,500部 | 37,620 (@8.4) ![]() | 44,290 (@9.8) ![]() | 26,570 (@5.9) ![]() | 31,240 (@6.9) ![]() | 22,100 (@4.9) ![]() | 26,000 (@5.8) ![]() |
5,000部 | 40,480 (@8.1) ![]() | 47,620 (@9.5) ![]() | 28,570 (@5.7) ![]() | 33,620 (@6.7) ![]() | 23,810 (@4.8) ![]() | 28,000 (@5.6) ![]() |
5,500部 | 43,330 (@7.9) ![]() | 51,050 (@9.3) ![]() | 30,570 (@5.6) ![]() | 36,000 (@6.5) ![]() | 25,520 (@4.6) ![]() | 30,000 (@5.5) ![]() |
6,000部 | 46,290 (@7.7) ![]() | 54,380 (@9.1) ![]() | 32,670 (@5.4) ![]() | 38,380 (@6.4) ![]() | 27,240 (@4.5) ![]() | 32,000 (@5.3) ![]() |
6,500部 | 49,140 (@7.6) ![]() | 57,810 (@8.9) ![]() | 34,670 (@5.3) ![]() | 40,760 (@6.3) ![]() | 28,860 (@4.4) ![]() | 34,000 (@5.2) ![]() |
7,000部 | 52,000 (@7.4) ![]() | 61,140 (@8.7) ![]() | 36,670 (@5.2) ![]() | 43,140 (@6.2) ![]() | 30,570 (@4.4) ![]() | 36,000 (@5.1) ![]() |
7,500部 | 54,860 (@7.3) ![]() | 64,570 (@8.6) ![]() | 38,760 (@5.2) ![]() | 45,620 (@6.1) ![]() | 32,290 (@4.3) ![]() | 38,000 (@5.1) ![]() |
8,000部 | 57,810 (@7.2) ![]() | 68,000 (@8.5) ![]() | 40,760 (@5.1) ![]() | 48,000 (@6.0) ![]() | 34,000 (@4.3) ![]() | 40,000 (@5.0) ![]() |
8,500部 | 60,670 (@7.1) ![]() | 71,330 (@8.4) ![]() | 42,860 (@5.0) ![]() | 50,380 (@5.9) ![]() | 35,710 (@4.2) ![]() | 42,000 (@4.9) ![]() |
9,000部 | 63,520 (@7.1) ![]() | 74,760 (@8.3) ![]() | 44,860 (@5.0) ![]() | 52,760 (@5.9) ![]() | 37,330 (@4.1) ![]() | 44,000 (@4.9) ![]() |
9,500部 | 66,380 (@7.0) ![]() | 78,100 (@8.2) ![]() | 46,860 (@4.9) ![]() | 55,140 (@5.8) ![]() | 39,050 (@4.1) ![]() | 46,000 (@4.8) ![]() |
10,000部 | 69,330 (@6.9) ![]() | 81,520 (@8.2) ![]() | 48,950 (@4.9) ![]() | 57,520 (@5.8) ![]() | 40,760 (@4.1) ![]() | 47,900 (@4.8) ![]() |
11,000部 | 75,050 (@6.8) ![]() | 88,290 (@8.0) ![]() | 52,950 (@4.8) ![]() | 62,290 (@5.7) ![]() | 44,190 (@4.0) ![]() | 51,900 (@4.7) ![]() |
12,000部 | 80,860 (@6.7) ![]() | 95,050 (@7.9) ![]() | 57,050 (@4.8) ![]() | 67,140 (@5.6) ![]() | 47,520 (@4.0) ![]() | 55,900 (@4.7) ![]() |
13,000部 | 86,570 (@6.7) ![]() | 101,810 (@7.8) ![]() | 61,140 (@4.7) ![]() | 71,900 (@5.5) ![]() | 50,950 (@3.9) ![]() | 59,900 (@4.6) ![]() |
14,000部 | 92,290 (@6.6) ![]() | 108,670 (@7.8) ![]() | 65,140 (@4.7) ![]() | 76,670 (@5.5) ![]() | 54,290 (@3.9) ![]() | 63,900 (@4.6) ![]() |
15,000部 | 98,100 (@6.5) ![]() | 115,430 (@7.7) ![]() | 69,240 (@4.6) ![]() | 81,430 (@5.4) ![]() | 57,710 (@3.8) ![]() | 67,900 (@4.5) ![]() |
出荷予定 カレンダー | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() カラー/カラー | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() カラー/カラー | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() カラー/カラー |
2営業日以内 〜4/29(日曜日)以内出荷 | 4営業日以内 〜5/1(火曜日)以内出荷 | 6営業日以内 〜5/3(木曜日)以内出荷 |
- 表示価格(税抜)には送料1ヶ所分(沖縄と一部の離島を除く)が含まれます。
- 1デザインにつき1商品をご注文ください。(100部のご注文のうち、50部ずつ2種類のデザインで印刷する、といったことはできません)
関連FAQ−よくあるご質問−>>FAQトップ
- Q. 料金表の価格以外に費用はかかりますか?A. 料金表にはデータRIP処理代、CTP出力代、印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代など、すべて含まれています。
送料は沖縄県と一部離島を除き配送先1カ所まで無料です。
「Officeそのまま入稿」でのご入稿の場合は別途データ変換料金が必要です。
その他、沖縄県と一部離島の場合の送料、代引手数料、振込手数料、キャンセル料、データ差し替え料金、オプション選択時のオプション料金などが発生する場合がございます。 - Q. 黒一色(モノクロ)での印刷の場合、料金は変わりますか?A. 商品によってはモノクロ印刷の料金表をご用意しています。(フライヤー印刷、中綴じ冊子印刷、無線綴じ冊子印刷など)
モノクロでの対応がない商品については、細かい色数の違いによる料金差はございません。 - Q. 納期はどのようにして決まりますか?(受付日とは?営業日とは?)A. 弊社で言う納期とは出荷日までの必要営業日数(印刷・加工にかかる日数)となり、お客様のお手元に届くのはその翌日以降となります。
出荷日は受付日の翌日から1営業日、2営業日…と各商品別の必要営業日数をカウントすることで決まります。
※商品によっては日祝をカウントに含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。
【受付日とは?】
通常の商品の場合、営業日の入稿締切時間までに印刷データをご入稿していただき、データとご注文内容に問題がなければ、その日が「受付日」となります。弊社印刷商品の納期(出荷日)は「受付日」を基準に計算されます。
>>詳しくはこちらをご覧ください。
【営業日とは?】
弊社の稼動している日で、年末年始の弊社指定休業日を除く日です。(※商品によっては日祝を営業日に含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。)
データが届いた日を受付日(確認日)とし、翌日を1営業日と数えます。
ただし、入稿締切時間を過ぎますと翌日の到着扱いとなります。
>>出荷日までのカウント方法はこちらをご覧ください。 - Q. 返品・交換・不良品があった場合どうすればいいですか?A. 弊社の商品は受注製造のため、お客さまのご都合によるご返品・交換はいたしかねます。事前にチェック・検品の上、出荷いたしておりますが、商品の性質故、商品がお手許に届きましたら必ず検品を行ってください。
もし不良品が含まれていた場合やホームページの規約記載外の不具合、および、それに起因する破損などがある場合は、商品到着後1週間以内にご連絡をお願いいたします。
>>特定商取引法に基づく表記 - Q. 増刷(再注文)はできますか?A. ご注文後1年間はデータ(印刷用に変換後のもの)を保管しております。増刷をご希望の場合は、保管期間内であれば弊社で管理するデータで印刷することが可能です。
>>増刷(再注文)の方法はこちらをご覧ください。
>>データの保管状況についてはこちらからお問い合わせください - Q. とても安いけど印刷品質は大丈夫?A. 弊社ではすべてのオフセット印刷商品をAMスクリーニング240線またはハイブリッドスクリーニングの高精細印刷で仕上げております。品質管理には色を数値化するデジタルCMS(カラーマネージメントシステム)を導入し、材料の大量買い付けによるコストダウンなど徹底した合理化により、業界屈指のコストパフォーマンスを実現しました。理由あっての格安価格ですので安心してご注文ください。
>>お客様の声はこちら
>>高精細印刷の詳細はこちら - Q. 2丁付けしたものを2つに断裁して納品してもらえますか?A. 申し訳ございませんが、弊社の印刷商品は納品時のサイズで価格を設定しておりますので、2丁付けしたまま納品することは可能ですが、分割して納品することはできません。
特殊なサイズでの仕上がりをご希望の場合は変形サイズでご注文ください。 - Q. 注文した枚数とは別に予備は付きますか?A. オフセット印刷では、印刷作業工程において数十枚の余分が発生しますのでなるべくお付けするようにいたしております。
ただ、意図的に余分に印刷しているわけではなく、お付けできない場合もございますので何卒ご了承ください。予備枚数は傷などの不良があった場合の代替えとしてご利用ください。
(オンデマンド印刷や、特殊印刷の場合の小ロット生産商品は、余分をお付けできない場合がございます。) - Q. どんな紙質を選べばいいのかわかりません。
- Q. 料金表に載っている印刷部数以上での注文はできますか?A. 料金表に明記されている部数が基本的な商品ラインナップとなります。
それ以上の部数でのご注文は仕様によってはお受けできなかったり、納期を延長していただく場合もございます。特注としてお見積りは可能ですのでお問い合わせください。
>>特注商品・特注サービスについて