STEP2.料金表の価格をクリックしてください
●印刷種別 | 水性顔料インクジェット印刷![]() |
●商品カテゴリ | 商品詳細ページ | |
●印刷サイズ | テンプレート | |
●用紙 | 用紙の詳細 | |
●カラー | 片面印刷 |
- ご注文の際は下表の料金(税抜表示)をクリックしてください(/ご注文からお届けまでの流れ)
- オプションの選択内容によっては、ご利用いただけない納期プラン・部数がある場合がございます。
右上の商品+オプションシミュレーションより、対応の可否をご確認いただけます。

- A3サイズは、平のまま段ボールで包まれた状態でお送りいたします。それ以外のサイズは、丸めた状態で段ボール箱でお送りいたします。
- この商品は発送オプションで「メール便別送」をご指定いただけません。
- この商品の0営業日プランはお支払いの際「NP掛け払い」、「銀行振込/ゆうちょ振替」をご指定いただけません。店頭受取りの時のみ「店頭支払い」をご指定いただけます。
- 以下の場合は「お届け希望時間帯」「ヤマト宅急便」「ゆうパック」をご指定いただけません。
0営業日プランの37部以上/1営業日プランの131部以上/2営業日プランの179部以上 - 0営業日プランのご注文は、ご入稿時「WEBアップロード」をご利用ください。
- 対応部数の最大値は日によって変動する場合がございます。
オンデマンド印刷
A2ポスター(420×594mm)半光沢紙(ラミネート込み)
|
|||
出荷予定 カレンダー | 0営業日以内 〜4/26(木曜日)以内出荷 | 1営業日以内 〜4/26(木曜日)以内出荷 | 2営業日以内 〜4/27(金曜日)以内出荷 |
![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし | |
1部 | 5,710 (@5,710.0) ![]() | 3,900 (@3,900.0) ![]() | 2,540 (@2,540.0) ![]() |
2部 | 10,860 (@5,430.0) ![]() | 7,520 (@3,760.0) ![]() | 4,190 (@2,095.0) ![]() |
3部 | 16,100 (@5,366.7) ![]() | 11,140 (@3,713.3) ![]() | 6,190 (@2,063.3) ![]() |
4部 | 21,330 (@5,332.5) ![]() | 14,760 (@3,690.0) ![]() | 8,190 (@2,047.5) ![]() |
5部 | 26,480 (@5,296.0) ![]() | 18,380 (@3,676.0) ![]() | 10,190 (@2,038.0) ![]() |
6部 | 31,710 (@5,285.0) ![]() | 21,900 (@3,650.0) ![]() | 12,190 (@2,031.7) ![]() |
7部 | 36,860 (@5,265.7) ![]() | 25,520 (@3,645.7) ![]() | 14,190 (@2,027.1) ![]() |
8部 | 42,100 (@5,262.5) ![]() | 29,140 (@3,642.5) ![]() | 16,190 (@2,023.8) ![]() |
9部 | 47,330 (@5,258.9) ![]() | 32,760 (@3,640.0) ![]() | 18,190 (@2,021.1) ![]() |
10部 | 52,480 (@5,248.0) ![]() | 36,380 (@3,638.0) ![]() | 20,190 (@2,019.0) ![]() |
11部 | 57,710 (@5,246.4) ![]() | 39,900 (@3,627.3) ![]() | 22,190 (@2,017.3) ![]() |
12部 | 62,860 (@5,238.3) ![]() | 43,520 (@3,626.7) ![]() | 24,190 (@2,015.8) ![]() |
13部 | 68,100 (@5,238.5) ![]() | 47,140 (@3,626.2) ![]() | 26,190 (@2,014.6) ![]() |
14部 | 73,330 (@5,237.9) ![]() | 50,760 (@3,625.7) ![]() | 28,190 (@2,013.6) ![]() |
15部 | 78,480 (@5,232.0) ![]() | 54,380 (@3,625.3) ![]() | 30,190 (@2,012.7) ![]() |
16部 | 83,710 (@5,231.9) ![]() | 57,900 (@3,618.8) ![]() | 32,190 (@2,011.9) ![]() |
17部 | 88,860 (@5,227.1) ![]() | 61,520 (@3,618.8) ![]() | 34,190 (@2,011.2) ![]() |
18部 | 94,100 (@5,227.8) ![]() | 65,140 (@3,618.9) ![]() | 36,190 (@2,010.6) ![]() |
19部 | 99,330 (@5,227.9) ![]() | 68,760 (@3,618.9) ![]() | 38,190 (@2,010.0) ![]() |
20部 | 104,480 (@5,224.0) ![]() | 72,380 (@3,619.0) ![]() | 40,190 (@2,009.5) ![]() |
21部 | 109,710 (@5,224.3) ![]() | 75,900 (@3,614.3) ![]() | 42,190 (@2,009.0) ![]() |
22部 | 114,860 (@5,220.9) ![]() | 79,520 (@3,614.5) ![]() | 44,190 (@2,008.6) ![]() |
23部 | 120,100 (@5,221.7) ![]() | 83,140 (@3,614.8) ![]() | 46,190 (@2,008.3) ![]() |
24部 | 125,330 (@5,222.1) ![]() | 86,760 (@3,615.0) ![]() | 48,190 (@2,007.9) ![]() |
25部 | 130,480 (@5,219.2) ![]() | 90,380 (@3,615.2) ![]() | 50,190 (@2,007.6) ![]() |
26部 | 135,710 (@5,219.6) ![]() | 93,900 (@3,611.5) ![]() | 52,190 (@2,007.3) ![]() |
27部 | 140,860 (@5,217.0) ![]() | 97,520 (@3,611.9) ![]() | 54,190 (@2,007.0) ![]() |
28部 | 146,100 (@5,217.9) ![]() | 101,140 (@3,612.1) ![]() | 56,190 (@2,006.8) ![]() |
29部 | 151,330 (@5,218.3) ![]() | 104,760 (@3,612.4) ![]() | 58,190 (@2,006.6) ![]() |
30部 | 156,480 (@5,216.0) ![]() | 108,380 (@3,612.7) ![]() | 60,190 (@2,006.3) ![]() |
31部 | 161,710 (@5,216.5) ![]() | 111,900 (@3,609.7) ![]() | 62,190 (@2,006.1) ![]() |
32部 | 166,860 (@5,214.4) ![]() | 115,520 (@3,610.0) ![]() | 64,190 (@2,005.9) ![]() |
33部 | 172,100 (@5,215.2) ![]() | 119,140 (@3,610.3) ![]() | 66,190 (@2,005.8) ![]() |
34部 | 177,330 (@5,215.6) ![]() | 122,760 (@3,610.6) ![]() | 68,190 (@2,005.6) ![]() |
35部 | - | 126,380 (@3,610.9) ![]() | 70,190 (@2,005.4) ![]() |
36部 | - | 129,900 (@3,608.3) ![]() | 72,190 (@2,005.3) ![]() |
37部 | - | 133,520 (@3,608.6) ![]() | 74,190 (@2,005.1) ![]() |
38部 | - | 137,140 (@3,608.9) ![]() | 76,190 (@2,005.0) ![]() |
39部 | - | 140,760 (@3,609.2) ![]() | 78,190 (@2,004.9) ![]() |
40部 | - | 144,380 (@3,609.5) ![]() | 80,190 (@2,004.8) ![]() |
41部 | - | 147,900 (@3,607.3) ![]() | 82,190 (@2,004.6) ![]() |
42部 | - | 151,520 (@3,607.6) ![]() | 84,190 (@2,004.5) ![]() |
43部 | - | 155,140 (@3,607.9) ![]() | 86,190 (@2,004.4) ![]() |
44部 | - | 158,760 (@3,608.2) ![]() | 88,190 (@2,004.3) ![]() |
45部 | - | 162,380 (@3,608.4) ![]() | 90,190 (@2,004.2) ![]() |
46部 | - | 165,900 (@3,606.5) ![]() | 92,190 (@2,004.1) ![]() |
47部 | - | 169,520 (@3,606.8) ![]() | 94,190 (@2,004.0) ![]() |
48部 | - | 173,140 (@3,607.1) ![]() | 96,190 (@2,004.0) ![]() |
49部 | - | 176,760 (@3,607.3) ![]() | 98,190 (@2,003.9) ![]() |
50部 | - | 180,380 (@3,607.6) ![]() | 100,190 (@2,003.8) ![]() |
51部 | - | 183,900 (@3,605.9) ![]() | 102,190 (@2,003.7) ![]() |
52部 | - | 187,520 (@3,606.2) ![]() | 104,190 (@2,003.7) ![]() |
53部 | - | 191,140 (@3,606.4) ![]() | 106,190 (@2,003.6) ![]() |
54部 | - | 194,760 (@3,606.7) ![]() | 108,190 (@2,003.5) ![]() |
55部 | - | 198,380 (@3,606.9) ![]() | 110,190 (@2,003.5) ![]() |
56部 | - | 201,900 (@3,605.4) ![]() | 112,190 (@2,003.4) ![]() |
57部 | - | 205,520 (@3,605.6) ![]() | 114,190 (@2,003.3) ![]() |
58部 | - | 209,140 (@3,605.9) ![]() | 116,190 (@2,003.3) ![]() |
59部 | - | 212,760 (@3,606.1) ![]() | 118,190 (@2,003.2) ![]() |
60部 | - | 216,380 (@3,606.3) ![]() | 120,190 (@2,003.2) ![]() |
61部 | - | 219,900 (@3,604.9) ![]() | 122,190 (@2,003.1) ![]() |
62部 | - | 223,520 (@3,605.2) ![]() | 124,190 (@2,003.1) ![]() |
63部 | - | 227,140 (@3,605.4) ![]() | 126,190 (@2,003.0) ![]() |
64部 | - | 230,760 (@3,605.6) ![]() | 128,190 (@2,003.0) ![]() |
65部 | - | 234,380 (@3,605.8) ![]() | 130,190 (@2,002.9) ![]() |
66部 | - | 237,900 (@3,604.5) ![]() | 132,190 (@2,002.9) ![]() |
67部 | - | 241,520 (@3,604.8) ![]() | 134,190 (@2,002.8) ![]() |
68部 | - | 245,140 (@3,605.0) ![]() | 136,190 (@2,002.8) ![]() |
69部 | - | 248,760 (@3,605.2) ![]() | 138,190 (@2,002.8) ![]() |
70部 | - | 252,380 (@3,605.4) ![]() | 140,190 (@2,002.7) ![]() |
71部 | - | 255,900 (@3,604.2) ![]() | 142,190 (@2,002.7) ![]() |
72部 | - | 259,520 (@3,604.4) ![]() | 144,190 (@2,002.6) ![]() |
73部 | - | 263,140 (@3,604.7) ![]() | 146,190 (@2,002.6) ![]() |
74部 | - | 266,760 (@3,604.9) ![]() | 148,190 (@2,002.6) ![]() |
75部 | - | 270,380 (@3,605.1) ![]() | 150,190 (@2,002.5) ![]() |
76部 | - | 273,900 (@3,603.9) ![]() | 152,190 (@2,002.5) ![]() |
77部 | - | 277,520 (@3,604.2) ![]() | 154,190 (@2,002.5) ![]() |
78部 | - | 281,140 (@3,604.4) ![]() | 156,190 (@2,002.4) ![]() |
79部 | - | 284,760 (@3,604.6) ![]() | 158,190 (@2,002.4) ![]() |
80部 | - | 288,380 (@3,604.8) ![]() | 160,190 (@2,002.4) ![]() |
81部 | - | 291,900 (@3,603.7) ![]() | 162,190 (@2,002.3) ![]() |
82部 | - | 295,520 (@3,603.9) ![]() | 164,190 (@2,002.3) ![]() |
83部 | - | 299,140 (@3,604.1) ![]() | 166,190 (@2,002.3) ![]() |
84部 | - | 302,760 (@3,604.3) ![]() | 168,190 (@2,002.3) ![]() |
85部 | - | 306,380 (@3,604.5) ![]() | 170,190 (@2,002.2) ![]() |
86部 | - | 309,900 (@3,603.5) ![]() | 172,190 (@2,002.2) ![]() |
87部 | - | 313,520 (@3,603.7) ![]() | 174,190 (@2,002.2) ![]() |
88部 | - | 317,140 (@3,603.9) ![]() | 176,190 (@2,002.2) ![]() |
89部 | - | 320,760 (@3,604.0) ![]() | 178,190 (@2,002.1) ![]() |
90部 | - | 324,380 (@3,604.2) ![]() | 180,190 (@2,002.1) ![]() |
91部 | - | 327,900 (@3,603.3) ![]() | 182,190 (@2,002.1) ![]() |
92部 | - | 331,520 (@3,603.5) ![]() | 184,190 (@2,002.1) ![]() |
93部 | - | 335,140 (@3,603.7) ![]() | 186,190 (@2,002.0) ![]() |
94部 | - | 338,760 (@3,603.8) ![]() | 188,190 (@2,002.0) ![]() |
95部 | - | 342,380 (@3,604.0) ![]() | 190,190 (@2,002.0) ![]() |
96部 | - | 345,900 (@3,603.1) ![]() | 192,190 (@2,002.0) ![]() |
97部 | - | 349,520 (@3,603.3) ![]() | 194,190 (@2,002.0) ![]() |
98部 | - | 353,140 (@3,603.5) ![]() | 196,190 (@2,001.9) ![]() |
99部 | - | 356,760 (@3,603.6) ![]() | 198,190 (@2,001.9) ![]() |
100部 | - | 360,380 (@3,603.8) ![]() | 200,190 (@2,001.9) ![]() |
105部 | - | 378,380 (@3,603.6) ![]() | 210,190 (@2,001.8) ![]() |
110部 | - | 396,380 (@3,603.5) ![]() | 220,190 (@2,001.7) ![]() |
115部 | - | 414,380 (@3,603.3) ![]() | 230,190 (@2,001.7) ![]() |
120部 | - | 432,380 (@3,603.2) ![]() | 240,190 (@2,001.6) ![]() |
125部 | - | 450,380 (@3,603.0) ![]() | 250,190 (@2,001.5) ![]() |
130部 | - | 468,380 (@3,602.9) ![]() | 260,190 (@2,001.5) ![]() |
135部 | - | 486,380 (@3,602.8) ![]() | 270,190 (@2,001.4) ![]() |
140部 | - | 504,380 (@3,602.7) ![]() | 280,190 (@2,001.4) ![]() |
145部 | - | 522,380 (@3,602.6) ![]() | 290,190 (@2,001.3) ![]() |
150部 | - | 540,380 (@3,602.5) ![]() | 300,190 (@2,001.3) ![]() |
155部 | - | 558,380 (@3,602.5) ![]() | 310,190 (@2,001.2) ![]() |
160部 | - | 576,380 (@3,602.4) ![]() | 320,190 (@2,001.2) ![]() |
165部 | - | 594,380 (@3,602.3) ![]() | 330,190 (@2,001.2) ![]() |
170部 | - | 612,380 (@3,602.2) ![]() | 340,190 (@2,001.1) ![]() |
175部 | - | - | 350,190 (@2,001.1) ![]() |
180部 | - | - | 360,190 (@2,001.1) ![]() |
185部 | - | - | 370,190 (@2,001.0) ![]() |
190部 | - | - | 380,190 (@2,001.0) ![]() |
195部 | - | - | 390,190 (@2,001.0) ![]() |
200部 | - | - | 400,190 (@2,001.0) ![]() |
205部 | - | - | 410,190 (@2,000.9) ![]() |
210部 | - | - | 420,190 (@2,000.9) ![]() |
215部 | - | - | 430,190 (@2,000.9) ![]() |
220部 | - | - | 440,190 (@2,000.9) ![]() |
225部 | - | - | 450,190 (@2,000.8) ![]() |
230部 | - | - | 460,190 (@2,000.8) ![]() |
235部 | - | - | 470,190 (@2,000.8) ![]() |
240部 | - | - | 480,190 (@2,000.8) ![]() |
245部 | - | - | 490,190 (@2,000.8) ![]() |
250部 | - | - | 500,190 (@2,000.8) ![]() |
255部 | - | - | 510,190 (@2,000.7) ![]() |
260部 | - | - | 520,190 (@2,000.7) ![]() |
265部 | - | - | 530,190 (@2,000.7) ![]() |
270部 | - | - | 540,190 (@2,000.7) ![]() |
275部 | - | - | 550,190 (@2,000.7) ![]() |
280部 | - | - | 560,190 (@2,000.7) ![]() |
285部 | - | - | 570,190 (@2,000.7) ![]() |
290部 | - | - | 580,190 (@2,000.7) ![]() |
295部 | - | - | 590,190 (@2,000.6) ![]() |
300部 | - | - | 600,190 (@2,000.6) ![]() |
305部 | - | - | 610,190 (@2,000.6) ![]() |
310部 | - | - | 620,190 (@2,000.6) ![]() |
315部 | - | - | 630,190 (@2,000.6) ![]() |
320部 | - | - | 640,190 (@2,000.6) ![]() |
325部 | - | - | 650,190 (@2,000.6) ![]() |
330部 | - | - | 660,190 (@2,000.6) ![]() |
335部 | - | - | 670,190 (@2,000.6) ![]() |
340部 | - | - | 680,190 (@2,000.6) ![]() |
345部 | - | - | 690,190 (@2,000.6) ![]() |
350部 | - | - | 700,190 (@2,000.5) ![]() |
355部 | - | - | 710,190 (@2,000.5) ![]() |
360部 | - | - | 720,190 (@2,000.5) ![]() |
365部 | - | - | 730,190 (@2,000.5) ![]() |
370部 | - | - | 740,190 (@2,000.5) ![]() |
375部 | - | - | 750,190 (@2,000.5) ![]() |
380部 | - | - | 760,190 (@2,000.5) ![]() |
出荷予定 カレンダー | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし |
0営業日以内 〜4/26(木曜日)以内出荷 | 1営業日以内 〜4/26(木曜日)以内出荷 | 2営業日以内 〜4/27(金曜日)以内出荷 |
- 表示価格(税抜)には送料1ヶ所分(沖縄と一部の離島を除く)が含まれます。
- 1デザインにつき1商品をご注文ください。(100部のご注文のうち、50部ずつ2種類のデザインで印刷する、といったことはできません)
関連FAQ−よくあるご質問−>>FAQトップ
- Q. ショッピングカートがうまく動作しません。A. 次のFAQをご参照ください。
それでも解決しない場合、Microsoftより下記のような例が報告されております。
- Internet Explorer で保護された Web サイトにログインまたは接続できない
(WindowsXPもしくはVista+Internet Explorer6.0、7または8環境下においてのトラブルシューティングです)
- Internet Explorer で保護された Web サイトにログインまたは接続できない
- Q. 料金表の価格以外に費用はかかりますか?A. 料金表にはデータRIP処理代、CTP出力代、印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代など、すべて含まれています。
送料は沖縄県と一部離島を除き配送先1カ所まで無料です。
「Officeそのまま入稿」でのご入稿の場合は別途データ変換料金が必要です。
その他、沖縄県と一部離島の場合の送料、代引手数料、振込手数料、キャンセル料、データ差し替え料金、オプション選択時のオプション料金などが発生する場合がございます。 - Q. 黒一色(モノクロ)での印刷の場合、料金は変わりますか?A. 商品によってはモノクロ印刷の料金表をご用意しています。(フライヤー印刷、中綴じ冊子印刷、無線綴じ冊子印刷など)
モノクロでの対応がない商品については、細かい色数の違いによる料金差はございません。 - Q. 納期はどのようにして決まりますか?(受付日とは?営業日とは?)A. 弊社で言う納期とは出荷日までの必要営業日数(印刷・加工にかかる日数)となり、お客様のお手元に届くのはその翌日以降となります。
出荷日は受付日の翌日から1営業日、2営業日…と各商品別の必要営業日数をカウントすることで決まります。
※商品によっては日祝をカウントに含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。
【受付日とは?】
通常の商品の場合、営業日の入稿締切時間までに印刷データをご入稿していただき、データとご注文内容に問題がなければ、その日が「受付日」となります。弊社印刷商品の納期(出荷日)は「受付日」を基準に計算されます。
>>詳しくはこちらをご覧ください。
【営業日とは?】
弊社の稼動している日で、年末年始の弊社指定休業日を除く日です。(※商品によっては日祝を営業日に含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。)
データが届いた日を受付日(確認日)とし、翌日を1営業日と数えます。
ただし、入稿締切時間を過ぎますと翌日の到着扱いとなります。
>>出荷日までのカウント方法はこちらをご覧ください。 - Q. 返品・交換・不良品があった場合どうすればいいですか?A. 弊社の商品は受注製造のため、お客さまのご都合によるご返品・交換はいたしかねます。事前にチェック・検品の上、出荷いたしておりますが、商品の性質故、商品がお手許に届きましたら必ず検品を行ってください。
もし不良品が含まれていた場合やホームページの規約記載外の不具合、および、それに起因する破損などがある場合は、商品到着後1週間以内にご連絡をお願いいたします。
>>特定商取引法に基づく表記 - Q. 増刷(再注文)はできますか?A. ご注文後1年間はデータ(印刷用に変換後のもの)を保管しております。増刷をご希望の場合は、保管期間内であれば弊社で管理するデータで印刷することが可能です。
>>増刷(再注文)の方法はこちらをご覧ください。
>>データの保管状況についてはこちらからお問い合わせください - Q. とても安いけど印刷品質は大丈夫?A. 弊社ではすべてのオフセット印刷商品をAMスクリーニング240線またはハイブリッドスクリーニングの高精細印刷で仕上げております。品質管理には色を数値化するデジタルCMS(カラーマネージメントシステム)を導入し、材料の大量買い付けによるコストダウンなど徹底した合理化により、業界屈指のコストパフォーマンスを実現しました。理由あっての格安価格ですので安心してご注文ください。
>>お客様の声はこちら
>>高精細印刷の詳細はこちら - Q. 2丁付けしたものを2つに断裁して納品してもらえますか?A. 申し訳ございませんが、弊社の印刷商品は納品時のサイズで価格を設定しておりますので、2丁付けしたまま納品することは可能ですが、分割して納品することはできません。
特殊なサイズでの仕上がりをご希望の場合は変形サイズでご注文ください。 - Q. 注文した枚数とは別に予備は付きますか?A. オフセット印刷では、印刷作業工程において数十枚の余分が発生しますのでなるべくお付けするようにいたしております。
ただ、意図的に余分に印刷しているわけではなく、お付けできない場合もございますので何卒ご了承ください。予備枚数は傷などの不良があった場合の代替えとしてご利用ください。
(オンデマンド印刷や、特殊印刷の場合の小ロット生産商品は、余分をお付けできない場合がございます。) - Q. 料金表に載っている印刷部数以上での注文はできますか?A. 料金表に明記されている部数が基本的な商品ラインナップとなります。
それ以上の部数でのご注文は仕様によってはお受けできなかったり、納期を延長していただく場合もございます。特注としてお見積りは可能ですのでお問い合わせください。
>>特注商品・特注サービスについて