STEP2.料金表の価格をクリックしてください
●印刷種別 | 水性顔料インクジェット印刷![]() |
●商品カテゴリ | 商品詳細ページ | |
●印刷サイズ | テンプレート | |
●用紙 | 用紙の詳細 | |
●カラー | 片面印刷 |
- ご注文の際は下表の料金(税抜表示)をクリックしてください(/ご注文からお届けまでの流れ)
- オプションの選択内容によっては、ご利用いただけない納期プラン・部数がある場合がございます。
右上の商品+オプションシミュレーションより、対応の可否をご確認いただけます。

- A3サイズは、平のまま段ボールで包まれた状態でお送りいたします。それ以外のサイズは、丸めた状態で段ボール箱でお送りいたします。
- この商品は発送オプションで「メール便別送」をご指定いただけません。
- この商品の0営業日プランはお支払いの際「NP掛け払い」、「銀行振込/ゆうちょ振替」をご指定いただけません。店頭受取りの時のみ「店頭支払い」をご指定いただけます。
- 以下の場合は「お届け希望時間帯」「ヤマト宅急便」「ゆうパック」をご指定いただけません。
0営業日プランの19部以上/1営業日プランの87部以上 - 0営業日プランのご注文は、ご入稿時「WEBアップロード」をご利用ください。
- 対応部数の最大値は日によって変動する場合がございます。
オンデマンド印刷
A1ポスター(841×594mm)半光沢紙
|
||
出荷予定 カレンダー | 0営業日以内 〜4/26(木曜日)以内出荷 | 1営業日以内 〜4/26(木曜日)以内出荷 |
![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし | |
1部 | 4,000 (@4,000.0) ![]() | 2,580 (@2,580.0) ![]() |
2部 | 7,330 (@3,665.0) ![]() | 4,100 (@2,050.0) ![]() |
3部 | 10,670 (@3,556.7) ![]() | 5,900 (@1,966.7) ![]() |
4部 | 14,000 (@3,500.0) ![]() | 7,810 (@1,952.5) ![]() |
5部 | 17,330 (@3,466.0) ![]() | 9,620 (@1,924.0) ![]() |
6部 | 20,670 (@3,445.0) ![]() | 11,520 (@1,920.0) ![]() |
7部 | 24,100 (@3,442.9) ![]() | 13,330 (@1,904.3) ![]() |
8部 | 27,430 (@3,428.8) ![]() | 15,240 (@1,905.0) ![]() |
9部 | 30,760 (@3,417.8) ![]() | 17,050 (@1,894.4) ![]() |
10部 | 34,100 (@3,410.0) ![]() | 18,950 (@1,895.0) ![]() |
11部 | 37,430 (@3,402.7) ![]() | 20,760 (@1,887.3) ![]() |
12部 | 40,760 (@3,396.7) ![]() | 22,670 (@1,889.2) ![]() |
13部 | 44,100 (@3,392.3) ![]() | 24,480 (@1,883.1) ![]() |
14部 | 47,430 (@3,387.9) ![]() | 26,380 (@1,884.3) ![]() |
15部 | 50,760 (@3,384.0) ![]() | 28,190 (@1,879.3) ![]() |
16部 | 54,100 (@3,381.3) ![]() | 30,100 (@1,881.3) ![]() |
17部 | 57,520 (@3,383.5) ![]() | 31,900 (@1,876.5) ![]() |
18部 | 60,860 (@3,381.1) ![]() | 33,810 (@1,878.3) ![]() |
19部 | 64,190 (@3,378.4) ![]() | 35,620 (@1,874.7) ![]() |
20部 | 67,520 (@3,376.0) ![]() | 37,520 (@1,876.0) ![]() |
21部 | 70,860 (@3,374.3) ![]() | 39,330 (@1,872.9) ![]() |
22部 | 74,190 (@3,372.3) ![]() | 41,240 (@1,874.5) ![]() |
23部 | 77,520 (@3,370.4) ![]() | 43,050 (@1,871.7) ![]() |
24部 | 80,860 (@3,369.2) ![]() | 44,950 (@1,872.9) ![]() |
25部 | 84,190 (@3,367.6) ![]() | 46,760 (@1,870.4) ![]() |
26部 | 87,520 (@3,366.2) ![]() | 48,670 (@1,871.9) ![]() |
27部 | 90,950 (@3,368.5) ![]() | 50,480 (@1,869.6) ![]() |
28部 | 94,290 (@3,367.5) ![]() | 52,380 (@1,870.7) ![]() |
29部 | 97,620 (@3,366.2) ![]() | 54,190 (@1,868.6) ![]() |
30部 | 100,950 (@3,365.0) ![]() | 56,100 (@1,870.0) ![]() |
31部 | 104,290 (@3,364.2) ![]() | 57,900 (@1,867.7) ![]() |
32部 | 107,620 (@3,363.1) ![]() | 59,810 (@1,869.1) ![]() |
33部 | 110,950 (@3,362.1) ![]() | 61,620 (@1,867.3) ![]() |
34部 | 114,290 (@3,361.5) ![]() | 63,520 (@1,868.2) ![]() |
35部 | 117,620 (@3,360.6) ![]() | 65,330 (@1,866.6) ![]() |
36部 | 120,950 (@3,359.7) ![]() | 67,240 (@1,867.8) ![]() |
37部 | 124,380 (@3,361.6) ![]() | 69,050 (@1,866.2) ![]() |
38部 | 127,710 (@3,360.8) ![]() | 70,950 (@1,867.1) ![]() |
39部 | 131,050 (@3,360.3) ![]() | 72,760 (@1,865.6) ![]() |
40部 | 134,380 (@3,359.5) ![]() | 74,670 (@1,866.8) ![]() |
41部 | 137,710 (@3,358.8) ![]() | 76,480 (@1,865.4) ![]() |
42部 | 141,050 (@3,358.3) ![]() | 78,380 (@1,866.2) ![]() |
43部 | 144,380 (@3,357.7) ![]() | 80,190 (@1,864.9) ![]() |
44部 | 147,710 (@3,357.0) ![]() | 82,100 (@1,865.9) ![]() |
45部 | 151,050 (@3,356.7) ![]() | 83,900 (@1,864.4) ![]() |
46部 | - | 85,810 (@1,865.4) ![]() |
47部 | - | 87,620 (@1,864.3) ![]() |
48部 | - | 89,520 (@1,865.0) ![]() |
49部 | - | 91,330 (@1,863.9) ![]() |
50部 | - | 93,240 (@1,864.8) ![]() |
51部 | - | 95,050 (@1,863.7) ![]() |
52部 | - | 96,950 (@1,864.4) ![]() |
53部 | - | 98,760 (@1,863.4) ![]() |
54部 | - | 100,670 (@1,864.3) ![]() |
55部 | - | 102,480 (@1,863.3) ![]() |
56部 | - | 104,380 (@1,863.9) ![]() |
57部 | - | 106,190 (@1,863.0) ![]() |
58部 | - | 108,100 (@1,863.8) ![]() |
59部 | - | 109,900 (@1,862.7) ![]() |
60部 | - | 111,810 (@1,863.5) ![]() |
61部 | - | 113,620 (@1,862.6) ![]() |
62部 | - | 115,520 (@1,863.2) ![]() |
63部 | - | 117,330 (@1,862.4) ![]() |
64部 | - | 119,240 (@1,863.1) ![]() |
65部 | - | 121,050 (@1,862.3) ![]() |
66部 | - | 122,950 (@1,862.9) ![]() |
67部 | - | 124,760 (@1,862.1) ![]() |
68部 | - | 126,670 (@1,862.8) ![]() |
69部 | - | 128,480 (@1,862.0) ![]() |
70部 | - | 130,380 (@1,862.6) ![]() |
71部 | - | 132,190 (@1,861.8) ![]() |
72部 | - | 134,100 (@1,862.5) ![]() |
73部 | - | 135,900 (@1,861.6) ![]() |
74部 | - | 137,810 (@1,862.3) ![]() |
75部 | - | 139,620 (@1,861.6) ![]() |
76部 | - | 141,520 (@1,862.1) ![]() |
77部 | - | 143,330 (@1,861.4) ![]() |
78部 | - | 145,240 (@1,862.1) ![]() |
79部 | - | 147,050 (@1,861.4) ![]() |
80部 | - | 148,950 (@1,861.9) ![]() |
81部 | - | 150,760 (@1,861.2) ![]() |
82部 | - | 152,670 (@1,861.8) ![]() |
83部 | - | 154,480 (@1,861.2) ![]() |
84部 | - | 156,380 (@1,861.7) ![]() |
85部 | - | 158,190 (@1,861.1) ![]() |
86部 | - | 160,100 (@1,861.6) ![]() |
87部 | - | 161,900 (@1,860.9) ![]() |
88部 | - | 163,810 (@1,861.5) ![]() |
89部 | - | 165,620 (@1,860.9) ![]() |
90部 | - | 167,520 (@1,861.3) ![]() |
91部 | - | 169,330 (@1,860.8) ![]() |
92部 | - | 171,240 (@1,861.3) ![]() |
93部 | - | 173,050 (@1,860.8) ![]() |
94部 | - | 174,950 (@1,861.2) ![]() |
95部 | - | 176,760 (@1,860.6) ![]() |
96部 | - | 178,670 (@1,861.1) ![]() |
97部 | - | 180,480 (@1,860.6) ![]() |
98部 | - | 182,380 (@1,861.0) ![]() |
99部 | - | 184,190 (@1,860.5) ![]() |
100部 | - | 186,100 (@1,861.0) ![]() |
105部 | - | 195,330 (@1,860.3) ![]() |
110部 | - | 204,670 (@1,860.6) ![]() |
115部 | - | 213,900 (@1,860.0) ![]() |
120部 | - | 223,240 (@1,860.3) ![]() |
125部 | - | 232,480 (@1,859.8) ![]() |
130部 | - | 241,810 (@1,860.1) ![]() |
135部 | - | 251,050 (@1,859.6) ![]() |
140部 | - | 260,380 (@1,859.9) ![]() |
145部 | - | 269,620 (@1,859.4) ![]() |
150部 | - | 278,950 (@1,859.7) ![]() |
155部 | - | 288,190 (@1,859.3) ![]() |
160部 | - | 297,520 (@1,859.5) ![]() |
165部 | - | 306,760 (@1,859.2) ![]() |
出荷予定 カレンダー | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし |
0営業日以内 〜4/26(木曜日)以内出荷 | 1営業日以内 〜4/26(木曜日)以内出荷 |
- 表示価格(税抜)には送料1ヶ所分(沖縄と一部の離島を除く)が含まれます。
- 1デザインにつき1商品をご注文ください。(100部のご注文のうち、50部ずつ2種類のデザインで印刷する、といったことはできません)
関連FAQ−よくあるご質問−>>FAQトップ
- Q. 料金表の価格以外に費用はかかりますか?A. 料金表にはデータRIP処理代、CTP出力代、印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代など、すべて含まれています。
送料は沖縄県と一部離島を除き配送先1カ所まで無料です。
「Officeそのまま入稿」でのご入稿の場合は別途データ変換料金が必要です。
その他、沖縄県と一部離島の場合の送料、代引手数料、振込手数料、キャンセル料、データ差し替え料金、オプション選択時のオプション料金などが発生する場合がございます。 - Q. 黒一色(モノクロ)での印刷の場合、料金は変わりますか?A. 商品によってはモノクロ印刷の料金表をご用意しています。(フライヤー印刷、中綴じ冊子印刷、無線綴じ冊子印刷など)
モノクロでの対応がない商品については、細かい色数の違いによる料金差はございません。 - Q. 支払い方法は何がありますか?クレジットカードで支払いはできますか?A. お支払い方法は、NP掛け払い、クレジットカード決済、振込み(銀行振込、郵便振替)、代金引き換え、弊社にてお支払いのいずれかとなります。
- 代金引き換えの際のクレジットカード決済(e-コレクトなど)はご利用いただけません。
- NP掛け払い、クレジットカード決済はホームページからのご注文時のみとなります。弊社店頭でのお支払い、もしくはメールでのご注文時はご利用いただけません。
- Q. 納期はどのようにして決まりますか?(受付日とは?営業日とは?)A. 弊社で言う納期とは出荷日までの必要営業日数(印刷・加工にかかる日数)となり、お客様のお手元に届くのはその翌日以降となります。
出荷日は受付日の翌日から1営業日、2営業日…と各商品別の必要営業日数をカウントすることで決まります。
※商品によっては日祝をカウントに含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。
【受付日とは?】
通常の商品の場合、営業日の入稿締切時間までに印刷データをご入稿していただき、データとご注文内容に問題がなければ、その日が「受付日」となります。弊社印刷商品の納期(出荷日)は「受付日」を基準に計算されます。
>>詳しくはこちらをご覧ください。
【営業日とは?】
弊社の稼動している日で、年末年始の弊社指定休業日を除く日です。(※商品によっては日祝を営業日に含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。)
データが届いた日を受付日(確認日)とし、翌日を1営業日と数えます。
ただし、入稿締切時間を過ぎますと翌日の到着扱いとなります。
>>出荷日までのカウント方法はこちらをご覧ください。 - Q. 返品・交換・不良品があった場合どうすればいいですか?A. 弊社の商品は受注製造のため、お客さまのご都合によるご返品・交換はいたしかねます。事前にチェック・検品の上、出荷いたしておりますが、商品の性質故、商品がお手許に届きましたら必ず検品を行ってください。
もし不良品が含まれていた場合やホームページの規約記載外の不具合、および、それに起因する破損などがある場合は、商品到着後1週間以内にご連絡をお願いいたします。
>>特定商取引法に基づく表記 - Q. 増刷(再注文)はできますか?A. ご注文後1年間はデータ(印刷用に変換後のもの)を保管しております。増刷をご希望の場合は、保管期間内であれば弊社で管理するデータで印刷することが可能です。
>>増刷(再注文)の方法はこちらをご覧ください。
>>データの保管状況についてはこちらからお問い合わせください - Q. とても安いけど印刷品質は大丈夫?A. 弊社ではすべてのオフセット印刷商品をAMスクリーニング240線またはハイブリッドスクリーニングの高精細印刷で仕上げております。品質管理には色を数値化するデジタルCMS(カラーマネージメントシステム)を導入し、材料の大量買い付けによるコストダウンなど徹底した合理化により、業界屈指のコストパフォーマンスを実現しました。理由あっての格安価格ですので安心してご注文ください。
>>お客様の声はこちら
>>高精細印刷の詳細はこちら - Q. 2丁付けしたものを2つに断裁して納品してもらえますか?A. 申し訳ございませんが、弊社の印刷商品は納品時のサイズで価格を設定しておりますので、2丁付けしたまま納品することは可能ですが、分割して納品することはできません。
特殊なサイズでの仕上がりをご希望の場合は変形サイズでご注文ください。 - Q. 注文した枚数とは別に予備は付きますか?A. オフセット印刷では、印刷作業工程において数十枚の余分が発生しますのでなるべくお付けするようにいたしております。
ただ、意図的に余分に印刷しているわけではなく、お付けできない場合もございますので何卒ご了承ください。予備枚数は傷などの不良があった場合の代替えとしてご利用ください。
(オンデマンド印刷や、特殊印刷の場合の小ロット生産商品は、余分をお付けできない場合がございます。) - Q. 料金表に載っている印刷部数以上での注文はできますか?A. 料金表に明記されている部数が基本的な商品ラインナップとなります。
それ以上の部数でのご注文は仕様によってはお受けできなかったり、納期を延長していただく場合もございます。特注としてお見積りは可能ですのでお問い合わせください。
>>特注商品・特注サービスについて