STEP2.料金表の価格をクリックしてください
●印刷種別 | オフセット印刷![]() | ![]() |
●スクリーン | AMスクリーニング240線/ハイブリッドスクリーニング |
●商品カテゴリ | 商品詳細ページ | |
●印刷サイズ | テンプレート | |
●用紙 | 用紙の詳細 | |
●カラー | 片面印刷 両面印刷 | |
●入稿方法 | PDF Web校正入稿とは? |
- ご注文の際は下表の料金(税抜表示)をクリックしてください(/ご注文からお届けまでの流れ)
- オプションの選択内容によっては、ご利用いただけない納期プラン・部数がある場合がございます。
右上の商品+オプションシミュレーションより、対応の可否をご確認いただけます。
- 変形サイズは次の画面(ステップ3)でご指定ください。
オフセット印刷
B2ポスター(728×515mm)コート紙73kg
|
||||
出荷予定 カレンダー | 0営業日以内 〜4/25(水曜日)以内出荷 | 1営業日以内 〜4/25(水曜日)以内出荷 | 2営業日以内 〜4/26(木曜日)以内出荷 | 3営業日以内 〜4/27(金曜日)以内出荷 |
![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし | |
10部 | 25,650 ↓PDF Web校正入稿でさらに↓ 770円引 (@2,565.0) ![]() | 17,100 ↓PDF Web校正入稿でさらに↓ 513円引 (@1,710.0) ![]() | 16,240 ↓PDF Web校正入稿でさらに↓ 488円引 (@1,624.0) ![]() | 15,390 ↓PDF Web校正入稿でさらに↓ 462円引 (@1,539.0) ![]() |
20部 | 25,810 775円引 (@1,290.5) ![]() | 17,210 517円引 (@860.5) ![]() | 16,340 491円引 (@817.0) ![]() | 15,490 465円引 (@774.5) ![]() |
30部 | 25,980 780円引 (@866.0) ![]() | 17,310 520円引 (@577.0) ![]() | 16,450 494円引 (@548.3) ![]() | 15,590 468円引 (@519.7) ![]() |
40部 | 26,140 785円引 (@653.5) ![]() | 17,430 523円引 (@435.8) ![]() | 16,560 497円引 (@414.0) ![]() | 15,690 471円引 (@392.3) ![]() |
50部 | 26,310 790円引 (@526.2) ![]() | 17,540 527円引 (@350.8) ![]() | 16,670 501円引 (@333.4) ![]() | 15,790 474円引 (@315.8) ![]() |
60部 | 26,480 795円引 (@441.3) ![]() | 17,650 530円引 (@294.2) ![]() | 16,770 504円引 (@279.5) ![]() | 15,890 477円引 (@264.8) ![]() |
70部 | 26,650 800円引 (@380.7) ![]() | 17,760 533円引 (@253.7) ![]() | 16,880 507円引 (@241.1) ![]() | 15,990 480円引 (@228.4) ![]() |
80部 | 26,810 805円引 (@335.1) ![]() | 17,880 537円引 (@223.5) ![]() | 16,980 510円引 (@212.3) ![]() | 16,090 483円引 (@201.1) ![]() |
90部 | 26,980 810円引 (@299.8) ![]() | 17,980 540円引 (@199.8) ![]() | 17,090 513円引 (@189.9) ![]() | 16,190 486円引 (@179.9) ![]() |
100部 | 27,140 815円引 (@271.4) ![]() | 18,100 543円引 (@181.0) ![]() | 17,190 516円引 (@171.9) ![]() | 16,290 489円引 (@162.9) ![]() |
200部 | 28,810 865円引 (@144.1) ![]() | 19,210 577円引 (@96.1) ![]() | 18,250 548円引 (@91.3) ![]() | 17,290 519円引 (@86.5) ![]() |
300部 | 30,480 915円引 (@101.6) ![]() | 20,310 610円引 (@67.7) ![]() | 19,300 579円引 (@64.3) ![]() | 18,290 549円引 (@61.0) ![]() |
400部 | 32,140 965円引 (@80.4) ![]() | 21,430 643円引 (@53.6) ![]() | 20,360 611円引 (@50.9) ![]() | 19,290 579円引 (@48.2) ![]() |
500部 | 33,810 1,015円引 (@67.6) ![]() | 22,540 677円引 (@45.1) ![]() | 21,410 643円引 (@42.8) ![]() | 20,290 609円引 (@40.6) ![]() |
600部 | 35,480 1,065円引 (@59.1) ![]() | 23,650 710円引 (@39.4) ![]() | 22,470 675円引 (@37.5) ![]() | 21,290 639円引 (@35.5) ![]() |
700部 | 37,140 1,115円引 (@53.1) ![]() | 24,760 743円引 (@35.4) ![]() | 23,520 706円引 (@33.6) ![]() | 22,290 669円引 (@31.8) ![]() |
800部 | 38,810 1,165円引 (@48.5) ![]() | 25,880 777円引 (@32.4) ![]() | 24,580 738円引 (@30.7) ![]() | 23,290 699円引 (@29.1) ![]() |
900部 | 40,480 1,215円引 (@45.0) ![]() | 26,980 810円引 (@30.0) ![]() | 25,640 770円引 (@28.5) ![]() | 24,290 729円引 (@27.0) ![]() |
1,000部 | 42,140 1,265円引 (@42.1) ![]() | 28,100 843円引 (@28.1) ![]() | 26,700 801円引 (@26.7) ![]() | 25,290 759円引 (@25.3) ![]() |
1,100部 | 43,810 1,315円引 (@39.8) ![]() | 29,210 877円引 (@26.6) ![]() | 27,740 833円引 (@25.2) ![]() | 26,290 789円引 (@23.9) ![]() |
1,200部 | 45,480 1,365円引 (@37.9) ![]() | 30,310 910円引 (@25.3) ![]() | 28,800 864円引 (@24.0) ![]() | 27,290 819円引 (@22.7) ![]() |
1,300部 | 47,140 1,415円引 (@36.3) ![]() | 31,430 943円引 (@24.2) ![]() | 29,860 896円引 (@23.0) ![]() | 28,290 849円引 (@21.8) ![]() |
1,400部 | 48,810 1,465円引 (@34.9) ![]() | 32,540 977円引 (@23.2) ![]() | 30,910 928円引 (@22.1) ![]() | 29,290 879円引 (@20.9) ![]() |
1,500部 | 50,480 1,515円引 (@33.7) ![]() | 33,650 1,010円引 (@22.4) ![]() | 31,970 960円引 (@21.3) ![]() | 30,290 909円引 (@20.2) ![]() |
1,600部 | 52,140 1,565円引 (@32.6) ![]() | 34,760 1,043円引 (@21.7) ![]() | 33,030 991円引 (@20.6) ![]() | 31,290 939円引 (@19.6) ![]() |
1,700部 | 53,810 1,615円引 (@31.7) ![]() | 35,880 1,077円引 (@21.1) ![]() | 34,080 1,023円引 (@20.0) ![]() | 32,290 969円引 (@19.0) ![]() |
1,800部 | 55,480 1,665円引 (@30.8) ![]() | 36,980 1,110円引 (@20.5) ![]() | 35,130 1,054円引 (@19.5) ![]() | 33,290 999円引 (@18.5) ![]() |
1,900部 | 57,140 1,715円引 (@30.1) ![]() | 38,100 1,143円引 (@20.1) ![]() | 36,190 1,086円引 (@19.0) ![]() | 34,290 1,029円引 (@18.0) ![]() |
2,000部 | 58,810 1,765円引 (@29.4) ![]() | 39,210 1,177円引 (@19.6) ![]() | 37,250 1,118円引 (@18.6) ![]() | 35,290 1,059円引 (@17.6) ![]() |
2,100部 | 60,480 1,815円引 (@28.8) ![]() | 40,680 1,221円引 (@19.4) ![]() | 38,300 1,149円引 (@18.2) ![]() | 36,290 1,089円引 (@17.3) ![]() |
2,200部 | 62,140 1,865円引 (@28.2) ![]() | 41,590 1,248円引 (@18.9) ![]() | 39,360 1,181円引 (@17.9) ![]() | 37,290 1,119円引 (@17.0) ![]() |
2,300部 | 63,810 1,915円引 (@27.7) ![]() | 44,130 1,324円引 (@19.2) ![]() | 41,540 1,247円引 (@18.1) ![]() | 39,230 1,177円引 (@17.1) ![]() |
2,400部 | 65,480 1,965円引 (@27.3) ![]() | 45,040 1,352円引 (@18.8) ![]() | 42,390 1,272円引 (@17.7) ![]() | 40,040 1,202円引 (@16.7) ![]() |
2,500部 | 67,140 2,015円引 (@26.9) ![]() | 45,950 1,379円引 (@18.4) ![]() | 43,250 1,298円引 (@17.3) ![]() | 40,850 1,226円引 (@16.3) ![]() |
2,600部 | 68,810 2,065円引 (@26.5) ![]() | 48,500 1,455円引 (@18.7) ![]() | 45,640 1,370円引 (@17.6) ![]() | 43,110 1,294円引 (@16.6) ![]() |
2,700部 | 70,480 2,115円引 (@26.1) ![]() | 49,410 1,483円引 (@18.3) ![]() | 46,500 1,395円引 (@17.2) ![]() | 43,920 1,318円引 (@16.3) ![]() |
2,800部 | 72,140 2,165円引 (@25.8) ![]() | 51,950 1,559円引 (@18.6) ![]() | 48,900 1,467円引 (@17.5) ![]() | 46,180 1,386円引 (@16.5) ![]() |
2,900部 | 73,810 2,215円引 (@25.5) ![]() | 52,860 1,586円引 (@18.2) ![]() | 49,750 1,493円引 (@17.2) ![]() | 46,990 1,410円引 (@16.2) ![]() |
3,000部 | 75,480 2,265円引 (@25.2) ![]() | 53,770 1,614円引 (@17.9) ![]() | 50,610 1,519円引 (@16.9) ![]() | 47,800 1,434円引 (@15.9) ![]() |
3,100部 | 77,140 2,315円引 (@24.9) ![]() | 56,370 1,692円引 (@18.2) ![]() | 53,050 1,592円引 (@17.1) ![]() | 50,110 1,504円引 (@16.2) ![]() |
3,200部 | 78,810 2,365円引 (@24.6) ![]() | 57,280 1,719円引 (@17.9) ![]() | 53,910 1,618円引 (@16.8) ![]() | 50,920 1,528円引 (@15.9) ![]() |
3,300部 | 80,480 2,415円引 (@24.4) ![]() | 59,820 1,795円引 (@18.1) ![]() | 56,310 1,690円引 (@17.1) ![]() | 53,180 1,596円引 (@16.1) ![]() |
3,400部 | 82,140 2,465円引 (@24.2) ![]() | 60,730 1,822円引 (@17.9) ![]() | 57,160 1,715円引 (@16.8) ![]() | 53,990 1,620円引 (@15.9) ![]() |
3,500部 | 83,810 2,515円引 (@23.9) ![]() | 61,640 1,850円引 (@17.6) ![]() | 58,020 1,741円引 (@16.6) ![]() | 54,790 1,644円引 (@15.7) ![]() |
3,600部 | 85,580 2,568円引 (@23.8) ![]() | 64,190 1,926円引 (@17.8) ![]() | 60,410 1,813円引 (@16.8) ![]() | 57,060 1,712円引 (@15.9) ![]() |
3,700部 | 87,140 2,615円引 (@23.6) ![]() | 65,100 1,953円引 (@17.6) ![]() | 61,270 1,839円引 (@16.6) ![]() | 57,870 1,737円引 (@15.6) ![]() |
3,800部 | 90,190 2,706円引 (@23.7) ![]() | 67,640 2,030円引 (@17.8) ![]() | 63,660 1,910円引 (@16.8) ![]() | 60,130 1,804円引 (@15.8) ![]() |
3,900部 | 91,400 2,742円引 (@23.4) ![]() | 68,550 2,057円引 (@17.6) ![]() | 64,520 1,936円引 (@16.5) ![]() | 60,940 1,829円引 (@15.6) ![]() |
4,000部 | 92,620 2,779円引 (@23.2) ![]() | 69,460 2,084円引 (@17.4) ![]() | 65,380 1,962円引 (@16.3) ![]() | 61,740 1,853円引 (@15.4) ![]() |
4,100部 | 96,080 2,883円引 (@23.4) ![]() | 72,060 2,162円引 (@17.6) ![]() | 67,820 2,035円引 (@16.5) ![]() | 64,050 1,922円引 (@15.6) ![]() |
4,200部 | 97,290 2,919円引 (@23.2) ![]() | 72,970 2,190円引 (@17.4) ![]() | 68,680 2,061円引 (@16.4) ![]() | 64,860 1,946円引 (@15.4) ![]() |
4,300部 | 100,690 3,000円引 (@23.4) ![]() | 75,510 2,266円引 (@17.6) ![]() | 71,070 2,133円引 (@16.5) ![]() | 67,120 2,014円引 (@15.6) ![]() |
4,400部 | 101,900 3,000円引 (@23.2) ![]() | 76,420 2,293円引 (@17.4) ![]() | 71,930 2,158円引 (@16.3) ![]() | 67,930 2,038円引 (@15.4) ![]() |
4,500部 | 103,110 3,000円引 (@22.9) ![]() | 77,330 2,320円引 (@17.2) ![]() | 72,790 2,184円引 (@16.2) ![]() | 68,740 2,063円引 (@15.3) ![]() |
4,600部 | 106,510 3,000円引 (@23.2) ![]() | 79,880 2,397円引 (@17.4) ![]() | 75,180 2,256円引 (@16.3) ![]() | 71,000 2,130円引 (@15.4) ![]() |
4,700部 | 107,720 3,000円引 (@22.9) ![]() | 80,790 2,424円引 (@17.2) ![]() | 76,040 2,282円引 (@16.2) ![]() | 71,810 2,155円引 (@15.3) ![]() |
4,800部 | 111,110 3,000円引 (@23.1) ![]() | 83,330 2,500円引 (@17.4) ![]() | 78,430 2,353円引 (@16.3) ![]() | 74,070 2,223円引 (@15.4) ![]() |
4,900部 | 112,320 3,000円引 (@22.9) ![]() | 84,240 2,528円引 (@17.2) ![]() | 79,290 2,379円引 (@16.2) ![]() | 74,880 2,247円引 (@15.3) ![]() |
5,000部 | 113,540 3,000円引 (@22.7) ![]() | 85,150 2,555円引 (@17.0) ![]() | 80,140 2,405円引 (@16.0) ![]() | 75,690 2,271円引 (@15.1) ![]() |
5,100部 | - | 87,750 2,633円引 (@17.2) ![]() | 82,590 2,478円引 (@16.2) ![]() | 78,000 2,340円引 (@15.3) ![]() |
5,200部 | - | 88,660 2,660円引 (@17.1) ![]() | 83,450 2,504円引 (@16.0) ![]() | 78,810 2,365円引 (@15.2) ![]() |
5,300部 | - | 91,210 2,737円引 (@17.2) ![]() | 85,840 2,576円引 (@16.2) ![]() | 81,070 2,433円引 (@15.3) ![]() |
5,400部 | - | 92,120 2,764円引 (@17.1) ![]() | 86,700 2,601円引 (@16.1) ![]() | 81,880 2,457円引 (@15.2) ![]() |
5,500部 | - | 93,030 2,791円引 (@16.9) ![]() | 87,550 2,627円引 (@15.9) ![]() | 82,690 2,481円引 (@15.0) ![]() |
5,600部 | - | 95,570 2,868円引 (@17.1) ![]() | 89,950 2,699円引 (@16.1) ![]() | 84,950 2,549円引 (@15.2) ![]() |
5,700部 | - | 96,480 2,895円引 (@16.9) ![]() | 90,800 2,724円引 (@15.9) ![]() | 85,760 2,573円引 (@15.0) ![]() |
5,800部 | - | 99,020 2,971円引 (@17.1) ![]() | 93,200 2,796円引 (@16.1) ![]() | 88,020 2,641円引 (@15.2) ![]() |
5,900部 | - | 99,930 2,998円引 (@16.9) ![]() | 94,060 2,822円引 (@15.9) ![]() | 88,830 2,665円引 (@15.1) ![]() |
6,000部 | - | 100,840 3,000円引 (@16.8) ![]() | 94,910 2,848円引 (@15.8) ![]() | 89,640 2,690円引 (@14.9) ![]() |
6,100部 | - | 103,440 3,000円引 (@17.0) ![]() | 97,360 2,921円引 (@16.0) ![]() | 91,950 2,759円引 (@15.1) ![]() |
6,200部 | - | 104,350 3,000円引 (@16.8) ![]() | 98,210 2,947円引 (@15.8) ![]() | 92,760 2,783円引 (@15.0) ![]() |
6,300部 | - | 106,900 3,000円引 (@17.0) ![]() | 100,610 3,000円引 (@16.0) ![]() | 95,020 2,851円引 (@15.1) ![]() |
6,400部 | - | 107,810 3,000円引 (@16.8) ![]() | 101,460 3,000円引 (@15.9) ![]() | 95,830 2,875円引 (@15.0) ![]() |
6,500部 | - | 108,720 3,000円引 (@16.7) ![]() | 102,320 3,000円引 (@15.7) ![]() | 96,640 2,900円引 (@14.9) ![]() |
6,600部 | - | 111,260 3,000円引 (@16.9) ![]() | 104,720 3,000円引 (@15.9) ![]() | 98,900 2,967円引 (@15.0) ![]() |
6,700部 | - | 112,170 3,000円引 (@16.7) ![]() | 105,570 3,000円引 (@15.8) ![]() | 99,710 2,992円引 (@14.9) ![]() |
6,800部 | - | 114,720 3,000円引 (@16.9) ![]() | 107,970 3,000円引 (@15.9) ![]() | 101,970 3,000円引 (@15.0) ![]() |
6,900部 | - | 115,620 3,000円引 (@16.8) ![]() | 108,820 3,000円引 (@15.8) ![]() | 102,780 3,000円引 (@14.9) ![]() |
7,000部 | - | 116,530 3,000円引 (@16.6) ![]() | 109,680 3,000円引 (@15.7) ![]() | 103,590 3,000円引 (@14.8) ![]() |
7,100部 | - | 119,130 3,000円引 (@16.8) ![]() | 112,120 3,000円引 (@15.8) ![]() | 105,900 3,000円引 (@14.9) ![]() |
7,200部 | - | 120,040 3,000円引 (@16.7) ![]() | 112,980 3,000円引 (@15.7) ![]() | 106,700 3,000円引 (@14.8) ![]() |
7,300部 | - | 122,590 3,000円引 (@16.8) ![]() | 115,380 3,000円引 (@15.8) ![]() | 108,970 3,000円引 (@14.9) ![]() |
7,400部 | - | 123,500 3,000円引 (@16.7) ![]() | 116,230 3,000円引 (@15.7) ![]() | 109,780 3,000円引 (@14.8) ![]() |
7,500部 | - | 124,410 3,000円引 (@16.6) ![]() | 117,090 3,000円引 (@15.6) ![]() | 110,580 3,000円引 (@14.7) ![]() |
7,600部 | - | 126,950 3,000円引 (@16.7) ![]() | 119,480 3,000円引 (@15.7) ![]() | 112,850 3,000円引 (@14.8) ![]() |
7,700部 | - | 127,860 3,000円引 (@16.6) ![]() | 120,340 3,000円引 (@15.6) ![]() | 113,650 3,000円引 (@14.8) ![]() |
7,800部 | - | 130,410 3,000円引 (@16.7) ![]() | 122,740 3,000円引 (@15.7) ![]() | 115,920 3,000円引 (@14.9) ![]() |
7,900部 | - | 131,320 3,000円引 (@16.6) ![]() | 123,590 3,000円引 (@15.6) ![]() | 116,730 3,000円引 (@14.8) ![]() |
8,000部 | - | 132,230 3,000円引 (@16.5) ![]() | 124,450 3,000円引 (@15.6) ![]() | 117,530 3,000円引 (@14.7) ![]() |
8,100部 | - | 134,820 3,000円引 (@16.6) ![]() | 126,890 3,000円引 (@15.7) ![]() | 119,840 3,000円引 (@14.8) ![]() |
8,200部 | - | 135,730 3,000円引 (@16.6) ![]() | 127,750 3,000円引 (@15.6) ![]() | 120,650 3,000円引 (@14.7) ![]() |
8,300部 | - | 138,280 3,000円引 (@16.7) ![]() | 130,140 3,000円引 (@15.7) ![]() | 122,910 3,000円引 (@14.8) ![]() |
8,400部 | - | 139,190 3,000円引 (@16.6) ![]() | 131,000 3,000円引 (@15.6) ![]() | 123,720 3,000円引 (@14.7) ![]() |
8,500部 | - | 140,100 3,000円引 (@16.5) ![]() | 131,860 3,000円引 (@15.5) ![]() | 124,530 3,000円引 (@14.7) ![]() |
8,600部 | - | 142,640 3,000円引 (@16.6) ![]() | 134,250 3,000円引 (@15.6) ![]() | 126,790 3,000円引 (@14.7) ![]() |
8,700部 | - | 143,550 3,000円引 (@16.5) ![]() | 135,110 3,000円引 (@15.5) ![]() | 127,600 3,000円引 (@14.7) ![]() |
8,800部 | - | 146,100 3,000円引 (@16.6) ![]() | 137,500 3,000円引 (@15.6) ![]() | 129,860 3,000円引 (@14.8) ![]() |
8,900部 | - | 147,010 3,000円引 (@16.5) ![]() | 138,360 3,000円引 (@15.5) ![]() | 130,670 3,000円引 (@14.7) ![]() |
9,000部 | - | 147,920 3,000円引 (@16.4) ![]() | 139,220 3,000円引 (@15.5) ![]() | 131,480 3,000円引 (@14.6) ![]() |
9,100部 | - | 150,510 3,000円引 (@16.5) ![]() | 141,660 3,000円引 (@15.6) ![]() | 133,790 3,000円引 (@14.7) ![]() |
9,200部 | - | 151,420 3,000円引 (@16.5) ![]() | 142,520 3,000円引 (@15.5) ![]() | 134,600 3,000円引 (@14.6) ![]() |
9,300部 | - | 153,970 3,000円引 (@16.6) ![]() | 144,910 3,000円引 (@15.6) ![]() | 136,860 3,000円引 (@14.7) ![]() |
9,400部 | - | 154,880 3,000円引 (@16.5) ![]() | 145,770 3,000円引 (@15.5) ![]() | 137,670 3,000円引 (@14.6) ![]() |
9,500部 | - | 155,790 3,000円引 (@16.4) ![]() | 146,620 3,000円引 (@15.4) ![]() | 138,480 3,000円引 (@14.6) ![]() |
9,600部 | - | 158,330 3,000円引 (@16.5) ![]() | 149,020 3,000円引 (@15.5) ![]() | 140,740 3,000円引 (@14.7) ![]() |
9,700部 | - | 159,240 3,000円引 (@16.4) ![]() | 149,880 3,000円引 (@15.5) ![]() | 141,550 3,000円引 (@14.6) ![]() |
9,800部 | - | 161,790 3,000円引 (@16.5) ![]() | 152,270 3,000円引 (@15.5) ![]() | 143,810 3,000円引 (@14.7) ![]() |
9,900部 | - | 162,700 3,000円引 (@16.4) ![]() | 153,130 3,000円引 (@15.5) ![]() | 144,620 3,000円引 (@14.6) ![]() |
10,000部 | - | 163,610 3,000円引 (@16.4) ![]() | 153,980 3,000円引 (@15.4) ![]() | 145,430 3,000円引 (@14.5) ![]() |
出荷予定 カレンダー | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし |
0営業日以内 〜4/25(水曜日)以内出荷 | 1営業日以内 〜4/25(水曜日)以内出荷 | 2営業日以内 〜4/26(木曜日)以内出荷 | 3営業日以内 〜4/27(金曜日)以内出荷 |
- 表示価格(税抜)には送料1ヶ所分(沖縄と一部の離島を除く)が含まれます。
- 1デザインにつき1商品をご注文ください。(100部のご注文のうち、50部ずつ2種類のデザインで印刷する、といったことはできません)
関連FAQ−よくあるご質問−>>FAQトップ
- Q. ショッピングカートがうまく動作しません。A. 次のFAQをご参照ください。
それでも解決しない場合、Microsoftより下記のような例が報告されております。
- Internet Explorer で保護された Web サイトにログインまたは接続できない
(WindowsXPもしくはVista+Internet Explorer6.0、7または8環境下においてのトラブルシューティングです)
- Internet Explorer で保護された Web サイトにログインまたは接続できない
- Q. 料金表の価格以外に費用はかかりますか?A. 料金表にはデータRIP処理代、CTP出力代、印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代など、すべて含まれています。
送料は沖縄県と一部離島を除き配送先1カ所まで無料です。
「Officeそのまま入稿」でのご入稿の場合は別途データ変換料金が必要です。
その他、沖縄県と一部離島の場合の送料、代引手数料、振込手数料、キャンセル料、データ差し替え料金、オプション選択時のオプション料金などが発生する場合がございます。 - Q. 黒一色(モノクロ)での印刷の場合、料金は変わりますか?A. 商品によってはモノクロ印刷の料金表をご用意しています。(フライヤー印刷、中綴じ冊子印刷、無線綴じ冊子印刷など)
モノクロでの対応がない商品については、細かい色数の違いによる料金差はございません。 - Q. 納期はどのようにして決まりますか?(受付日とは?営業日とは?)A. 弊社で言う納期とは出荷日までの必要営業日数(印刷・加工にかかる日数)となり、お客様のお手元に届くのはその翌日以降となります。
出荷日は受付日の翌日から1営業日、2営業日…と各商品別の必要営業日数をカウントすることで決まります。
※商品によっては日祝をカウントに含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。
【受付日とは?】
通常の商品の場合、営業日の入稿締切時間までに印刷データをご入稿していただき、データとご注文内容に問題がなければ、その日が「受付日」となります。弊社印刷商品の納期(出荷日)は「受付日」を基準に計算されます。
>>詳しくはこちらをご覧ください。
【営業日とは?】
弊社の稼動している日で、年末年始の弊社指定休業日を除く日です。(※商品によっては日祝を営業日に含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。)
データが届いた日を受付日(確認日)とし、翌日を1営業日と数えます。
ただし、入稿締切時間を過ぎますと翌日の到着扱いとなります。
>>出荷日までのカウント方法はこちらをご覧ください。 - Q. 返品・交換・不良品があった場合どうすればいいですか?A. 弊社の商品は受注製造のため、お客さまのご都合によるご返品・交換はいたしかねます。事前にチェック・検品の上、出荷いたしておりますが、商品の性質故、商品がお手許に届きましたら必ず検品を行ってください。
もし不良品が含まれていた場合やホームページの規約記載外の不具合、および、それに起因する破損などがある場合は、商品到着後1週間以内にご連絡をお願いいたします。
>>特定商取引法に基づく表記 - Q. 増刷(再注文)はできますか?A. ご注文後1年間はデータ(印刷用に変換後のもの)を保管しております。増刷をご希望の場合は、保管期間内であれば弊社で管理するデータで印刷することが可能です。
>>増刷(再注文)の方法はこちらをご覧ください。
>>データの保管状況についてはこちらからお問い合わせください - Q. とても安いけど印刷品質は大丈夫?A. 弊社ではすべてのオフセット印刷商品をAMスクリーニング240線またはハイブリッドスクリーニングの高精細印刷で仕上げております。品質管理には色を数値化するデジタルCMS(カラーマネージメントシステム)を導入し、材料の大量買い付けによるコストダウンなど徹底した合理化により、業界屈指のコストパフォーマンスを実現しました。理由あっての格安価格ですので安心してご注文ください。
>>お客様の声はこちら
>>高精細印刷の詳細はこちら - Q. 2丁付けしたものを2つに断裁して納品してもらえますか?A. 申し訳ございませんが、弊社の印刷商品は納品時のサイズで価格を設定しておりますので、2丁付けしたまま納品することは可能ですが、分割して納品することはできません。
特殊なサイズでの仕上がりをご希望の場合は変形サイズでご注文ください。 - Q. 注文した枚数とは別に予備は付きますか?A. オフセット印刷では、印刷作業工程において数十枚の余分が発生しますのでなるべくお付けするようにいたしております。
ただ、意図的に余分に印刷しているわけではなく、お付けできない場合もございますので何卒ご了承ください。予備枚数は傷などの不良があった場合の代替えとしてご利用ください。
(オンデマンド印刷や、特殊印刷の場合の小ロット生産商品は、余分をお付けできない場合がございます。) - Q. 料金表に載っている印刷部数以上での注文はできますか?A. 料金表に明記されている部数が基本的な商品ラインナップとなります。
それ以上の部数でのご注文は仕様によってはお受けできなかったり、納期を延長していただく場合もございます。特注としてお見積りは可能ですのでお問い合わせください。
>>特注商品・特注サービスについて