STEP2.料金表の価格をクリックしてください
●印刷種別 | オフセット印刷![]() | ![]() |
●スクリーン | AMスクリーニング240線/ハイブリッドスクリーニング |
●商品カテゴリ | 商品詳細ページ | |
●印刷サイズ | テンプレート | |
●用紙 | 用紙の詳細 | |
●カラー | 片面印刷 両面印刷 | |
●入稿方法 | PDF Web校正入稿とは? |
- ご注文の際は下表の料金(税抜表示)をクリックしてください(/ご注文からお届けまでの流れ)
- オプションの選択内容によっては、ご利用いただけない納期プラン・部数がある場合がございます。
右上の商品+オプションシミュレーションより、対応の可否をご確認いただけます。
- 変形サイズは次の画面(ステップ3)でご指定ください。
この商品は大型便(時間指定不可)にて配送します。通常配達予定日より数日程度遅れる場合があります。(出荷日の翌日にお届けすることができません。)
オフセット印刷
B1ポスター(1030×728mm)マットコート紙135kg
|
|||
出荷予定 カレンダー | 1営業日以内 〜4/25(水曜日)以内出荷 | 2営業日以内 〜4/26(木曜日)以内出荷 | 3営業日以内 〜4/27(金曜日)以内出荷 |
![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし | |
10部 | 57,570 ↓PDF Web校正入稿でさらに↓ 1,728円引 (@5,757.0) ![]() | 38,380 ↓PDF Web校正入稿でさらに↓ 1,152円引 (@3,838.0) ![]() | 36,460 ↓PDF Web校正入稿でさらに↓ 1,094円引 (@3,646.0) ![]() |
20部 | 57,860 1,736円引 (@2,893.0) ![]() | 38,570 1,158円引 (@1,928.5) ![]() | 36,650 1,100円引 (@1,832.5) ![]() |
30部 | 58,710 1,762円引 (@1,957.0) ![]() | 39,140 1,175円引 (@1,304.7) ![]() | 37,190 1,116円引 (@1,239.7) ![]() |
40部 | 59,570 1,788円引 (@1,489.3) ![]() | 39,710 1,192円引 (@992.8) ![]() | 37,730 1,132円引 (@943.3) ![]() |
50部 | 59,700 1,791円引 (@1,194.0) ![]() | 39,800 1,194円引 (@796.0) ![]() | 37,810 1,135円引 (@756.2) ![]() |
60部 | 61,290 1,839円引 (@1,021.5) ![]() | 40,860 1,226円引 (@681.0) ![]() | 38,820 1,165円引 (@647.0) ![]() |
70部 | 62,140 1,865円引 (@887.7) ![]() | 41,430 1,243円引 (@591.9) ![]() | 39,360 1,181円引 (@562.3) ![]() |
80部 | 63,000 1,890円引 (@787.5) ![]() | 42,000 1,260円引 (@525.0) ![]() | 39,900 1,197円引 (@498.8) ![]() |
90部 | 63,860 1,916円引 (@709.6) ![]() | 42,570 1,278円引 (@473.0) ![]() | 40,450 1,214円引 (@449.4) ![]() |
100部 | 64,710 1,942円引 (@647.1) ![]() | 43,140 1,295円引 (@431.4) ![]() | 40,990 1,230円引 (@409.9) ![]() |
200部 | 70,720 2,122円引 (@353.6) ![]() | 47,140 1,415円引 (@235.7) ![]() | 44,790 1,344円引 (@224.0) ![]() |
300部 | 73,680 2,211円引 (@245.6) ![]() | 49,110 1,474円引 (@163.7) ![]() | 46,660 1,400円引 (@155.5) ![]() |
400部 | 76,690 2,301円引 (@191.7) ![]() | 51,120 1,534円引 (@127.8) ![]() | 48,560 1,457円引 (@121.4) ![]() |
500部 | 79,100 2,373円引 (@158.2) ![]() | 52,730 1,582円引 (@105.5) ![]() | 50,100 1,503円引 (@100.2) ![]() |
600部 | 94,670 2,841円引 (@157.8) ![]() | 63,100 1,893円引 (@105.2) ![]() | 59,950 1,799円引 (@99.9) ![]() |
700部 | 109,170 3,000円引 (@156.0) ![]() | 72,780 2,184円引 (@104.0) ![]() | 69,140 2,075円引 (@98.8) ![]() |
800部 | 124,710 3,000円引 (@155.9) ![]() | 83,140 2,495円引 (@103.9) ![]() | 78,990 2,370円引 (@98.7) ![]() |
900部 | 133,290 3,000円引 (@148.1) ![]() | 88,860 2,666円引 (@98.7) ![]() | 84,420 2,533円引 (@93.8) ![]() |
1,000部 | 141,860 3,000円引 (@141.9) ![]() | 94,570 2,838円引 (@94.6) ![]() | 89,850 2,696円引 (@89.9) ![]() |
1,100部 | 150,430 3,000円引 (@136.8) ![]() | 100,290 3,000円引 (@91.2) ![]() | 95,280 2,859円引 (@86.6) ![]() |
1,200部 | 159,000 3,000円引 (@132.5) ![]() | 106,000 3,000円引 (@88.3) ![]() | 100,700 3,000円引 (@83.9) ![]() |
1,300部 | 167,570 3,000円引 (@128.9) ![]() | 111,710 3,000円引 (@85.9) ![]() | 106,130 3,000円引 (@81.6) ![]() |
1,400部 | 176,140 3,000円引 (@125.8) ![]() | 117,430 3,000円引 (@83.9) ![]() | 111,560 3,000円引 (@79.7) ![]() |
1,500部 | 184,710 3,000円引 (@123.1) ![]() | 123,140 3,000円引 (@82.1) ![]() | 116,990 3,000円引 (@78.0) ![]() |
1,600部 | 193,290 3,000円引 (@120.8) ![]() | 128,860 3,000円引 (@80.5) ![]() | 122,420 3,000円引 (@76.5) ![]() |
1,700部 | 201,860 3,000円引 (@118.7) ![]() | 134,570 3,000円引 (@79.2) ![]() | 127,850 3,000円引 (@75.2) ![]() |
1,800部 | 210,430 3,000円引 (@116.9) ![]() | 140,290 3,000円引 (@77.9) ![]() | 133,280 3,000円引 (@74.0) ![]() |
1,900部 | 219,000 3,000円引 (@115.3) ![]() | 146,000 3,000円引 (@76.8) ![]() | 138,700 3,000円引 (@73.0) ![]() |
2,000部 | 227,570 3,000円引 (@113.8) ![]() | 151,710 3,000円引 (@75.9) ![]() | 144,130 3,000円引 (@72.1) ![]() |
2,100部 | 236,140 3,000円引 (@112.4) ![]() | 157,430 3,000円引 (@75.0) ![]() | 149,560 3,000円引 (@71.2) ![]() |
2,200部 | 244,710 3,000円引 (@111.2) ![]() | 163,140 3,000円引 (@74.2) ![]() | 154,990 3,000円引 (@70.5) ![]() |
2,300部 | 253,290 3,000円引 (@110.1) ![]() | 168,860 3,000円引 (@73.4) ![]() | 160,420 3,000円引 (@69.7) ![]() |
2,400部 | 261,860 3,000円引 (@109.1) ![]() | 174,570 3,000円引 (@72.7) ![]() | 165,850 3,000円引 (@69.1) ![]() |
2,500部 | 270,430 3,000円引 (@108.2) ![]() | 180,290 3,000円引 (@72.1) ![]() | 171,280 3,000円引 (@68.5) ![]() |
2,600部 | 279,000 3,000円引 (@107.3) ![]() | 186,000 3,000円引 (@71.5) ![]() | 176,700 3,000円引 (@68.0) ![]() |
2,700部 | 287,570 3,000円引 (@106.5) ![]() | 191,710 3,000円引 (@71.0) ![]() | 182,130 3,000円引 (@67.5) ![]() |
2,800部 | 296,140 3,000円引 (@105.8) ![]() | 197,430 3,000円引 (@70.5) ![]() | 187,560 3,000円引 (@67.0) ![]() |
2,900部 | 304,710 3,000円引 (@105.1) ![]() | 203,140 3,000円引 (@70.0) ![]() | 192,990 3,000円引 (@66.5) ![]() |
3,000部 | 313,290 3,000円引 (@104.4) ![]() | 208,860 3,000円引 (@69.6) ![]() | 198,420 3,000円引 (@66.1) ![]() |
3,100部 | 321,860 3,000円引 (@103.8) ![]() | 214,570 3,000円引 (@69.2) ![]() | 203,850 3,000円引 (@65.8) ![]() |
3,200部 | 330,430 3,000円引 (@103.3) ![]() | 220,290 3,000円引 (@68.8) ![]() | 209,280 3,000円引 (@65.4) ![]() |
3,300部 | 339,000 3,000円引 (@102.7) ![]() | 226,000 3,000円引 (@68.5) ![]() | 214,700 3,000円引 (@65.1) ![]() |
3,400部 | 347,570 3,000円引 (@102.2) ![]() | 231,710 3,000円引 (@68.2) ![]() | 220,130 3,000円引 (@64.7) ![]() |
3,500部 | 356,140 3,000円引 (@101.8) ![]() | 237,430 3,000円引 (@67.8) ![]() | 225,560 3,000円引 (@64.4) ![]() |
3,600部 | 364,710 3,000円引 (@101.3) ![]() | 243,140 3,000円引 (@67.5) ![]() | 230,990 3,000円引 (@64.2) ![]() |
3,700部 | 373,290 3,000円引 (@100.9) ![]() | 248,860 3,000円引 (@67.3) ![]() | 236,420 3,000円引 (@63.9) ![]() |
3,800部 | 381,860 3,000円引 (@100.5) ![]() | 254,570 3,000円引 (@67.0) ![]() | 241,850 3,000円引 (@63.6) ![]() |
3,900部 | 390,430 3,000円引 (@100.1) ![]() | 260,290 3,000円引 (@66.7) ![]() | 247,280 3,000円引 (@63.4) ![]() |
4,000部 | 399,000 3,000円引 (@99.8) ![]() | 266,000 3,000円引 (@66.5) ![]() | 252,700 3,000円引 (@63.2) ![]() |
4,100部 | 407,570 3,000円引 (@99.4) ![]() | 271,710 3,000円引 (@66.3) ![]() | 258,130 3,000円引 (@63.0) ![]() |
4,200部 | 416,140 3,000円引 (@99.1) ![]() | 277,430 3,000円引 (@66.1) ![]() | 263,560 3,000円引 (@62.8) ![]() |
4,300部 | 424,710 3,000円引 (@98.8) ![]() | 283,140 3,000円引 (@65.8) ![]() | 268,990 3,000円引 (@62.6) ![]() |
4,400部 | 433,290 3,000円引 (@98.5) ![]() | 288,860 3,000円引 (@65.7) ![]() | 274,420 3,000円引 (@62.4) ![]() |
4,500部 | 441,860 3,000円引 (@98.2) ![]() | 294,570 3,000円引 (@65.5) ![]() | 279,850 3,000円引 (@62.2) ![]() |
4,600部 | 450,430 3,000円引 (@97.9) ![]() | 300,290 3,000円引 (@65.3) ![]() | 285,280 3,000円引 (@62.0) ![]() |
4,700部 | 459,000 3,000円引 (@97.7) ![]() | 306,000 3,000円引 (@65.1) ![]() | 290,700 3,000円引 (@61.9) ![]() |
4,800部 | 467,570 3,000円引 (@97.4) ![]() | 311,710 3,000円引 (@64.9) ![]() | 296,130 3,000円引 (@61.7) ![]() |
4,900部 | 476,140 3,000円引 (@97.2) ![]() | 317,430 3,000円引 (@64.8) ![]() | 301,560 3,000円引 (@61.5) ![]() |
5,000部 | 484,710 3,000円引 (@96.9) ![]() | 323,140 3,000円引 (@64.6) ![]() | 306,990 3,000円引 (@61.4) ![]() |
5,100部 | 493,290 3,000円引 (@96.7) ![]() | 328,860 3,000円引 (@64.5) ![]() | 312,420 3,000円引 (@61.3) ![]() |
5,200部 | 501,860 3,000円引 (@96.5) ![]() | 334,570 3,000円引 (@64.3) ![]() | 317,850 3,000円引 (@61.1) ![]() |
5,300部 | 510,430 3,000円引 (@96.3) ![]() | 340,290 3,000円引 (@64.2) ![]() | 323,280 3,000円引 (@61.0) ![]() |
5,400部 | 519,000 3,000円引 (@96.1) ![]() | 346,000 3,000円引 (@64.1) ![]() | 328,700 3,000円引 (@60.9) ![]() |
5,500部 | 527,570 3,000円引 (@95.9) ![]() | 351,710 3,000円引 (@63.9) ![]() | 334,130 3,000円引 (@60.8) ![]() |
5,600部 | 536,140 3,000円引 (@95.7) ![]() | 357,430 3,000円引 (@63.8) ![]() | 339,560 3,000円引 (@60.6) ![]() |
5,700部 | 544,710 3,000円引 (@95.6) ![]() | 363,140 3,000円引 (@63.7) ![]() | 344,990 3,000円引 (@60.5) ![]() |
5,800部 | 553,290 3,000円引 (@95.4) ![]() | 368,860 3,000円引 (@63.6) ![]() | 350,420 3,000円引 (@60.4) ![]() |
5,900部 | 561,860 3,000円引 (@95.2) ![]() | 374,570 3,000円引 (@63.5) ![]() | 355,850 3,000円引 (@60.3) ![]() |
6,000部 | 570,430 3,000円引 (@95.1) ![]() | 380,290 3,000円引 (@63.4) ![]() | 361,280 3,000円引 (@60.2) ![]() |
6,100部 | 579,000 3,000円引 (@94.9) ![]() | 386,000 3,000円引 (@63.3) ![]() | 366,700 3,000円引 (@60.1) ![]() |
6,200部 | 587,570 3,000円引 (@94.8) ![]() | 391,710 3,000円引 (@63.2) ![]() | 372,130 3,000円引 (@60.0) ![]() |
6,300部 | 596,140 3,000円引 (@94.6) ![]() | 397,430 3,000円引 (@63.1) ![]() | 377,560 3,000円引 (@59.9) ![]() |
6,400部 | 604,710 3,000円引 (@94.5) ![]() | 403,140 3,000円引 (@63.0) ![]() | 382,990 3,000円引 (@59.8) ![]() |
6,500部 | 613,290 3,000円引 (@94.4) ![]() | 408,860 3,000円引 (@62.9) ![]() | 388,420 3,000円引 (@59.8) ![]() |
6,600部 | 621,860 3,000円引 (@94.2) ![]() | 414,570 3,000円引 (@62.8) ![]() | 393,850 3,000円引 (@59.7) ![]() |
6,700部 | 630,430 3,000円引 (@94.1) ![]() | 420,290 3,000円引 (@62.7) ![]() | 399,280 3,000円引 (@59.6) ![]() |
6,800部 | 639,000 3,000円引 (@94.0) ![]() | 426,000 3,000円引 (@62.6) ![]() | 404,700 3,000円引 (@59.5) ![]() |
6,900部 | 647,570 3,000円引 (@93.9) ![]() | 431,710 3,000円引 (@62.6) ![]() | 410,130 3,000円引 (@59.4) ![]() |
7,000部 | 656,140 3,000円引 (@93.7) ![]() | 437,430 3,000円引 (@62.5) ![]() | 415,560 3,000円引 (@59.4) ![]() |
7,100部 | 664,710 3,000円引 (@93.6) ![]() | 443,140 3,000円引 (@62.4) ![]() | 420,990 3,000円引 (@59.3) ![]() |
7,200部 | 673,290 3,000円引 (@93.5) ![]() | 448,860 3,000円引 (@62.3) ![]() | 426,420 3,000円引 (@59.2) ![]() |
7,300部 | 681,860 3,000円引 (@93.4) ![]() | 454,570 3,000円引 (@62.3) ![]() | 431,850 3,000円引 (@59.2) ![]() |
7,400部 | 690,430 3,000円引 (@93.3) ![]() | 460,290 3,000円引 (@62.2) ![]() | 437,280 3,000円引 (@59.1) ![]() |
7,500部 | 699,000 3,000円引 (@93.2) ![]() | 466,000 3,000円引 (@62.1) ![]() | 442,700 3,000円引 (@59.0) ![]() |
7,600部 | 707,570 3,000円引 (@93.1) ![]() | 471,710 3,000円引 (@62.1) ![]() | 448,130 3,000円引 (@59.0) ![]() |
7,700部 | 716,140 3,000円引 (@93.0) ![]() | 477,430 3,000円引 (@62.0) ![]() | 453,560 3,000円引 (@58.9) ![]() |
7,800部 | 724,710 3,000円引 (@92.9) ![]() | 483,140 3,000円引 (@61.9) ![]() | 458,990 3,000円引 (@58.8) ![]() |
7,900部 | 733,290 3,000円引 (@92.8) ![]() | 488,860 3,000円引 (@61.9) ![]() | 464,420 3,000円引 (@58.8) ![]() |
8,000部 | 741,860 3,000円引 (@92.7) ![]() | 494,570 3,000円引 (@61.8) ![]() | 469,850 3,000円引 (@58.7) ![]() |
8,100部 | 750,430 3,000円引 (@92.6) ![]() | 500,290 3,000円引 (@61.8) ![]() | 475,280 3,000円引 (@58.7) ![]() |
8,200部 | 759,000 3,000円引 (@92.6) ![]() | 506,000 3,000円引 (@61.7) ![]() | 480,700 3,000円引 (@58.6) ![]() |
8,300部 | 767,570 3,000円引 (@92.5) ![]() | 511,710 3,000円引 (@61.7) ![]() | 486,130 3,000円引 (@58.6) ![]() |
8,400部 | 776,140 3,000円引 (@92.4) ![]() | 517,430 3,000円引 (@61.6) ![]() | 491,560 3,000円引 (@58.5) ![]() |
8,500部 | 784,710 3,000円引 (@92.3) ![]() | 523,140 3,000円引 (@61.5) ![]() | 496,990 3,000円引 (@58.5) ![]() |
8,600部 | 793,290 3,000円引 (@92.2) ![]() | 528,860 3,000円引 (@61.5) ![]() | 502,420 3,000円引 (@58.4) ![]() |
8,700部 | 801,860 3,000円引 (@92.2) ![]() | 534,570 3,000円引 (@61.4) ![]() | 507,850 3,000円引 (@58.4) ![]() |
8,800部 | 810,430 3,000円引 (@92.1) ![]() | 540,290 3,000円引 (@61.4) ![]() | 513,280 3,000円引 (@58.3) ![]() |
8,900部 | 819,000 3,000円引 (@92.0) ![]() | 546,000 3,000円引 (@61.3) ![]() | 518,700 3,000円引 (@58.3) ![]() |
9,000部 | 827,570 3,000円引 (@92.0) ![]() | 551,710 3,000円引 (@61.3) ![]() | 524,130 3,000円引 (@58.2) ![]() |
9,100部 | 836,140 3,000円引 (@91.9) ![]() | 557,430 3,000円引 (@61.3) ![]() | 529,560 3,000円引 (@58.2) ![]() |
9,200部 | 844,710 3,000円引 (@91.8) ![]() | 563,140 3,000円引 (@61.2) ![]() | 534,990 3,000円引 (@58.2) ![]() |
9,300部 | 853,290 3,000円引 (@91.8) ![]() | 568,860 3,000円引 (@61.2) ![]() | 540,420 3,000円引 (@58.1) ![]() |
9,400部 | 861,860 3,000円引 (@91.7) ![]() | 574,570 3,000円引 (@61.1) ![]() | 545,850 3,000円引 (@58.1) ![]() |
9,500部 | 870,430 3,000円引 (@91.6) ![]() | 580,290 3,000円引 (@61.1) ![]() | 551,280 3,000円引 (@58.0) ![]() |
9,600部 | 879,000 3,000円引 (@91.6) ![]() | 586,000 3,000円引 (@61.0) ![]() | 556,700 3,000円引 (@58.0) ![]() |
9,700部 | 887,570 3,000円引 (@91.5) ![]() | 591,710 3,000円引 (@61.0) ![]() | 562,130 3,000円引 (@58.0) ![]() |
9,800部 | 896,140 3,000円引 (@91.4) ![]() | 597,430 3,000円引 (@61.0) ![]() | 567,560 3,000円引 (@57.9) ![]() |
9,900部 | 904,710 3,000円引 (@91.4) ![]() | 603,140 3,000円引 (@60.9) ![]() | 572,990 3,000円引 (@57.9) ![]() |
10,000部 | 913,290 3,000円引 (@91.3) ![]() | 608,860 3,000円引 (@60.9) ![]() | 578,420 3,000円引 (@57.8) ![]() |
出荷予定 カレンダー | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし |
1営業日以内 〜4/25(水曜日)以内出荷 | 2営業日以内 〜4/26(木曜日)以内出荷 | 3営業日以内 〜4/27(金曜日)以内出荷 |
- 表示価格(税抜)には送料1ヶ所分(沖縄と一部の離島を除く)が含まれます。
- 1デザインにつき1商品をご注文ください。(100部のご注文のうち、50部ずつ2種類のデザインで印刷する、といったことはできません)
関連FAQ−よくあるご質問−>>FAQトップ
- Q. 料金表の価格以外に費用はかかりますか?A. 料金表にはデータRIP処理代、CTP出力代、印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代など、すべて含まれています。
送料は沖縄県と一部離島を除き配送先1カ所まで無料です。
「Officeそのまま入稿」でのご入稿の場合は別途データ変換料金が必要です。
その他、沖縄県と一部離島の場合の送料、代引手数料、振込手数料、キャンセル料、データ差し替え料金、オプション選択時のオプション料金などが発生する場合がございます。 - Q. 黒一色(モノクロ)での印刷の場合、料金は変わりますか?A. 商品によってはモノクロ印刷の料金表をご用意しています。(フライヤー印刷、中綴じ冊子印刷、無線綴じ冊子印刷など)
モノクロでの対応がない商品については、細かい色数の違いによる料金差はございません。 - Q. 支払い方法は何がありますか?クレジットカードで支払いはできますか?A. お支払い方法は、NP掛け払い、クレジットカード決済、振込み(銀行振込、郵便振替)、代金引き換え、弊社にてお支払いのいずれかとなります。
- 代金引き換えの際のクレジットカード決済(e-コレクトなど)はご利用いただけません。
- NP掛け払い、クレジットカード決済はホームページからのご注文時のみとなります。弊社店頭でのお支払い、もしくはメールでのご注文時はご利用いただけません。
- Q. 納期はどのようにして決まりますか?(受付日とは?営業日とは?)A. 弊社で言う納期とは出荷日までの必要営業日数(印刷・加工にかかる日数)となり、お客様のお手元に届くのはその翌日以降となります。
出荷日は受付日の翌日から1営業日、2営業日…と各商品別の必要営業日数をカウントすることで決まります。
※商品によっては日祝をカウントに含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。
【受付日とは?】
通常の商品の場合、営業日の入稿締切時間までに印刷データをご入稿していただき、データとご注文内容に問題がなければ、その日が「受付日」となります。弊社印刷商品の納期(出荷日)は「受付日」を基準に計算されます。
>>詳しくはこちらをご覧ください。
【営業日とは?】
弊社の稼動している日で、年末年始の弊社指定休業日を除く日です。(※商品によっては日祝を営業日に含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。)
データが届いた日を受付日(確認日)とし、翌日を1営業日と数えます。
ただし、入稿締切時間を過ぎますと翌日の到着扱いとなります。
>>出荷日までのカウント方法はこちらをご覧ください。 - Q. 返品・交換・不良品があった場合どうすればいいですか?A. 弊社の商品は受注製造のため、お客さまのご都合によるご返品・交換はいたしかねます。事前にチェック・検品の上、出荷いたしておりますが、商品の性質故、商品がお手許に届きましたら必ず検品を行ってください。
もし不良品が含まれていた場合やホームページの規約記載外の不具合、および、それに起因する破損などがある場合は、商品到着後1週間以内にご連絡をお願いいたします。
>>特定商取引法に基づく表記 - Q. 増刷(再注文)はできますか?A. ご注文後1年間はデータ(印刷用に変換後のもの)を保管しております。増刷をご希望の場合は、保管期間内であれば弊社で管理するデータで印刷することが可能です。
>>増刷(再注文)の方法はこちらをご覧ください。
>>データの保管状況についてはこちらからお問い合わせください - Q. とても安いけど印刷品質は大丈夫?A. 弊社ではすべてのオフセット印刷商品をAMスクリーニング240線またはハイブリッドスクリーニングの高精細印刷で仕上げております。品質管理には色を数値化するデジタルCMS(カラーマネージメントシステム)を導入し、材料の大量買い付けによるコストダウンなど徹底した合理化により、業界屈指のコストパフォーマンスを実現しました。理由あっての格安価格ですので安心してご注文ください。
>>お客様の声はこちら
>>高精細印刷の詳細はこちら - Q. 2丁付けしたものを2つに断裁して納品してもらえますか?A. 申し訳ございませんが、弊社の印刷商品は納品時のサイズで価格を設定しておりますので、2丁付けしたまま納品することは可能ですが、分割して納品することはできません。
特殊なサイズでの仕上がりをご希望の場合は変形サイズでご注文ください。 - Q. 注文した枚数とは別に予備は付きますか?A. オフセット印刷では、印刷作業工程において数十枚の余分が発生しますのでなるべくお付けするようにいたしております。
ただ、意図的に余分に印刷しているわけではなく、お付けできない場合もございますので何卒ご了承ください。予備枚数は傷などの不良があった場合の代替えとしてご利用ください。
(オンデマンド印刷や、特殊印刷の場合の小ロット生産商品は、余分をお付けできない場合がございます。) - Q. 料金表に載っている印刷部数以上での注文はできますか?A. 料金表に明記されている部数が基本的な商品ラインナップとなります。
それ以上の部数でのご注文は仕様によってはお受けできなかったり、納期を延長していただく場合もございます。特注としてお見積りは可能ですのでお問い合わせください。
>>特注商品・特注サービスについて