STEP2.料金表の価格をクリックしてください
●印刷種別 | オフセット印刷![]() | ![]() |
●スクリーン | AMスクリーニング240線/ハイブリッドスクリーニング |
●商品カテゴリ | 商品詳細ページ | |
●印刷サイズ | テンプレート | |
●用紙 | 用紙の詳細 | |
●カラー | 片面印刷 両面印刷 | |
●入稿方法 | PDF Web校正入稿とは? |
- ご注文の際は下表の料金(税抜表示)をクリックしてください(/ご注文からお届けまでの流れ)
- オプションの選択内容によっては、ご利用いただけない納期プラン・部数がある場合がございます。
右上の商品+オプションシミュレーションより、対応の可否をご確認いただけます。
- 変形サイズは次の画面(ステップ3)でご指定ください。
オフセット印刷
A1ポスター(841×594mm)マットコート紙90kg
|
||||
出荷予定 カレンダー | 0営業日以内 〜4/20(金曜日)以内出荷 | 1営業日以内 〜4/21(土曜日)以内出荷 | 2営業日以内 〜4/22(日曜日)以内出荷 | 3営業日以内 〜4/23(月曜日)以内出荷 |
![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし | |
10部 | 27,190 ↓PDF Web校正入稿でさらに↓ 816円引 (@2,719.0) ![]() | 18,130 ↓PDF Web校正入稿でさらに↓ 544円引 (@1,813.0) ![]() | 17,220 ↓PDF Web校正入稿でさらに↓ 517円引 (@1,722.0) ![]() | 16,310 ↓PDF Web校正入稿でさらに↓ 490円引 (@1,631.0) ![]() |
20部 | 27,410 823円引 (@1,370.5) ![]() | 18,280 549円引 (@914.0) ![]() | 17,360 521円引 (@868.0) ![]() | 16,450 494円引 (@822.5) ![]() |
30部 | 27,630 829円引 (@921.0) ![]() | 18,420 553円引 (@614.0) ![]() | 17,500 525円引 (@583.3) ![]() | 16,580 498円引 (@552.7) ![]() |
40部 | 27,850 836円引 (@696.3) ![]() | 18,560 557円引 (@464.0) ![]() | 17,640 530円引 (@441.0) ![]() | 16,700 501円引 (@417.5) ![]() |
50部 | 28,070 843円引 (@561.4) ![]() | 18,710 562円引 (@374.2) ![]() | 17,770 534円引 (@355.4) ![]() | 16,840 506円引 (@336.8) ![]() |
60部 | 28,290 849円引 (@471.5) ![]() | 18,860 566円引 (@314.3) ![]() | 17,910 538円引 (@298.5) ![]() | 16,970 510円引 (@282.8) ![]() |
70部 | 28,500 855円引 (@407.1) ![]() | 19,000 570円引 (@271.4) ![]() | 18,060 542円引 (@258.0) ![]() | 17,100 513円引 (@244.3) ![]() |
80部 | 28,720 862円引 (@359.0) ![]() | 19,150 575円引 (@239.4) ![]() | 18,190 546円引 (@227.4) ![]() | 17,240 518円引 (@215.5) ![]() |
90部 | 28,940 869円引 (@321.6) ![]() | 19,300 579円引 (@214.4) ![]() | 18,330 550円引 (@203.7) ![]() | 17,360 521円引 (@192.9) ![]() |
100部 | 29,160 875円引 (@291.6) ![]() | 19,440 584円引 (@194.4) ![]() | 18,470 555円引 (@184.7) ![]() | 17,500 525円引 (@175.0) ![]() |
200部 | 31,340 941円引 (@156.7) ![]() | 20,900 627円引 (@104.5) ![]() | 19,850 596円引 (@99.3) ![]() | 18,810 565円引 (@94.1) ![]() |
300部 | 33,530 1,006円引 (@111.8) ![]() | 22,350 671円引 (@74.5) ![]() | 21,240 638円引 (@70.8) ![]() | 20,110 604円引 (@67.0) ![]() |
400部 | 35,710 1,072円引 (@89.3) ![]() | 23,810 715円引 (@59.5) ![]() | 22,620 679円引 (@56.6) ![]() | 21,430 643円引 (@53.6) ![]() |
500部 | 37,900 1,137円引 (@75.8) ![]() | 25,270 759円引 (@50.5) ![]() | 24,000 720円引 (@48.0) ![]() | 22,740 683円引 (@45.5) ![]() |
600部 | 40,090 1,203円引 (@66.8) ![]() | 26,720 802円引 (@44.5) ![]() | 25,390 762円引 (@42.3) ![]() | 24,050 722円引 (@40.1) ![]() |
700部 | 42,270 1,269円引 (@60.4) ![]() | 28,180 846円引 (@40.3) ![]() | 26,770 804円引 (@38.2) ![]() | 25,360 761円引 (@36.2) ![]() |
800部 | 44,460 1,334円引 (@55.6) ![]() | 29,640 890円引 (@37.1) ![]() | 28,150 845円引 (@35.2) ![]() | 26,680 801円引 (@33.4) ![]() |
900部 | 46,640 1,400円引 (@51.8) ![]() | 31,100 933円引 (@34.6) ![]() | 29,530 886円引 (@32.8) ![]() | 27,980 840円引 (@31.1) ![]() |
1,000部 | 48,820 1,465円引 (@48.8) ![]() | 32,550 977円引 (@32.6) ![]() | 30,920 928円引 (@30.9) ![]() | 29,300 879円引 (@29.3) ![]() |
1,100部 | 51,010 1,531円引 (@46.4) ![]() | 34,010 1,021円引 (@30.9) ![]() | 32,300 969円引 (@29.4) ![]() | 30,610 919円引 (@27.8) ![]() |
1,200部 | 53,190 1,596円引 (@44.3) ![]() | 35,470 1,065円引 (@29.6) ![]() | 33,690 1,011円引 (@28.1) ![]() | 31,910 958円引 (@26.6) ![]() |
1,300部 | 55,380 1,662円引 (@42.6) ![]() | 36,910 1,108円引 (@28.4) ![]() | 35,080 1,053円引 (@27.0) ![]() | 33,230 997円引 (@25.6) ![]() |
1,400部 | 57,560 1,727円引 (@41.1) ![]() | 38,370 1,152円引 (@27.4) ![]() | 36,460 1,094円引 (@26.0) ![]() | 34,530 1,036円引 (@24.7) ![]() |
1,500部 | 59,750 1,793円引 (@39.8) ![]() | 39,830 1,195円引 (@26.6) ![]() | 37,840 1,136円引 (@25.2) ![]() | 35,850 1,076円引 (@23.9) ![]() |
1,600部 | 61,930 1,858円引 (@38.7) ![]() | 41,290 1,239円引 (@25.8) ![]() | 39,230 1,177円引 (@24.5) ![]() | 37,160 1,115円引 (@23.2) ![]() |
1,700部 | 64,110 1,924円引 (@37.7) ![]() | 42,740 1,283円引 (@25.1) ![]() | 40,610 1,219円引 (@23.9) ![]() | 38,470 1,155円引 (@22.6) ![]() |
1,800部 | 66,300 1,989円引 (@36.8) ![]() | 44,200 1,326円引 (@24.6) ![]() | 41,990 1,260円引 (@23.3) ![]() | 39,780 1,194円引 (@22.1) ![]() |
1,900部 | 68,490 2,055円引 (@36.0) ![]() | 45,660 1,370円引 (@24.0) ![]() | 43,370 1,302円引 (@22.8) ![]() | 41,100 1,233円引 (@21.6) ![]() |
2,000部 | 70,680 2,121円引 (@35.3) ![]() | 47,110 1,414円引 (@23.6) ![]() | 44,760 1,343円引 (@22.4) ![]() | 42,400 1,272円引 (@21.2) ![]() |
2,100部 | 72,860 2,186円引 (@34.7) ![]() | 48,570 1,458円引 (@23.1) ![]() | 46,140 1,385円引 (@22.0) ![]() | 43,710 1,312円引 (@20.8) ![]() |
2,200部 | 75,040 2,252円引 (@34.1) ![]() | 50,030 1,501円引 (@22.7) ![]() | 47,520 1,426円引 (@21.6) ![]() | 45,030 1,351円引 (@20.5) ![]() |
2,300部 | 77,230 2,317円引 (@33.6) ![]() | 51,490 1,545円引 (@22.4) ![]() | 48,910 1,468円引 (@21.3) ![]() | 46,330 1,390円引 (@20.1) ![]() |
2,400部 | 79,410 2,383円引 (@33.1) ![]() | 52,940 1,589円引 (@22.1) ![]() | 50,300 1,509円引 (@21.0) ![]() | 47,650 1,430円引 (@19.9) ![]() |
2,500部 | 81,600 2,448円引 (@32.6) ![]() | 54,400 1,632円引 (@21.8) ![]() | 51,680 1,551円引 (@20.7) ![]() | 48,960 1,469円引 (@19.6) ![]() |
2,600部 | 83,780 2,514円引 (@32.2) ![]() | 55,860 1,676円引 (@21.5) ![]() | 53,060 1,592円引 (@20.4) ![]() | 50,270 1,509円引 (@19.3) ![]() |
2,700部 | 85,960 2,579円引 (@31.8) ![]() | 57,310 1,720円引 (@21.2) ![]() | 54,450 1,634円引 (@20.2) ![]() | 51,580 1,548円引 (@19.1) ![]() |
2,800部 | 88,150 2,645円引 (@31.5) ![]() | 58,770 1,764円引 (@21.0) ![]() | 55,830 1,675円引 (@19.9) ![]() | 52,900 1,587円引 (@18.9) ![]() |
2,900部 | 90,330 2,710円引 (@31.1) ![]() | 60,230 1,807円引 (@20.8) ![]() | 57,210 1,717円引 (@19.7) ![]() | 54,200 1,626円引 (@18.7) ![]() |
3,000部 | 92,520 2,776円引 (@30.8) ![]() | 61,680 1,851円引 (@20.6) ![]() | 58,600 1,758円引 (@19.5) ![]() | 55,510 1,666円引 (@18.5) ![]() |
3,100部 | 94,700 2,841円引 (@30.5) ![]() | 63,130 1,894円引 (@20.4) ![]() | 59,980 1,800円引 (@19.3) ![]() | 56,820 1,705円引 (@18.3) ![]() |
3,200部 | 96,900 2,907円引 (@30.3) ![]() | 64,590 1,938円引 (@20.2) ![]() | 61,360 1,841円引 (@19.2) ![]() | 58,130 1,744円引 (@18.2) ![]() |
3,300部 | 99,080 2,973円引 (@30.0) ![]() | 66,050 1,982円引 (@20.0) ![]() | 62,750 1,883円引 (@19.0) ![]() | 59,450 1,784円引 (@18.0) ![]() |
3,400部 | 101,260 3,000円引 (@29.8) ![]() | 67,500 2,025円引 (@19.9) ![]() | 64,130 1,924円引 (@18.9) ![]() | 60,750 1,823円引 (@17.9) ![]() |
3,500部 | 103,450 3,000円引 (@29.6) ![]() | 68,960 2,069円引 (@19.7) ![]() | 65,510 1,966円引 (@18.7) ![]() | 62,070 1,863円引 (@17.7) ![]() |
3,600部 | 105,630 3,000円引 (@29.3) ![]() | 70,420 2,113円引 (@19.6) ![]() | 66,900 2,007円引 (@18.6) ![]() | 63,380 1,902円引 (@17.6) ![]() |
3,700部 | 107,820 3,000円引 (@29.1) ![]() | 71,880 2,157円引 (@19.4) ![]() | 68,290 2,049円引 (@18.5) ![]() | 64,690 1,941円引 (@17.5) ![]() |
3,800部 | 110,000 3,000円引 (@28.9) ![]() | 73,470 2,205円引 (@19.3) ![]() | 69,670 2,091円引 (@18.3) ![]() | 66,000 1,980円引 (@17.4) ![]() |
3,900部 | 112,180 3,000円引 (@28.8) ![]() | 74,790 2,244円引 (@19.2) ![]() | 71,050 2,132円引 (@18.2) ![]() | 67,310 2,020円引 (@17.3) ![]() |
4,000部 | 114,370 3,000円引 (@28.6) ![]() | 76,250 2,288円引 (@19.1) ![]() | 72,440 2,174円引 (@18.1) ![]() | 68,620 2,059円引 (@17.2) ![]() |
4,100部 | 116,550 3,000円引 (@28.4) ![]() | 78,350 2,351円引 (@19.1) ![]() | 73,820 2,215円引 (@18.0) ![]() | 69,930 2,098円引 (@17.1) ![]() |
4,200部 | 118,740 3,000円引 (@28.3) ![]() | 79,410 2,383円引 (@18.9) ![]() | 75,200 2,256円引 (@17.9) ![]() | 71,250 2,138円引 (@17.0) ![]() |
4,300部 | 120,920 3,000円引 (@28.1) ![]() | 82,110 2,464円引 (@19.1) ![]() | 77,280 2,319円引 (@18.0) ![]() | 72,980 2,190円引 (@17.0) ![]() |
4,400部 | 123,100 3,000円引 (@28.0) ![]() | 83,170 2,496円引 (@18.9) ![]() | 78,280 2,349円引 (@17.8) ![]() | 73,930 2,218円引 (@16.8) ![]() |
4,500部 | 125,300 3,000円引 (@27.8) ![]() | 84,230 2,527円引 (@18.7) ![]() | 79,350 2,381円引 (@17.6) ![]() | 75,180 2,256円引 (@16.7) ![]() |
4,600部 | 127,480 3,000円引 (@27.7) ![]() | 86,930 2,608円引 (@18.9) ![]() | 81,820 2,455円引 (@17.8) ![]() | 77,270 2,319円引 (@16.8) ![]() |
4,700部 | 129,670 3,000円引 (@27.6) ![]() | 87,990 2,640円引 (@18.7) ![]() | 82,820 2,485円引 (@17.6) ![]() | 78,220 2,347円引 (@16.6) ![]() |
4,800部 | 131,850 3,000円引 (@27.5) ![]() | 90,690 2,721円引 (@18.9) ![]() | 85,360 2,561円引 (@17.8) ![]() | 80,620 2,419円引 (@16.8) ![]() |
4,900部 | 134,040 3,000円引 (@27.4) ![]() | 91,760 2,753円引 (@18.7) ![]() | 86,360 2,591円引 (@17.6) ![]() | 81,560 2,447円引 (@16.6) ![]() |
5,000部 | 136,220 3,000円引 (@27.2) ![]() | 92,820 2,785円引 (@18.6) ![]() | 87,360 2,621円引 (@17.5) ![]() | 82,510 2,476円引 (@16.5) ![]() |
5,100部 | - | 95,570 2,868円引 (@18.7) ![]() | 89,950 2,699円引 (@17.6) ![]() | 84,950 2,549円引 (@16.7) ![]() |
5,200部 | - | 96,630 2,899円引 (@18.6) ![]() | 90,950 2,729円引 (@17.5) ![]() | 85,900 2,577円引 (@16.5) ![]() |
5,300部 | - | 99,330 2,980円引 (@18.7) ![]() | 93,490 2,805円引 (@17.6) ![]() | 88,290 2,649円引 (@16.7) ![]() |
5,400部 | - | 100,390 3,000円引 (@18.6) ![]() | 94,490 2,835円引 (@17.5) ![]() | 89,240 2,678円引 (@16.5) ![]() |
5,500部 | - | 101,460 3,000円引 (@18.4) ![]() | 95,490 2,865円引 (@17.4) ![]() | 90,180 2,706円引 (@16.4) ![]() |
5,600部 | - | 104,160 3,000円引 (@18.6) ![]() | 98,030 2,941円引 (@17.5) ![]() | 92,580 2,778円引 (@16.5) ![]() |
5,700部 | - | 105,220 3,000円引 (@18.5) ![]() | 99,030 2,971円引 (@17.4) ![]() | 93,530 2,806円引 (@16.4) ![]() |
5,800部 | - | 107,920 3,000円引 (@18.6) ![]() | 101,570 3,000円引 (@17.5) ![]() | 95,930 2,878円引 (@16.5) ![]() |
5,900部 | - | 108,980 3,000円引 (@18.5) ![]() | 102,570 3,000円引 (@17.4) ![]() | 96,870 2,907円引 (@16.4) ![]() |
6,000部 | - | 110,040 3,000円引 (@18.3) ![]() | 103,570 3,000円引 (@17.3) ![]() | 97,820 2,935円引 (@16.3) ![]() |
6,100部 | - | 112,790 3,000円引 (@18.5) ![]() | 106,160 3,000円引 (@17.4) ![]() | 100,260 3,000円引 (@16.4) ![]() |
6,200部 | - | 113,860 3,000円引 (@18.4) ![]() | 107,160 3,000円引 (@17.3) ![]() | 101,210 3,000円引 (@16.3) ![]() |
6,300部 | - | 116,560 3,000円引 (@18.5) ![]() | 109,700 3,000円引 (@17.4) ![]() | 103,600 3,000円引 (@16.4) ![]() |
6,400部 | - | 117,620 3,000円引 (@18.4) ![]() | 110,700 3,000円引 (@17.3) ![]() | 104,550 3,000円引 (@16.3) ![]() |
6,500部 | - | 118,680 3,000円引 (@18.3) ![]() | 111,700 3,000円引 (@17.2) ![]() | 105,490 3,000円引 (@16.2) ![]() |
6,600部 | - | 121,380 3,000円引 (@18.4) ![]() | 114,240 3,000円引 (@17.3) ![]() | 107,890 3,000円引 (@16.3) ![]() |
6,700部 | - | 122,440 3,000円引 (@18.3) ![]() | 115,240 3,000円引 (@17.2) ![]() | 108,840 3,000円引 (@16.2) ![]() |
6,800部 | - | 125,140 3,000円引 (@18.4) ![]() | 117,780 3,000円引 (@17.3) ![]() | 111,240 3,000円引 (@16.4) ![]() |
6,900部 | - | 126,200 3,000円引 (@18.3) ![]() | 118,780 3,000円引 (@17.2) ![]() | 112,180 3,000円引 (@16.3) ![]() |
7,000部 | - | 127,270 3,000円引 (@18.2) ![]() | 119,780 3,000円引 (@17.1) ![]() | 113,130 3,000円引 (@16.2) ![]() |
7,100部 | - | 130,020 3,000円引 (@18.3) ![]() | 122,370 3,000円引 (@17.2) ![]() | 115,570 3,000円引 (@16.3) ![]() |
7,200部 | - | 131,080 3,000円引 (@18.2) ![]() | 123,370 3,000円引 (@17.1) ![]() | 116,520 3,000円引 (@16.2) ![]() |
7,300部 | - | 133,780 3,000円引 (@18.3) ![]() | 125,910 3,000円引 (@17.2) ![]() | 118,910 3,000円引 (@16.3) ![]() |
7,400部 | - | 134,840 3,000円引 (@18.2) ![]() | 126,910 3,000円引 (@17.2) ![]() | 119,860 3,000円引 (@16.2) ![]() |
7,500部 | - | 135,910 3,000円引 (@18.1) ![]() | 127,910 3,000円引 (@17.1) ![]() | 120,800 3,000円引 (@16.1) ![]() |
7,600部 | - | 138,600 3,000円引 (@18.2) ![]() | 130,450 3,000円引 (@17.2) ![]() | 123,200 3,000円引 (@16.2) ![]() |
7,700部 | - | 139,670 3,000円引 (@18.1) ![]() | 131,450 3,000円引 (@17.1) ![]() | 124,150 3,000円引 (@16.1) ![]() |
7,800部 | - | 142,360 3,000円引 (@18.3) ![]() | 133,990 3,000円引 (@17.2) ![]() | 126,550 3,000円引 (@16.2) ![]() |
7,900部 | - | 143,430 3,000円引 (@18.2) ![]() | 134,990 3,000円引 (@17.1) ![]() | 127,490 3,000円引 (@16.1) ![]() |
8,000部 | - | 144,490 3,000円引 (@18.1) ![]() | 135,990 3,000円引 (@17.0) ![]() | 128,440 3,000円引 (@16.1) ![]() |
8,100部 | - | 147,240 3,000円引 (@18.2) ![]() | 138,580 3,000円引 (@17.1) ![]() | 130,880 3,000円引 (@16.2) ![]() |
8,200部 | - | 148,300 3,000円引 (@18.1) ![]() | 139,580 3,000円引 (@17.0) ![]() | 131,830 3,000円引 (@16.1) ![]() |
8,300部 | - | 151,000 3,000円引 (@18.2) ![]() | 142,120 3,000円引 (@17.1) ![]() | 134,220 3,000円引 (@16.2) ![]() |
8,400部 | - | 152,070 3,000円引 (@18.1) ![]() | 143,120 3,000円引 (@17.0) ![]() | 135,170 3,000円引 (@16.1) ![]() |
8,500部 | - | 153,130 3,000円引 (@18.0) ![]() | 144,120 3,000円引 (@17.0) ![]() | 136,110 3,000円引 (@16.0) ![]() |
8,600部 | - | 155,830 3,000円引 (@18.1) ![]() | 146,660 3,000円引 (@17.1) ![]() | 138,510 3,000円引 (@16.1) ![]() |
8,700部 | - | 156,890 3,000円引 (@18.0) ![]() | 147,660 3,000円引 (@17.0) ![]() | 139,460 3,000円引 (@16.0) ![]() |
8,800部 | - | 159,590 3,000円引 (@18.1) ![]() | 150,200 3,000円引 (@17.1) ![]() | 141,860 3,000円引 (@16.1) ![]() |
8,900部 | - | 160,650 3,000円引 (@18.1) ![]() | 151,200 3,000円引 (@17.0) ![]() | 142,800 3,000円引 (@16.0) ![]() |
9,000部 | - | 161,710 3,000円引 (@18.0) ![]() | 152,200 3,000円引 (@16.9) ![]() | 143,750 3,000円引 (@16.0) ![]() |
9,100部 | - | 164,470 3,000円引 (@18.1) ![]() | 154,790 3,000円引 (@17.0) ![]() | 146,190 3,000円引 (@16.1) ![]() |
9,200部 | - | 165,530 3,000円引 (@18.0) ![]() | 155,790 3,000円引 (@16.9) ![]() | 147,140 3,000円引 (@16.0) ![]() |
9,300部 | - | 168,230 3,000円引 (@18.1) ![]() | 158,330 3,000円引 (@17.0) ![]() | 149,530 3,000円引 (@16.1) ![]() |
9,400部 | - | 169,290 3,000円引 (@18.0) ![]() | 159,330 3,000円引 (@17.0) ![]() | 150,480 3,000円引 (@16.0) ![]() |
9,500部 | - | 170,350 3,000円引 (@17.9) ![]() | 160,330 3,000円引 (@16.9) ![]() | 151,420 3,000円引 (@15.9) ![]() |
9,600部 | - | 173,050 3,000円引 (@18.0) ![]() | 162,870 3,000円引 (@17.0) ![]() | 153,820 3,000円引 (@16.0) ![]() |
9,700部 | - | 174,110 3,000円引 (@17.9) ![]() | 163,870 3,000円引 (@16.9) ![]() | 154,770 3,000円引 (@16.0) ![]() |
9,800部 | - | 176,810 3,000円引 (@18.0) ![]() | 166,410 3,000円引 (@17.0) ![]() | 157,170 3,000円引 (@16.0) ![]() |
9,900部 | - | 177,880 3,000円引 (@18.0) ![]() | 167,410 3,000円引 (@16.9) ![]() | 158,110 3,000円引 (@16.0) ![]() |
10,000部 | - | 178,940 3,000円引 (@17.9) ![]() | 168,410 3,000円引 (@16.8) ![]() | 159,060 3,000円引 (@15.9) ![]() |
出荷予定 カレンダー | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() (片面印刷) カラー/なし |
0営業日以内 〜4/20(金曜日)以内出荷 | 1営業日以内 〜4/21(土曜日)以内出荷 | 2営業日以内 〜4/22(日曜日)以内出荷 | 3営業日以内 〜4/23(月曜日)以内出荷 |
- 表示価格(税抜)には送料1ヶ所分(沖縄と一部の離島を除く)が含まれます。
- 1デザインにつき1商品をご注文ください。(100部のご注文のうち、50部ずつ2種類のデザインで印刷する、といったことはできません)
関連FAQ−よくあるご質問−>>FAQトップ
- Q. 料金表の価格以外に費用はかかりますか?A. 料金表にはデータRIP処理代、CTP出力代、印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代など、すべて含まれています。
送料は沖縄県と一部離島を除き配送先1カ所まで無料です。
「Officeそのまま入稿」でのご入稿の場合は別途データ変換料金が必要です。
その他、沖縄県と一部離島の場合の送料、代引手数料、振込手数料、キャンセル料、データ差し替え料金、オプション選択時のオプション料金などが発生する場合がございます。 - Q. 黒一色(モノクロ)での印刷の場合、料金は変わりますか?A. 商品によってはモノクロ印刷の料金表をご用意しています。(フライヤー印刷、中綴じ冊子印刷、無線綴じ冊子印刷など)
モノクロでの対応がない商品については、細かい色数の違いによる料金差はございません。 - Q. 支払い方法は何がありますか?クレジットカードで支払いはできますか?A. お支払い方法は、NP掛け払い、クレジットカード決済、振込み(銀行振込、郵便振替)、代金引き換え、弊社にてお支払いのいずれかとなります。
- 代金引き換えの際のクレジットカード決済(e-コレクトなど)はご利用いただけません。
- NP掛け払い、クレジットカード決済はホームページからのご注文時のみとなります。弊社店頭でのお支払い、もしくはメールでのご注文時はご利用いただけません。
- Q. 納期はどのようにして決まりますか?(受付日とは?営業日とは?)A. 弊社で言う納期とは出荷日までの必要営業日数(印刷・加工にかかる日数)となり、お客様のお手元に届くのはその翌日以降となります。
出荷日は受付日の翌日から1営業日、2営業日…と各商品別の必要営業日数をカウントすることで決まります。
※商品によっては日祝をカウントに含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。
【受付日とは?】
通常の商品の場合、営業日の入稿締切時間までに印刷データをご入稿していただき、データとご注文内容に問題がなければ、その日が「受付日」となります。弊社印刷商品の納期(出荷日)は「受付日」を基準に計算されます。
>>詳しくはこちらをご覧ください。
【営業日とは?】
弊社の稼動している日で、年末年始の弊社指定休業日を除く日です。(※商品によっては日祝を営業日に含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。)
データが届いた日を受付日(確認日)とし、翌日を1営業日と数えます。
ただし、入稿締切時間を過ぎますと翌日の到着扱いとなります。
>>出荷日までのカウント方法はこちらをご覧ください。 - Q. 返品・交換・不良品があった場合どうすればいいですか?A. 弊社の商品は受注製造のため、お客さまのご都合によるご返品・交換はいたしかねます。事前にチェック・検品の上、出荷いたしておりますが、商品の性質故、商品がお手許に届きましたら必ず検品を行ってください。
もし不良品が含まれていた場合やホームページの規約記載外の不具合、および、それに起因する破損などがある場合は、商品到着後1週間以内にご連絡をお願いいたします。
>>特定商取引法に基づく表記 - Q. 増刷(再注文)はできますか?A. ご注文後1年間はデータ(印刷用に変換後のもの)を保管しております。増刷をご希望の場合は、保管期間内であれば弊社で管理するデータで印刷することが可能です。
>>増刷(再注文)の方法はこちらをご覧ください。
>>データの保管状況についてはこちらからお問い合わせください - Q. とても安いけど印刷品質は大丈夫?A. 弊社ではすべてのオフセット印刷商品をAMスクリーニング240線またはハイブリッドスクリーニングの高精細印刷で仕上げております。品質管理には色を数値化するデジタルCMS(カラーマネージメントシステム)を導入し、材料の大量買い付けによるコストダウンなど徹底した合理化により、業界屈指のコストパフォーマンスを実現しました。理由あっての格安価格ですので安心してご注文ください。
>>お客様の声はこちら
>>高精細印刷の詳細はこちら - Q. 2丁付けしたものを2つに断裁して納品してもらえますか?A. 申し訳ございませんが、弊社の印刷商品は納品時のサイズで価格を設定しておりますので、2丁付けしたまま納品することは可能ですが、分割して納品することはできません。
特殊なサイズでの仕上がりをご希望の場合は変形サイズでご注文ください。 - Q. 注文した枚数とは別に予備は付きますか?A. オフセット印刷では、印刷作業工程において数十枚の余分が発生しますのでなるべくお付けするようにいたしております。
ただ、意図的に余分に印刷しているわけではなく、お付けできない場合もございますので何卒ご了承ください。予備枚数は傷などの不良があった場合の代替えとしてご利用ください。
(オンデマンド印刷や、特殊印刷の場合の小ロット生産商品は、余分をお付けできない場合がございます。) - Q. 料金表に載っている印刷部数以上での注文はできますか?A. 料金表に明記されている部数が基本的な商品ラインナップとなります。
それ以上の部数でのご注文は仕様によってはお受けできなかったり、納期を延長していただく場合もございます。特注としてお見積りは可能ですのでお問い合わせください。
>>特注商品・特注サービスについて