STEP2.料金表の価格をクリックしてください
| ●印刷種別 | オフセット印刷 | ![]() |
| ●刷版 | サーマルCTP出力 | |
| ●スクリーン | XMスクリーニング240線 / AMスクリーニング240線 |
| ●商品カテゴリ | 商品詳細ページ/オプション一覧 | |
| ●印刷サイズ | ||
| ●用紙 | 用紙の詳細 | |
| ●発送納期 | ←納期はこちらで選択 | 納期/発送日について |
A4変形フライヤー(〜297×210mm以内・短辺50mm以上)コート紙90kg
|
|||||
| 発送予定 カレンダー | 3営業日以内 〜5/24(金曜日) | ||||
![]() (片面印刷) モノクロ/なし | ![]() モノクロ/モノクロ | ![]() カラー/モノクロ | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() カラー/カラー | |
| 100部 | 3,200 (@32.0) | 4,200 (@42.0) | 4,900 (@49.0) | 4,000 (@40.0) | 5,300 (@53.0) |
| 200部 | 3,400 (@17.0) | 4,500 (@22.5) | 5,200 (@26.0) | 4,200 (@21.0) | 5,600 (@28.0) |
| 300部 | 3,600 (@12.0) | 4,700 (@15.7) | 5,500 (@18.3) | 4,500 (@15.0) | 5,900 (@19.7) |
| 400部 | 3,800 (@9.5) | 4,900 (@12.3) | 5,700 (@14.3) | 4,700 (@11.8) | 6,200 (@15.5) |
| 500部 | 3,900 (@7.8) | 5,200 (@10.4) | 6,000 (@12.0) | 4,900 (@9.8) | 6,400 (@12.8) |
| 600部 | 4,100 (@6.8) | 5,400 (@9.0) | 6,300 (@10.5) | 5,100 (@8.5) | 6,700 (@11.2) |
| 700部 | 4,300 (@6.1) | 5,600 (@8.0) | 6,500 (@9.3) | 5,300 (@7.6) | 7,000 (@10.0) |
| 800部 | 4,500 (@5.6) | 5,800 (@7.3) | 6,800 (@8.5) | 5,600 (@7.0) | 7,300 (@9.1) |
| 900部 | 4,600 (@5.1) | 6,100 (@6.8) | 7,100 (@7.9) | 5,800 (@6.4) | 7,600 (@8.4) |
| 1,000部 | 4,800 (@4.8) | 6,300 (@6.3) | 7,300 (@7.3) | 6,000 (@6.0) | 7,900 (@7.9) |
| 1,500部 | 5,700 (@3.8) | 7,500 (@5.0) | 8,700 (@5.8) | 7,100 (@4.7) | 9,300 (@6.2) |
| 2,000部 | 6,600 (@3.3) | 8,600 (@4.3) | 10,000 (@5.0) | 8,200 (@4.1) | 10,800 (@5.4) |
| 2,500部 | 7,400 (@3.0) | 9,800 (@3.9) | 11,300 (@4.5) | 9,300 (@3.7) | 12,200 (@4.9) |
| 3,000部 | 8,300 (@2.8) | 10,900 (@3.6) | 12,700 (@4.2) | 10,400 (@3.5) | 13,600 (@4.5) |
| 3,500部 | 9,200 (@2.6) | 12,100 (@3.5) | 14,000 (@4.0) | 11,500 (@3.3) | 15,100 (@4.3) |
| 4,000部 | 10,100 (@2.5) | 13,200 (@3.3) | 15,400 (@3.9) | 12,600 (@3.2) | 16,500 (@4.1) |
| 4,500部 | 11,000 (@2.4) | 14,400 (@3.2) | 16,700 (@3.7) | 13,600 (@3.0) | 18,000 (@4.0) |
| 5,000部 | 11,800 (@2.4) | 15,500 (@3.1) | 18,000 (@3.6) | 14,700 (@2.9) | 19,400 (@3.9) |
| 5,500部 | 12,700 (@2.3) | 16,700 (@3.0) | 19,400 (@3.5) | 15,800 (@2.9) | 20,800 (@3.8) |
| 6,000部 | 13,600 (@2.3) | 17,800 (@3.0) | 20,700 (@3.5) | 16,900 (@2.8) | 22,300 (@3.7) |
| 6,500部 | 14,500 (@2.2) | 19,000 (@2.9) | 22,100 (@3.4) | 18,000 (@2.8) | 23,700 (@3.6) |
| 7,000部 | 15,300 (@2.2) | 20,100 (@2.9) | 23,400 (@3.3) | 19,100 (@2.7) | 25,200 (@3.6) |
| 7,500部 | 16,200 (@2.2) | 21,300 (@2.8) | 24,700 (@3.3) | 20,200 (@2.7) | 26,600 (@3.5) |
| 8,000部 | 17,100 (@2.1) | 22,400 (@2.8) | 26,100 (@3.3) | 21,300 (@2.7) | 28,000 (@3.5) |
| 8,500部 | 18,000 (@2.1) | 23,600 (@2.8) | 27,400 (@3.2) | 22,400 (@2.6) | 29,500 (@3.5) |
| 9,000部 | 18,900 (@2.1) | 24,700 (@2.7) | 28,700 (@3.2) | 23,500 (@2.6) | 30,900 (@3.4) |
| 9,500部 | 19,700 (@2.1) | 25,900 (@2.7) | 30,100 (@3.2) | 24,600 (@2.6) | 32,300 (@3.4) |
| 10,000部 | 20,600 (@2.1) | 27,000 (@2.7) | 31,400 (@3.1) | 25,700 (@2.6) | 33,800 (@3.4) |
| 11,000部 | 22,400 (@2.0) | 29,300 (@2.7) | 34,100 (@3.1) | 27,900 (@2.5) | 36,700 (@3.3) |
| 12,000部 | 24,100 (@2.0) | 31,600 (@2.6) | 36,800 (@3.1) | 30,100 (@2.5) | 39,500 (@3.3) |
| 13,000部 | 25,900 (@2.0) | 33,900 (@2.6) | 39,500 (@3.0) | 32,200 (@2.5) | 42,400 (@3.3) |
| 14,000部 | 27,600 (@2.0) | 36,200 (@2.6) | 42,100 (@3.0) | 34,400 (@2.5) | 45,300 (@3.2) |
| 15,000部 | 29,400 (@2.0) | 38,500 (@2.6) | 44,800 (@3.0) | 36,600 (@2.4) | 48,200 (@3.2) |
| 16,000部 | 31,100 (@1.9) | 40,800 (@2.6) | 47,500 (@3.0) | 38,800 (@2.4) | 51,100 (@3.2) |
| 17,000部 | 32,900 (@1.9) | 43,200 (@2.5) | 50,200 (@3.0) | 41,000 (@2.4) | 53,900 (@3.2) |
| 18,000部 | 34,700 (@1.9) | 45,500 (@2.5) | 52,800 (@2.9) | 43,200 (@2.4) | 56,800 (@3.2) |
| 19,000部 | 36,400 (@1.9) | 47,800 (@2.5) | 55,500 (@2.9) | 45,400 (@2.4) | 59,700 (@3.1) |
| 20,000部 | 38,200 (@1.9) | 50,100 (@2.5) | 58,200 (@2.9) | 47,600 (@2.4) | 62,600 (@3.1) |
| 21,000部 | 39,900 (@1.9) | 52,400 (@2.5) | 60,900 (@2.9) | 49,700 (@2.4) | 65,500 (@3.1) |
| 22,000部 | 41,700 (@1.9) | 54,700 (@2.5) | 63,600 (@2.9) | 51,900 (@2.4) | 68,300 (@3.1) |
| 23,000部 | 43,400 (@1.9) | 57,000 (@2.5) | 66,200 (@2.9) | 54,100 (@2.4) | 71,200 (@3.1) |
| 24,000部 | 45,200 (@1.9) | 59,300 (@2.5) | 68,900 (@2.9) | 56,300 (@2.3) | 74,100 (@3.1) |
| 25,000部 | 47,000 (@1.9) | 61,600 (@2.5) | 71,600 (@2.9) | 58,500 (@2.3) | 77,000 (@3.1) |
| 26,000部 | 48,700 (@1.9) | 63,900 (@2.5) | 74,300 (@2.9) | 60,700 (@2.3) | 79,800 (@3.1) |
| 27,000部 | 50,500 (@1.9) | 66,200 (@2.5) | 76,900 (@2.8) | 62,900 (@2.3) | 82,700 (@3.1) |
| 28,000部 | 52,200 (@1.9) | 68,500 (@2.4) | 79,600 (@2.8) | 65,100 (@2.3) | 85,600 (@3.1) |
| 29,000部 | 54,000 (@1.9) | 70,800 (@2.4) | 82,300 (@2.8) | 67,200 (@2.3) | 88,500 (@3.1) |
| 30,000部 | 55,700 (@1.9) | 73,100 (@2.4) | 85,000 (@2.8) | 69,400 (@2.3) | 91,400 (@3.0) |
| 31,000部 | 57,500 (@1.9) | 75,400 (@2.4) | 87,600 (@2.8) | 71,600 (@2.3) | 94,200 (@3.0) |
| 32,000部 | 59,200 (@1.9) | 77,700 (@2.4) | 90,300 (@2.8) | 73,800 (@2.3) | 97,100 (@3.0) |
| 33,000部 | 61,000 (@1.8) | 80,000 (@2.4) | 93,000 (@2.8) | 76,000 (@2.3) | 100,000 (@3.0) |
| 34,000部 | 62,800 (@1.8) | 82,300 (@2.4) | 95,700 (@2.8) | 78,200 (@2.3) | 102,900 (@3.0) |
| 35,000部 | 64,500 (@1.8) | 84,600 (@2.4) | 98,400 (@2.8) | 80,400 (@2.3) | 105,800 (@3.0) |
| 36,000部 | 66,300 (@1.8) | 86,900 (@2.4) | 101,000 (@2.8) | 82,600 (@2.3) | 108,600 (@3.0) |
| 37,000部 | 68,000 (@1.8) | 89,200 (@2.4) | 103,700 (@2.8) | 84,800 (@2.3) | 111,500 (@3.0) |
| 38,000部 | 69,800 (@1.8) | 91,500 (@2.4) | 106,400 (@2.8) | 86,900 (@2.3) | 114,400 (@3.0) |
| 39,000部 | 71,500 (@1.8) | 93,800 (@2.4) | 109,100 (@2.8) | 89,100 (@2.3) | 117,300 (@3.0) |
| 40,000部 | 73,300 (@1.8) | 96,100 (@2.4) | 111,700 (@2.8) | 91,300 (@2.3) | 120,200 (@3.0) |
| 41,000部 | 75,000 (@1.8) | 98,400 (@2.4) | 114,400 (@2.8) | 93,500 (@2.3) | 123,000 (@3.0) |
| 42,000部 | 76,800 (@1.8) | 100,700 (@2.4) | 117,100 (@2.8) | 95,700 (@2.3) | 125,900 (@3.0) |
| 43,000部 | 78,600 (@1.8) | 103,000 (@2.4) | 119,800 (@2.8) | 97,900 (@2.3) | 128,800 (@3.0) |
| 44,000部 | 80,300 (@1.8) | 105,300 (@2.4) | 122,500 (@2.8) | 100,100 (@2.3) | 131,700 (@3.0) |
| 45,000部 | 82,100 (@1.8) | 107,600 (@2.4) | 125,100 (@2.8) | 102,300 (@2.3) | 134,500 (@3.0) |
| 46,000部 | 83,800 (@1.8) | 109,900 (@2.4) | 127,800 (@2.8) | 104,400 (@2.3) | 137,400 (@3.0) |
| 47,000部 | 85,600 (@1.8) | 112,200 (@2.4) | 130,500 (@2.8) | 106,600 (@2.3) | 140,300 (@3.0) |
| 48,000部 | 87,300 (@1.8) | 114,500 (@2.4) | 133,200 (@2.8) | 108,800 (@2.3) | 143,200 (@3.0) |
| 49,000部 | 89,100 (@1.8) | 116,800 (@2.4) | 135,800 (@2.8) | 111,000 (@2.3) | 146,100 (@3.0) |
| 50,000部 | 90,900 (@1.8) | 119,200 (@2.4) | 138,500 (@2.8) | 113,200 (@2.3) | 148,900 (@3.0) |
| 51,000部 | 92,600 (@1.8) | 121,500 (@2.4) | 141,200 (@2.8) | 115,400 (@2.3) | 151,800 (@3.0) |
| 52,000部 | 94,400 (@1.8) | 123,800 (@2.4) | 143,900 (@2.8) | 117,600 (@2.3) | 154,700 (@3.0) |
| 53,000部 | 96,100 (@1.8) | 126,100 (@2.4) | 146,500 (@2.8) | 119,800 (@2.3) | 157,600 (@3.0) |
| 54,000部 | 97,900 (@1.8) | 128,400 (@2.4) | 149,200 (@2.8) | 121,900 (@2.3) | 160,500 (@3.0) |
| 55,000部 | 99,600 (@1.8) | 130,700 (@2.4) | 151,900 (@2.8) | 124,100 (@2.3) | 163,300 (@3.0) |
| 56,000部 | 101,400 (@1.8) | 133,000 (@2.4) | 154,600 (@2.8) | 126,300 (@2.3) | 166,200 (@3.0) |
| 57,000部 | 103,100 (@1.8) | 135,300 (@2.4) | 157,300 (@2.8) | 128,500 (@2.3) | 169,100 (@3.0) |
| 58,000部 | 104,900 (@1.8) | 137,600 (@2.4) | 159,900 (@2.8) | 130,700 (@2.3) | 172,000 (@3.0) |
| 59,000部 | 106,700 (@1.8) | 139,900 (@2.4) | 162,600 (@2.8) | 132,900 (@2.3) | 174,800 (@3.0) |
| 60,000部 | 108,400 (@1.8) | 142,200 (@2.4) | 165,300 (@2.8) | 135,100 (@2.3) | 177,700 (@3.0) |
| 61,000部 | 110,200 (@1.8) | 144,500 (@2.4) | 168,000 (@2.8) | 137,300 (@2.3) | 180,600 (@3.0) |
| 62,000部 | 111,900 (@1.8) | 146,800 (@2.4) | 170,600 (@2.8) | 139,400 (@2.2) | 183,500 (@3.0) |
| 63,000部 | 113,700 (@1.8) | 149,100 (@2.4) | 173,300 (@2.8) | 141,600 (@2.2) | 186,400 (@3.0) |
| 64,000部 | 115,400 (@1.8) | 151,400 (@2.4) | 176,000 (@2.8) | 143,800 (@2.2) | 189,200 (@3.0) |
| 65,000部 | 117,200 (@1.8) | 153,700 (@2.4) | 178,700 (@2.7) | 146,000 (@2.2) | 192,100 (@3.0) |
| 66,000部 | 119,000 (@1.8) | 156,000 (@2.4) | 181,400 (@2.7) | 148,200 (@2.2) | 195,000 (@3.0) |
| 67,000部 | 120,700 (@1.8) | 158,300 (@2.4) | 184,000 (@2.7) | 150,400 (@2.2) | 197,900 (@3.0) |
| 68,000部 | 122,500 (@1.8) | 160,600 (@2.4) | 186,700 (@2.7) | 152,600 (@2.2) | 200,800 (@3.0) |
| 69,000部 | 124,200 (@1.8) | 162,900 (@2.4) | 189,400 (@2.7) | 154,800 (@2.2) | 203,600 (@3.0) |
| 70,000部 | 126,000 (@1.8) | 165,200 (@2.4) | 192,100 (@2.7) | 157,000 (@2.2) | 206,500 (@3.0) |
| 71,000部 | 127,700 (@1.8) | 167,500 (@2.4) | 194,700 (@2.7) | 159,100 (@2.2) | 209,400 (@2.9) |
| 72,000部 | 129,500 (@1.8) | 169,800 (@2.4) | 197,400 (@2.7) | 161,300 (@2.2) | 212,300 (@2.9) |
| 73,000部 | 131,200 (@1.8) | 172,100 (@2.4) | 200,100 (@2.7) | 163,500 (@2.2) | 215,200 (@2.9) |
| 74,000部 | 133,000 (@1.8) | 174,400 (@2.4) | 202,800 (@2.7) | 165,700 (@2.2) | 218,000 (@2.9) |
| 75,000部 | 134,800 (@1.8) | 176,700 (@2.4) | 205,400 (@2.7) | 167,900 (@2.2) | 220,900 (@2.9) |
| 76,000部 | 136,500 (@1.8) | 179,000 (@2.4) | 208,100 (@2.7) | 170,100 (@2.2) | 223,800 (@2.9) |
| 77,000部 | 138,300 (@1.8) | 181,300 (@2.4) | 210,800 (@2.7) | 172,300 (@2.2) | 226,700 (@2.9) |
| 78,000部 | 140,000 (@1.8) | 183,600 (@2.4) | 213,500 (@2.7) | 174,500 (@2.2) | 229,500 (@2.9) |
| 79,000部 | 141,800 (@1.8) | 185,900 (@2.4) | 216,200 (@2.7) | 176,600 (@2.2) | 232,400 (@2.9) |
| 80,000部 | 143,500 (@1.8) | 188,200 (@2.4) | 218,800 (@2.7) | 178,800 (@2.2) | 235,300 (@2.9) |
| 81,000部 | 145,300 (@1.8) | 190,500 (@2.4) | 221,500 (@2.7) | 181,000 (@2.2) | 238,200 (@2.9) |
| 82,000部 | 147,000 (@1.8) | 192,800 (@2.4) | 224,200 (@2.7) | 183,200 (@2.2) | 241,100 (@2.9) |
| 83,000部 | 148,800 (@1.8) | 195,200 (@2.4) | 226,900 (@2.7) | 185,400 (@2.2) | 243,900 (@2.9) |
| 84,000部 | 150,600 (@1.8) | 197,500 (@2.4) | 229,500 (@2.7) | 187,600 (@2.2) | 246,800 (@2.9) |
| 85,000部 | 152,300 (@1.8) | 199,800 (@2.4) | 232,200 (@2.7) | 189,800 (@2.2) | 249,700 (@2.9) |
| 86,000部 | 154,100 (@1.8) | 202,100 (@2.4) | 234,900 (@2.7) | 192,000 (@2.2) | 252,600 (@2.9) |
| 87,000部 | 155,800 (@1.8) | 204,400 (@2.3) | 237,600 (@2.7) | 194,100 (@2.2) | 255,500 (@2.9) |
| 88,000部 | 157,600 (@1.8) | 206,700 (@2.3) | 240,300 (@2.7) | 196,300 (@2.2) | 258,300 (@2.9) |
| 89,000部 | 159,300 (@1.8) | 209,000 (@2.3) | 242,900 (@2.7) | 198,500 (@2.2) | 261,200 (@2.9) |
| 90,000部 | 161,100 (@1.8) | 211,300 (@2.3) | 245,600 (@2.7) | 200,700 (@2.2) | 264,100 (@2.9) |
| 91,000部 | 162,900 (@1.8) | 213,600 (@2.3) | 248,300 (@2.7) | 202,900 (@2.2) | 267,000 (@2.9) |
| 92,000部 | 164,600 (@1.8) | 215,900 (@2.3) | 251,000 (@2.7) | 205,100 (@2.2) | 269,800 (@2.9) |
| 93,000部 | 166,400 (@1.8) | 218,200 (@2.3) | 253,600 (@2.7) | 207,300 (@2.2) | 272,700 (@2.9) |
| 94,000部 | 168,100 (@1.8) | 220,500 (@2.3) | 256,300 (@2.7) | 209,500 (@2.2) | 275,600 (@2.9) |
| 95,000部 | 169,900 (@1.8) | 222,800 (@2.3) | 259,000 (@2.7) | 211,600 (@2.2) | 278,500 (@2.9) |
| 96,000部 | 171,600 (@1.8) | 225,100 (@2.3) | 261,700 (@2.7) | 213,800 (@2.2) | 281,400 (@2.9) |
| 97,000部 | 173,400 (@1.8) | 227,400 (@2.3) | 264,300 (@2.7) | 216,000 (@2.2) | 284,200 (@2.9) |
| 98,000部 | 175,100 (@1.8) | 229,700 (@2.3) | 267,000 (@2.7) | 218,200 (@2.2) | 287,100 (@2.9) |
| 99,000部 | 176,900 (@1.8) | 232,000 (@2.3) | 269,700 (@2.7) | 220,400 (@2.2) | 290,000 (@2.9) |
| 100,000部 | 178,700 (@1.8) | 234,300 (@2.3) | 272,400 (@2.7) | 222,600 (@2.2) | 292,900 (@2.9) |
| 発送予定 カレンダー | ![]() (片面印刷) モノクロ/なし | ![]() モノクロ/モノクロ | ![]() カラー/モノクロ | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() カラー/カラー |
| 3営業日以内 〜5/24(金曜日) | |||||
- 表示価格には消費税と送料1ヶ所分(沖縄と一部の離島を除く)が含まれます。
- 1デザインにつき1商品をご注文ください。(100部のご注文のうち、50部ずつ2種類のデザインで印刷する、といったことはできません)
- モノクロ印刷は黒(k)のみとなります。黒以外の単色刷りについては、フルカラー(4c)印刷の料金をご覧ください。
関連FAQ−よくあるご質問−>>FAQトップ
- Q.どんな紙質を選べばいいのかわかりません。
A.>>こちらで詳しくご説明しております。
また資料をご請求頂きますと印刷サンプルをお入れしております。ぜひご利用下さい。 - Q.とても安いけど印刷品質は大丈夫?
A.弊社ではすべてのオフセット印刷商品をAMスクリーニング240線またはXMスクリーニング240線の高精細印刷で仕上げております。品質管理には色を数値化するデジタルCMS(カラーマネージメントシステム)を導入し、材料の大量買い付けによるコストダウンなど徹底した合理化により、業界屈指のコストパフォーマンスを実現しました。理由あっての激安価格ですので安心してご注文ください。
>>お客様の声はこちら
>>高精細印刷の詳細はこちら - Q.料金表の価格以外に費用はかかりますか?
A.料金表にはデータRIP処理代、CTP出力代、印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、消費税など、すべて含まれています。
送料は沖縄県など一部地域を除き配送先一箇所まで無料です。
「Officeそのまま入稿」でのご入稿の場合は別途データ変換料金が必要です。
その他、特殊な地域の場合の送料、代引手数料、振込手数料、キャンセル料、データ差し替え料金、オプション選択時のオプション料金などが発生する場合がございます。 - Q.料金表に載っている印刷部数以上での注文はできますか?
A.料金表に明記されている部数が基本的な商品ラインナップとなります。
それ以上の部数でのご注文は仕様によってはお受けできなかったり、納期を延長していただく場合もございます。必ずご注文前にお問い合わせ下さい。 - Q.納期はどのようにして決まりますか?(受付日とは?営業日とは?)
A.弊社で言う納期とは発送日までの必要営業日数(印刷・加工にかかる日数)となり、お客様のお手元に届くのはその翌日以降となります。
発送日は受付日の翌日から1営業日、2営業日…と各商品別の必要営業日数をカウントすることで決まります。
※商品によっては日祝をカウントに含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。
【受付日とは?】
通常の商品の場合、営業日の入稿締切時間までに印刷データをご入稿していただき、データとご注文内容に問題がなければ、その日が「受付日」となります。弊社印刷商品の納期(発送日)は「受付日」を基準に計算されます。
>>詳しくはこちらをご覧下さい。
【営業日とは?】
弊社の稼動している日で、年末年始の弊社指定休業日を除く日です。(※商品によっては日祝を営業日に含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。 )
データが届いた日を受付日(確認日)とし、翌日を1営業日と数えます。
ただし、入稿締切時間を過ぎますと翌日の到着扱いとなります。
>>発送日までのカウント方法はこちらをご覧下さい。 - Q.増刷(再注文)はできますか?
A.ご注文後1ヶ月間はデータを保管しております。増刷をご希望の場合は、1ヶ月以内であれば弊社で管理するデータで印刷することが可能です。
>>増刷(再注文)の方法はこちらをご覧ください。
>>データの保管状況についてはこちらからお問い合わせください - Q.黒一色(モノクロ)での印刷の場合、料金は変わりますか?
A.商品によってはモノクロ印刷の料金表をご用意しています。(フライヤー印刷、中綴じ冊子印刷、無線綴じ冊子印刷など)
モノクロでの対応がない商品については、細かい色数の違いによる料金差はございません。 - Q.2丁付けしたものを2つに断裁して納品してもらえますか?
A.申し訳ございませんが、弊社の印刷商品は納品時のサイズで価格を設定しておりますので、2丁付けしたまま納品することは可能ですが、分割して納品することはできません。
特殊なサイズでの仕上がりをご希望の場合は変形サイズでご注文ください。 - Q.返品・交換・不良品があった場合どうすればいいですか?
A.弊社の商品は受注製造の為、お客さまのご都合によるご返品・交換はできかねます。 事前にチェック・検品の上、出荷致しておりますが、商品の性質故、商品がお手許に届きましたら必ず検品を行って下さい。
もし不良品が含まれていた場合やホームページの規約記載外の不具合、及びそれに起因する破損などがある場合は、商品到着後2日以内にご連絡をおねがいします。
>>特定商取引法に基づく表記


















































![[TEL]077-518-7788、[FAX]077-514-1928](../images/main/footer_miniguide_toiawase.png)
