STEP2.料金表の価格をクリックしてください
| ●印刷種別 | オフセット印刷 | ![]() |
| ●刷版 | サーマルCTP出力 | |
| ●スクリーン | XMスクリーニング240線 / AMスクリーニング240線 |
| ●商品カテゴリ | 商品詳細ページ/オプション一覧 | |
| ●印刷サイズ | テンプレートテンプレート | |
| ●用紙 | 用紙の詳細 | |
| ●発送納期 | ←納期はこちらで選択 | 納期/発送日について |
A4フライヤー(297mm×210mm)コート紙90kg
|
|||||
| 発送予定 カレンダー | 3営業日以内 〜5/22(水曜日) | ||||
![]() (片面印刷) モノクロ/なし | ![]() モノクロ/モノクロ | ![]() カラー/モノクロ | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() カラー/カラー | |
| 100部 | 2,700 (@27.0) | 3,500 (@35.0) | 4,100 (@41.0) | 3,300 (@33.0) | 4,400 (@44.0) |
| 200部 | 2,800 (@14.0) | 3,700 (@18.5) | 4,300 (@21.5) | 3,500 (@17.5) | 4,600 (@23.0) |
| 300部 | 3,000 (@10.0) | 3,900 (@13.0) | 4,500 (@15.0) | 3,700 (@12.3) | 4,800 (@16.0) |
| 400部 | 3,100 (@7.8) | 4,100 (@10.3) | 4,700 (@11.8) | 3,900 (@9.8) | 5,100 (@12.8) |
| 500部 | 3,200 (@6.4) | 4,300 (@8.6) | 4,900 (@9.8) | 4,000 (@8.0) | 5,300 (@10.6) |
| 600部 | 3,400 (@5.7) | 4,400 (@7.3) | 5,200 (@8.7) | 4,200 (@7.0) | 5,600 (@9.3) |
| 700部 | 3,500 (@5.0) | 4,600 (@6.6) | 5,400 (@7.7) | 4,400 (@6.3) | 5,800 (@8.3) |
| 800部 | 3,700 (@4.6) | 4,800 (@6.0) | 5,600 (@7.0) | 4,600 (@5.8) | 6,000 (@7.5) |
| 900部 | 3,800 (@4.2) | 5,000 (@5.6) | 5,800 (@6.4) | 4,800 (@5.3) | 6,300 (@7.0) |
| 1,000部 | 4,000 (@4.0) | 5,200 (@5.2) | 6,000 (@6.0) | 4,900 (@4.9) | 6,500 (@6.5) |
| 1,500部 | 4,700 (@3.1) | 6,200 (@4.1) | 7,100 (@4.7) | 5,800 (@3.9) | 7,700 (@5.1) |
| 2,000部 | 5,400 (@2.7) | 7,100 (@3.6) | 8,300 (@4.2) | 6,700 (@3.4) | 8,900 (@4.5) |
| 2,500部 | 6,100 (@2.4) | 8,100 (@3.2) | 9,400 (@3.8) | 7,600 (@3.0) | 10,100 (@4.0) |
| 3,000部 | 6,900 (@2.3) | 9,000 (@3.0) | 10,500 (@3.5) | 8,600 (@2.9) | 11,300 (@3.8) |
| 3,500部 | 7,600 (@2.2) | 10,000 (@2.9) | 11,600 (@3.3) | 9,500 (@2.7) | 12,400 (@3.5) |
| 4,000部 | 8,300 (@2.1) | 10,900 (@2.7) | 12,700 (@3.2) | 10,400 (@2.6) | 13,600 (@3.4) |
| 4,500部 | 9,000 (@2.0) | 11,900 (@2.6) | 13,800 (@3.1) | 11,300 (@2.5) | 14,800 (@3.3) |
| 5,000部 | 9,800 (@2.0) | 12,800 (@2.6) | 14,900 (@3.0) | 12,200 (@2.4) | 16,000 (@3.2) |
| 5,500部 | 10,500 (@1.9) | 13,800 (@2.5) | 16,000 (@2.9) | 13,100 (@2.4) | 17,200 (@3.1) |
| 6,000部 | 11,200 (@1.9) | 14,700 (@2.5) | 17,100 (@2.9) | 14,000 (@2.3) | 18,400 (@3.1) |
| 6,500部 | 11,900 (@1.8) | 15,700 (@2.4) | 18,200 (@2.8) | 14,900 (@2.3) | 19,600 (@3.0) |
| 7,000部 | 12,700 (@1.8) | 16,600 (@2.4) | 19,300 (@2.8) | 15,800 (@2.3) | 20,800 (@3.0) |
| 7,500部 | 13,400 (@1.8) | 17,600 (@2.3) | 20,400 (@2.7) | 16,700 (@2.2) | 21,900 (@2.9) |
| 8,000部 | 14,100 (@1.8) | 18,500 (@2.3) | 21,500 (@2.7) | 17,600 (@2.2) | 23,100 (@2.9) |
| 8,500部 | 14,800 (@1.7) | 19,500 (@2.3) | 22,600 (@2.7) | 18,500 (@2.2) | 24,300 (@2.9) |
| 9,000部 | 15,600 (@1.7) | 20,400 (@2.3) | 23,700 (@2.6) | 19,400 (@2.2) | 25,500 (@2.8) |
| 9,500部 | 16,300 (@1.7) | 21,400 (@2.3) | 24,800 (@2.6) | 20,300 (@2.1) | 26,700 (@2.8) |
| 10,000部 | 17,000 (@1.7) | 22,300 (@2.2) | 25,900 (@2.6) | 21,200 (@2.1) | 27,900 (@2.8) |
| 11,000部 | 18,500 (@1.7) | 24,200 (@2.2) | 28,100 (@2.6) | 23,000 (@2.1) | 30,300 (@2.8) |
| 12,000部 | 19,900 (@1.7) | 26,100 (@2.2) | 30,300 (@2.5) | 24,800 (@2.1) | 32,600 (@2.7) |
| 13,000部 | 21,400 (@1.6) | 28,000 (@2.2) | 32,600 (@2.5) | 26,600 (@2.0) | 35,000 (@2.7) |
| 14,000部 | 22,800 (@1.6) | 29,900 (@2.1) | 34,800 (@2.5) | 28,400 (@2.0) | 37,400 (@2.7) |
| 15,000部 | 24,200 (@1.6) | 31,800 (@2.1) | 37,000 (@2.5) | 30,200 (@2.0) | 39,800 (@2.7) |
| 16,000部 | 25,700 (@1.6) | 33,700 (@2.1) | 39,200 (@2.5) | 32,000 (@2.0) | 42,100 (@2.6) |
| 17,000部 | 27,100 (@1.6) | 35,600 (@2.1) | 41,400 (@2.4) | 33,800 (@2.0) | 44,500 (@2.6) |
| 18,000部 | 28,600 (@1.6) | 37,500 (@2.1) | 43,600 (@2.4) | 35,600 (@2.0) | 46,900 (@2.6) |
| 19,000部 | 30,000 (@1.6) | 39,400 (@2.1) | 45,800 (@2.4) | 37,400 (@2.0) | 49,300 (@2.6) |
| 20,000部 | 31,500 (@1.6) | 41,300 (@2.1) | 48,000 (@2.4) | 39,200 (@2.0) | 51,600 (@2.6) |
| 21,000部 | 32,900 (@1.6) | 43,200 (@2.1) | 50,200 (@2.4) | 41,000 (@2.0) | 54,000 (@2.6) |
| 22,000部 | 34,400 (@1.6) | 45,100 (@2.1) | 52,400 (@2.4) | 42,800 (@1.9) | 56,400 (@2.6) |
| 23,000部 | 35,800 (@1.6) | 47,000 (@2.0) | 54,600 (@2.4) | 44,700 (@1.9) | 58,800 (@2.6) |
| 24,000部 | 37,300 (@1.6) | 48,900 (@2.0) | 56,800 (@2.4) | 46,500 (@1.9) | 61,100 (@2.5) |
| 25,000部 | 38,700 (@1.5) | 50,800 (@2.0) | 59,100 (@2.4) | 48,300 (@1.9) | 63,500 (@2.5) |
| 26,000部 | 40,200 (@1.5) | 52,700 (@2.0) | 61,300 (@2.4) | 50,100 (@1.9) | 65,900 (@2.5) |
| 27,000部 | 41,600 (@1.5) | 54,600 (@2.0) | 63,500 (@2.4) | 51,900 (@1.9) | 68,300 (@2.5) |
| 28,000部 | 43,100 (@1.5) | 56,500 (@2.0) | 65,700 (@2.3) | 53,700 (@1.9) | 70,600 (@2.5) |
| 29,000部 | 44,500 (@1.5) | 58,400 (@2.0) | 67,900 (@2.3) | 55,500 (@1.9) | 73,000 (@2.5) |
| 30,000部 | 46,000 (@1.5) | 60,300 (@2.0) | 70,100 (@2.3) | 57,300 (@1.9) | 75,400 (@2.5) |
| 31,000部 | 47,400 (@1.5) | 62,200 (@2.0) | 72,300 (@2.3) | 59,100 (@1.9) | 77,800 (@2.5) |
| 32,000部 | 48,900 (@1.5) | 64,100 (@2.0) | 74,500 (@2.3) | 60,900 (@1.9) | 80,100 (@2.5) |
| 33,000部 | 50,300 (@1.5) | 66,000 (@2.0) | 76,700 (@2.3) | 62,700 (@1.9) | 82,500 (@2.5) |
| 34,000部 | 51,800 (@1.5) | 67,900 (@2.0) | 78,900 (@2.3) | 64,500 (@1.9) | 84,900 (@2.5) |
| 35,000部 | 53,200 (@1.5) | 69,800 (@2.0) | 81,100 (@2.3) | 66,300 (@1.9) | 87,300 (@2.5) |
| 36,000部 | 54,700 (@1.5) | 71,700 (@2.0) | 83,400 (@2.3) | 68,100 (@1.9) | 89,600 (@2.5) |
| 37,000部 | 56,100 (@1.5) | 73,600 (@2.0) | 85,600 (@2.3) | 69,900 (@1.9) | 92,000 (@2.5) |
| 38,000部 | 57,600 (@1.5) | 75,500 (@2.0) | 87,800 (@2.3) | 71,700 (@1.9) | 94,400 (@2.5) |
| 39,000部 | 59,000 (@1.5) | 77,400 (@2.0) | 90,000 (@2.3) | 73,500 (@1.9) | 96,800 (@2.5) |
| 40,000部 | 60,500 (@1.5) | 79,300 (@2.0) | 92,200 (@2.3) | 75,300 (@1.9) | 99,100 (@2.5) |
| 41,000部 | 61,900 (@1.5) | 81,200 (@2.0) | 94,400 (@2.3) | 77,100 (@1.9) | 101,500 (@2.5) |
| 42,000部 | 63,400 (@1.5) | 83,100 (@2.0) | 96,600 (@2.3) | 78,900 (@1.9) | 103,900 (@2.5) |
| 43,000部 | 64,800 (@1.5) | 85,000 (@2.0) | 98,800 (@2.3) | 80,800 (@1.9) | 106,300 (@2.5) |
| 44,000部 | 66,300 (@1.5) | 86,900 (@2.0) | 101,000 (@2.3) | 82,600 (@1.9) | 108,600 (@2.5) |
| 45,000部 | 67,700 (@1.5) | 88,800 (@2.0) | 103,200 (@2.3) | 84,400 (@1.9) | 111,000 (@2.5) |
| 46,000部 | 69,200 (@1.5) | 90,700 (@2.0) | 105,400 (@2.3) | 86,200 (@1.9) | 113,400 (@2.5) |
| 47,000部 | 70,600 (@1.5) | 92,600 (@2.0) | 107,600 (@2.3) | 88,000 (@1.9) | 115,800 (@2.5) |
| 48,000部 | 72,100 (@1.5) | 94,500 (@2.0) | 109,900 (@2.3) | 89,800 (@1.9) | 118,100 (@2.5) |
| 49,000部 | 73,500 (@1.5) | 96,400 (@2.0) | 112,100 (@2.3) | 91,600 (@1.9) | 120,500 (@2.5) |
| 50,000部 | 75,000 (@1.5) | 98,300 (@2.0) | 114,300 (@2.3) | 93,400 (@1.9) | 122,900 (@2.5) |
| 51,000部 | 76,400 (@1.5) | 100,200 (@2.0) | 116,500 (@2.3) | 95,200 (@1.9) | 125,300 (@2.5) |
| 52,000部 | 77,900 (@1.5) | 102,100 (@2.0) | 118,700 (@2.3) | 97,000 (@1.9) | 127,600 (@2.5) |
| 53,000部 | 79,300 (@1.5) | 104,000 (@2.0) | 120,900 (@2.3) | 98,800 (@1.9) | 130,000 (@2.5) |
| 54,000部 | 80,700 (@1.5) | 105,900 (@2.0) | 123,100 (@2.3) | 100,600 (@1.9) | 132,400 (@2.5) |
| 55,000部 | 82,200 (@1.5) | 107,800 (@2.0) | 125,300 (@2.3) | 102,400 (@1.9) | 134,800 (@2.5) |
| 56,000部 | 83,600 (@1.5) | 109,700 (@2.0) | 127,500 (@2.3) | 104,200 (@1.9) | 137,100 (@2.4) |
| 57,000部 | 85,100 (@1.5) | 111,600 (@2.0) | 129,700 (@2.3) | 106,000 (@1.9) | 139,500 (@2.4) |
| 58,000部 | 86,500 (@1.5) | 113,500 (@2.0) | 131,900 (@2.3) | 107,800 (@1.9) | 141,900 (@2.4) |
| 59,000部 | 88,000 (@1.5) | 115,400 (@2.0) | 134,200 (@2.3) | 109,600 (@1.9) | 144,300 (@2.4) |
| 60,000部 | 89,400 (@1.5) | 117,300 (@2.0) | 136,400 (@2.3) | 111,400 (@1.9) | 146,600 (@2.4) |
| 61,000部 | 90,900 (@1.5) | 119,200 (@2.0) | 138,600 (@2.3) | 113,200 (@1.9) | 149,000 (@2.4) |
| 62,000部 | 92,300 (@1.5) | 121,100 (@2.0) | 140,800 (@2.3) | 115,000 (@1.9) | 151,400 (@2.4) |
| 63,000部 | 93,800 (@1.5) | 123,000 (@2.0) | 143,000 (@2.3) | 116,900 (@1.9) | 153,800 (@2.4) |
| 64,000部 | 95,200 (@1.5) | 124,900 (@2.0) | 145,200 (@2.3) | 118,700 (@1.9) | 156,100 (@2.4) |
| 65,000部 | 96,700 (@1.5) | 126,800 (@2.0) | 147,400 (@2.3) | 120,500 (@1.9) | 158,500 (@2.4) |
| 66,000部 | 98,100 (@1.5) | 128,700 (@2.0) | 149,600 (@2.3) | 122,300 (@1.9) | 160,900 (@2.4) |
| 67,000部 | 99,600 (@1.5) | 130,600 (@1.9) | 151,800 (@2.3) | 124,100 (@1.9) | 163,300 (@2.4) |
| 68,000部 | 101,000 (@1.5) | 132,500 (@1.9) | 154,000 (@2.3) | 125,900 (@1.9) | 165,600 (@2.4) |
| 69,000部 | 102,500 (@1.5) | 134,400 (@1.9) | 156,200 (@2.3) | 127,700 (@1.9) | 168,000 (@2.4) |
| 70,000部 | 103,900 (@1.5) | 136,300 (@1.9) | 158,400 (@2.3) | 129,500 (@1.9) | 170,400 (@2.4) |
| 71,000部 | 105,400 (@1.5) | 138,200 (@1.9) | 160,700 (@2.3) | 131,300 (@1.8) | 172,800 (@2.4) |
| 72,000部 | 106,800 (@1.5) | 140,100 (@1.9) | 162,900 (@2.3) | 133,100 (@1.8) | 175,100 (@2.4) |
| 73,000部 | 108,300 (@1.5) | 142,000 (@1.9) | 165,100 (@2.3) | 134,900 (@1.8) | 177,500 (@2.4) |
| 74,000部 | 109,700 (@1.5) | 143,900 (@1.9) | 167,300 (@2.3) | 136,700 (@1.8) | 179,900 (@2.4) |
| 75,000部 | 111,200 (@1.5) | 145,800 (@1.9) | 169,500 (@2.3) | 138,500 (@1.8) | 182,300 (@2.4) |
| 76,000部 | 112,600 (@1.5) | 147,700 (@1.9) | 171,700 (@2.3) | 140,300 (@1.8) | 184,600 (@2.4) |
| 77,000部 | 114,100 (@1.5) | 149,600 (@1.9) | 173,900 (@2.3) | 142,100 (@1.8) | 187,000 (@2.4) |
| 78,000部 | 115,500 (@1.5) | 151,500 (@1.9) | 176,100 (@2.3) | 143,900 (@1.8) | 189,400 (@2.4) |
| 79,000部 | 117,000 (@1.5) | 153,400 (@1.9) | 178,300 (@2.3) | 145,700 (@1.8) | 191,800 (@2.4) |
| 80,000部 | 118,400 (@1.5) | 155,300 (@1.9) | 180,500 (@2.3) | 147,500 (@1.8) | 194,100 (@2.4) |
| 81,000部 | 119,900 (@1.5) | 157,200 (@1.9) | 182,700 (@2.3) | 149,300 (@1.8) | 196,500 (@2.4) |
| 82,000部 | 121,300 (@1.5) | 159,100 (@1.9) | 185,000 (@2.3) | 151,100 (@1.8) | 198,900 (@2.4) |
| 83,000部 | 122,800 (@1.5) | 161,000 (@1.9) | 187,200 (@2.3) | 153,000 (@1.8) | 201,300 (@2.4) |
| 84,000部 | 124,200 (@1.5) | 162,900 (@1.9) | 189,400 (@2.3) | 154,800 (@1.8) | 203,600 (@2.4) |
| 85,000部 | 125,700 (@1.5) | 164,800 (@1.9) | 191,600 (@2.3) | 156,600 (@1.8) | 206,000 (@2.4) |
| 86,000部 | 127,100 (@1.5) | 166,700 (@1.9) | 193,800 (@2.3) | 158,400 (@1.8) | 208,400 (@2.4) |
| 87,000部 | 128,600 (@1.5) | 168,600 (@1.9) | 196,000 (@2.3) | 160,200 (@1.8) | 210,800 (@2.4) |
| 88,000部 | 130,000 (@1.5) | 170,500 (@1.9) | 198,200 (@2.3) | 162,000 (@1.8) | 213,100 (@2.4) |
| 89,000部 | 131,500 (@1.5) | 172,400 (@1.9) | 200,400 (@2.3) | 163,800 (@1.8) | 215,500 (@2.4) |
| 90,000部 | 132,900 (@1.5) | 174,300 (@1.9) | 202,600 (@2.3) | 165,600 (@1.8) | 217,900 (@2.4) |
| 91,000部 | 134,400 (@1.5) | 176,200 (@1.9) | 204,800 (@2.3) | 167,400 (@1.8) | 220,300 (@2.4) |
| 92,000部 | 135,800 (@1.5) | 178,100 (@1.9) | 207,000 (@2.3) | 169,200 (@1.8) | 222,600 (@2.4) |
| 93,000部 | 137,300 (@1.5) | 180,000 (@1.9) | 209,300 (@2.3) | 171,000 (@1.8) | 225,000 (@2.4) |
| 94,000部 | 138,700 (@1.5) | 181,900 (@1.9) | 211,500 (@2.3) | 172,800 (@1.8) | 227,400 (@2.4) |
| 95,000部 | 140,100 (@1.5) | 183,800 (@1.9) | 213,700 (@2.2) | 174,600 (@1.8) | 229,800 (@2.4) |
| 96,000部 | 141,600 (@1.5) | 185,700 (@1.9) | 215,900 (@2.2) | 176,400 (@1.8) | 232,100 (@2.4) |
| 97,000部 | 143,000 (@1.5) | 187,600 (@1.9) | 218,100 (@2.2) | 178,200 (@1.8) | 234,500 (@2.4) |
| 98,000部 | 144,500 (@1.5) | 189,500 (@1.9) | 220,300 (@2.2) | 180,000 (@1.8) | 236,900 (@2.4) |
| 99,000部 | 145,900 (@1.5) | 191,400 (@1.9) | 222,500 (@2.2) | 181,800 (@1.8) | 239,300 (@2.4) |
| 100,000部 | 147,400 (@1.5) | 193,300 (@1.9) | 224,700 (@2.2) | 183,600 (@1.8) | 241,600 (@2.4) |
| 発送予定 カレンダー | ![]() (片面印刷) モノクロ/なし | ![]() モノクロ/モノクロ | ![]() カラー/モノクロ | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() カラー/カラー |
| 3営業日以内 〜5/22(水曜日) | |||||
- 表示価格には消費税と送料1ヶ所分(沖縄と一部の離島を除く)が含まれます。
- 1デザインにつき1商品をご注文ください。(100部のご注文のうち、50部ずつ2種類のデザインで印刷する、といったことはできません)
- モノクロ印刷は黒(k)のみとなります。黒以外の単色刷りについては、フルカラー(4c)印刷の料金をご覧ください。
関連FAQ−よくあるご質問−>>FAQトップ
- Q.料金表の価格以外に費用はかかりますか?
A.料金表にはデータRIP処理代、CTP出力代、印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、消費税など、すべて含まれています。
送料は沖縄県など一部地域を除き配送先一箇所まで無料です。
「Officeそのまま入稿」でのご入稿の場合は別途データ変換料金が必要です。
その他、特殊な地域の場合の送料、代引手数料、振込手数料、キャンセル料、データ差し替え料金、オプション選択時のオプション料金などが発生する場合がございます。 - Q.黒一色(モノクロ)での印刷の場合、料金は変わりますか?
A.商品によってはモノクロ印刷の料金表をご用意しています。(フライヤー印刷、中綴じ冊子印刷、無線綴じ冊子印刷など)
モノクロでの対応がない商品については、細かい色数の違いによる料金差はございません。 - Q.増刷(再注文)はできますか?
A.ご注文後1ヶ月間はデータを保管しております。増刷をご希望の場合は、1ヶ月以内であれば弊社で管理するデータで印刷することが可能です。
>>増刷(再注文)の方法はこちらをご覧ください。
>>データの保管状況についてはこちらからお問い合わせください - Q.支払い方法は何がありますか?クレジットカードで支払いはできますか?
A.お支払い方法は、NP企業間決済(後払い)、クレジットカード決済、振込み(銀行振込、郵便振替)、代金引き換え、弊社にてお支払いのいずれかとなります。
- 代金引き換えの際のクレジットカード決済(e-コレクトなど)はご利用いただけません。
- NP企業間決済(後払い)、クレジットカード決済はホームページからのご注文時のみとなります。弊社店頭でのお支払い、もしくはメールでのご注文時はご利用いただけません。
- Q.とても安いけど印刷品質は大丈夫?
A.弊社ではすべてのオフセット印刷商品をAMスクリーニング240線またはXMスクリーニング240線の高精細印刷で仕上げております。品質管理には色を数値化するデジタルCMS(カラーマネージメントシステム)を導入し、材料の大量買い付けによるコストダウンなど徹底した合理化により、業界屈指のコストパフォーマンスを実現しました。理由あっての激安価格ですので安心してご注文ください。
>>お客様の声はこちら
>>高精細印刷の詳細はこちら - Q.返品・交換・不良品があった場合どうすればいいですか?
A.弊社の商品は受注製造の為、お客さまのご都合によるご返品・交換はできかねます。 事前にチェック・検品の上、出荷致しておりますが、商品の性質故、商品がお手許に届きましたら必ず検品を行って下さい。
もし不良品が含まれていた場合やホームページの規約記載外の不具合、及びそれに起因する破損などがある場合は、商品到着後2日以内にご連絡をおねがいします。
>>特定商取引法に基づく表記 - Q.料金表に載っている印刷部数以上での注文はできますか?
A.料金表に明記されている部数が基本的な商品ラインナップとなります。
それ以上の部数でのご注文は仕様によってはお受けできなかったり、納期を延長していただく場合もございます。必ずご注文前にお問い合わせ下さい。 - Q.納期はどのようにして決まりますか?(受付日とは?営業日とは?)
A.弊社で言う納期とは発送日までの必要営業日数(印刷・加工にかかる日数)となり、お客様のお手元に届くのはその翌日以降となります。
発送日は受付日の翌日から1営業日、2営業日…と各商品別の必要営業日数をカウントすることで決まります。
※商品によっては日祝をカウントに含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。
【受付日とは?】
通常の商品の場合、営業日の入稿締切時間までに印刷データをご入稿していただき、データとご注文内容に問題がなければ、その日が「受付日」となります。弊社印刷商品の納期(発送日)は「受付日」を基準に計算されます。
>>詳しくはこちらをご覧下さい。
【営業日とは?】
弊社の稼動している日で、年末年始の弊社指定休業日を除く日です。(※商品によっては日祝を営業日に含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。 )
データが届いた日を受付日(確認日)とし、翌日を1営業日と数えます。
ただし、入稿締切時間を過ぎますと翌日の到着扱いとなります。
>>発送日までのカウント方法はこちらをご覧下さい。 - Q.2丁付けしたものを2つに断裁して納品してもらえますか?
A.申し訳ございませんが、弊社の印刷商品は納品時のサイズで価格を設定しておりますので、2丁付けしたまま納品することは可能ですが、分割して納品することはできません。
特殊なサイズでの仕上がりをご希望の場合は変形サイズでご注文ください。

















































![[TEL]077-518-7788、[FAX]077-514-1928](../images/main/footer_miniguide_toiawase.png)
