STEP2.料金表の価格をクリックしてください
| ●印刷種別 | オフセット印刷 | ![]() |
| ●刷版 | サーマルCTP出力 | |
| ●スクリーン | XMスクリーニング240線 / AMスクリーニング240線 |
| ●商品カテゴリ | 商品詳細ページ/オプション一覧 | |
| ●印刷サイズ | テンプレートテンプレート | |
| ●用紙 | 用紙の詳細 | |
| ●発送納期 | ←納期はこちらで選択 | 納期/発送日について |
B5フライヤー(257mm×182mm)コート紙90kg
|
|||||
| 発送予定 カレンダー | 3営業日以内 〜5/24(金曜日) | ||||
![]() (片面印刷) モノクロ/なし | ![]() モノクロ/モノクロ | ![]() カラー/モノクロ | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() カラー/カラー | |
| 100部 | 2,600 (@26.0) | 3,400 (@34.0) | 4,000 (@40.0) | 3,300 (@33.0) | 4,300 (@43.0) |
| 200部 | 2,800 (@14.0) | 3,600 (@18.0) | 4,200 (@21.0) | 3,500 (@17.5) | 4,500 (@22.5) |
| 300部 | 2,900 (@9.7) | 3,800 (@12.7) | 4,400 (@14.7) | 3,600 (@12.0) | 4,800 (@16.0) |
| 400部 | 3,100 (@7.8) | 4,000 (@10.0) | 4,700 (@11.8) | 3,800 (@9.5) | 5,000 (@12.5) |
| 500部 | 3,200 (@6.4) | 4,200 (@8.4) | 4,900 (@9.8) | 4,000 (@8.0) | 5,200 (@10.4) |
| 600部 | 3,300 (@5.5) | 4,400 (@7.3) | 5,100 (@8.5) | 4,200 (@7.0) | 5,500 (@9.2) |
| 700部 | 3,500 (@5.0) | 4,600 (@6.6) | 5,300 (@7.6) | 4,300 (@6.1) | 5,700 (@8.1) |
| 800部 | 3,600 (@4.5) | 4,800 (@6.0) | 5,500 (@6.9) | 4,500 (@5.6) | 6,000 (@7.5) |
| 900部 | 3,800 (@4.2) | 4,900 (@5.4) | 5,800 (@6.4) | 4,700 (@5.2) | 6,200 (@6.9) |
| 1,000部 | 3,900 (@3.9) | 5,100 (@5.1) | 6,000 (@6.0) | 4,900 (@4.9) | 6,400 (@6.4) |
| 1,500部 | 4,600 (@3.1) | 6,100 (@4.1) | 7,100 (@4.7) | 5,800 (@3.9) | 7,600 (@5.1) |
| 2,000部 | 5,300 (@2.7) | 7,000 (@3.5) | 8,200 (@4.1) | 6,700 (@3.4) | 8,800 (@4.4) |
| 2,500部 | 6,100 (@2.4) | 8,000 (@3.2) | 9,200 (@3.7) | 7,600 (@3.0) | 9,900 (@4.0) |
| 3,000部 | 6,800 (@2.3) | 8,900 (@3.0) | 10,300 (@3.4) | 8,400 (@2.8) | 11,100 (@3.7) |
| 3,500部 | 7,500 (@2.1) | 9,800 (@2.8) | 11,400 (@3.3) | 9,300 (@2.7) | 12,300 (@3.5) |
| 4,000部 | 8,200 (@2.1) | 10,800 (@2.7) | 12,500 (@3.1) | 10,200 (@2.6) | 13,500 (@3.4) |
| 4,500部 | 8,900 (@2.0) | 11,700 (@2.6) | 13,600 (@3.0) | 11,100 (@2.5) | 14,600 (@3.2) |
| 5,000部 | 9,600 (@1.9) | 12,600 (@2.5) | 14,700 (@2.9) | 12,000 (@2.4) | 15,800 (@3.2) |
| 5,500部 | 10,400 (@1.9) | 13,600 (@2.5) | 15,800 (@2.9) | 12,900 (@2.3) | 17,000 (@3.1) |
| 6,000部 | 11,100 (@1.9) | 14,500 (@2.4) | 16,900 (@2.8) | 13,800 (@2.3) | 18,100 (@3.0) |
| 6,500部 | 11,800 (@1.8) | 15,500 (@2.4) | 18,000 (@2.8) | 14,700 (@2.3) | 19,300 (@3.0) |
| 7,000部 | 12,500 (@1.8) | 16,400 (@2.3) | 19,100 (@2.7) | 15,600 (@2.2) | 20,500 (@2.9) |
| 7,500部 | 13,200 (@1.8) | 17,300 (@2.3) | 20,200 (@2.7) | 16,500 (@2.2) | 21,700 (@2.9) |
| 8,000部 | 13,900 (@1.7) | 18,300 (@2.3) | 21,200 (@2.7) | 17,400 (@2.2) | 22,800 (@2.9) |
| 8,500部 | 14,600 (@1.7) | 19,200 (@2.3) | 22,300 (@2.6) | 18,200 (@2.1) | 24,000 (@2.8) |
| 9,000部 | 15,400 (@1.7) | 20,100 (@2.2) | 23,400 (@2.6) | 19,100 (@2.1) | 25,200 (@2.8) |
| 9,500部 | 16,100 (@1.7) | 21,100 (@2.2) | 24,500 (@2.6) | 20,000 (@2.1) | 26,400 (@2.8) |
| 10,000部 | 16,800 (@1.7) | 22,000 (@2.2) | 25,600 (@2.6) | 20,900 (@2.1) | 27,500 (@2.8) |
| 11,000部 | 18,200 (@1.7) | 23,900 (@2.2) | 27,800 (@2.5) | 22,700 (@2.1) | 29,900 (@2.7) |
| 12,000部 | 19,700 (@1.6) | 25,800 (@2.2) | 30,000 (@2.5) | 24,500 (@2.0) | 32,200 (@2.7) |
| 13,000部 | 21,100 (@1.6) | 27,700 (@2.1) | 32,100 (@2.5) | 26,300 (@2.0) | 34,600 (@2.7) |
| 14,000部 | 22,500 (@1.6) | 29,500 (@2.1) | 34,300 (@2.5) | 28,100 (@2.0) | 36,900 (@2.6) |
| 15,000部 | 23,900 (@1.6) | 31,400 (@2.1) | 36,500 (@2.4) | 29,800 (@2.0) | 39,300 (@2.6) |
| 16,000部 | 25,400 (@1.6) | 33,300 (@2.1) | 38,700 (@2.4) | 31,600 (@2.0) | 41,600 (@2.6) |
| 17,000部 | 26,800 (@1.6) | 35,200 (@2.1) | 40,900 (@2.4) | 33,400 (@2.0) | 44,000 (@2.6) |
| 18,000部 | 28,200 (@1.6) | 37,000 (@2.1) | 43,100 (@2.4) | 35,200 (@2.0) | 46,300 (@2.6) |
| 19,000部 | 29,700 (@1.6) | 38,900 (@2.0) | 45,200 (@2.4) | 37,000 (@1.9) | 48,600 (@2.6) |
| 20,000部 | 31,100 (@1.6) | 40,800 (@2.0) | 47,400 (@2.4) | 38,800 (@1.9) | 51,000 (@2.6) |
| 21,000部 | 32,500 (@1.5) | 42,700 (@2.0) | 49,600 (@2.4) | 40,500 (@1.9) | 53,300 (@2.5) |
| 22,000部 | 34,000 (@1.5) | 44,500 (@2.0) | 51,800 (@2.4) | 42,300 (@1.9) | 55,700 (@2.5) |
| 23,000部 | 35,400 (@1.5) | 46,400 (@2.0) | 54,000 (@2.3) | 44,100 (@1.9) | 58,000 (@2.5) |
| 24,000部 | 36,800 (@1.5) | 48,300 (@2.0) | 56,100 (@2.3) | 45,900 (@1.9) | 60,400 (@2.5) |
| 25,000部 | 38,300 (@1.5) | 50,200 (@2.0) | 58,300 (@2.3) | 47,700 (@1.9) | 62,700 (@2.5) |
| 26,000部 | 39,700 (@1.5) | 52,000 (@2.0) | 60,500 (@2.3) | 49,400 (@1.9) | 65,100 (@2.5) |
| 27,000部 | 41,100 (@1.5) | 53,900 (@2.0) | 62,700 (@2.3) | 51,200 (@1.9) | 67,400 (@2.5) |
| 28,000部 | 42,500 (@1.5) | 55,800 (@2.0) | 64,900 (@2.3) | 53,000 (@1.9) | 69,800 (@2.5) |
| 29,000部 | 44,000 (@1.5) | 57,700 (@2.0) | 67,100 (@2.3) | 54,800 (@1.9) | 72,100 (@2.5) |
| 30,000部 | 45,400 (@1.5) | 59,600 (@2.0) | 69,200 (@2.3) | 56,600 (@1.9) | 74,400 (@2.5) |
| 31,000部 | 46,800 (@1.5) | 61,400 (@2.0) | 71,400 (@2.3) | 58,400 (@1.9) | 76,800 (@2.5) |
| 32,000部 | 48,300 (@1.5) | 63,300 (@2.0) | 73,600 (@2.3) | 60,100 (@1.9) | 79,100 (@2.5) |
| 33,000部 | 49,700 (@1.5) | 65,200 (@2.0) | 75,800 (@2.3) | 61,900 (@1.9) | 81,500 (@2.5) |
| 34,000部 | 51,100 (@1.5) | 67,100 (@2.0) | 78,000 (@2.3) | 63,700 (@1.9) | 83,800 (@2.5) |
| 35,000部 | 52,600 (@1.5) | 68,900 (@2.0) | 80,100 (@2.3) | 65,500 (@1.9) | 86,200 (@2.5) |
| 36,000部 | 54,000 (@1.5) | 70,800 (@2.0) | 82,300 (@2.3) | 67,300 (@1.9) | 88,500 (@2.5) |
| 37,000部 | 55,400 (@1.5) | 72,700 (@2.0) | 84,500 (@2.3) | 69,100 (@1.9) | 90,900 (@2.5) |
| 38,000部 | 56,900 (@1.5) | 74,600 (@2.0) | 86,700 (@2.3) | 70,800 (@1.9) | 93,200 (@2.5) |
| 39,000部 | 58,300 (@1.5) | 76,400 (@2.0) | 88,900 (@2.3) | 72,600 (@1.9) | 95,600 (@2.5) |
| 40,000部 | 59,700 (@1.5) | 78,300 (@2.0) | 91,000 (@2.3) | 74,400 (@1.9) | 97,900 (@2.4) |
| 41,000部 | 61,200 (@1.5) | 80,200 (@2.0) | 93,200 (@2.3) | 76,200 (@1.9) | 100,200 (@2.4) |
| 42,000部 | 62,600 (@1.5) | 82,100 (@2.0) | 95,400 (@2.3) | 78,000 (@1.9) | 102,600 (@2.4) |
| 43,000部 | 64,000 (@1.5) | 84,000 (@2.0) | 97,600 (@2.3) | 79,800 (@1.9) | 104,900 (@2.4) |
| 44,000部 | 65,400 (@1.5) | 85,800 (@2.0) | 99,800 (@2.3) | 81,500 (@1.9) | 107,300 (@2.4) |
| 45,000部 | 66,900 (@1.5) | 87,700 (@1.9) | 102,000 (@2.3) | 83,300 (@1.9) | 109,600 (@2.4) |
| 46,000部 | 68,300 (@1.5) | 89,600 (@1.9) | 104,100 (@2.3) | 85,100 (@1.9) | 112,000 (@2.4) |
| 47,000部 | 69,700 (@1.5) | 91,500 (@1.9) | 106,300 (@2.3) | 86,900 (@1.8) | 114,300 (@2.4) |
| 48,000部 | 71,200 (@1.5) | 93,300 (@1.9) | 108,500 (@2.3) | 88,700 (@1.8) | 116,700 (@2.4) |
| 49,000部 | 72,600 (@1.5) | 95,200 (@1.9) | 110,700 (@2.3) | 90,400 (@1.8) | 119,000 (@2.4) |
| 50,000部 | 74,000 (@1.5) | 97,100 (@1.9) | 112,900 (@2.3) | 92,200 (@1.8) | 121,400 (@2.4) |
| 51,000部 | 75,500 (@1.5) | 99,000 (@1.9) | 115,000 (@2.3) | 94,000 (@1.8) | 123,700 (@2.4) |
| 52,000部 | 76,900 (@1.5) | 100,800 (@1.9) | 117,200 (@2.3) | 95,800 (@1.8) | 126,000 (@2.4) |
| 53,000部 | 78,300 (@1.5) | 102,700 (@1.9) | 119,400 (@2.3) | 97,600 (@1.8) | 128,400 (@2.4) |
| 54,000部 | 79,800 (@1.5) | 104,600 (@1.9) | 121,600 (@2.3) | 99,400 (@1.8) | 130,700 (@2.4) |
| 55,000部 | 81,200 (@1.5) | 106,500 (@1.9) | 123,800 (@2.3) | 101,100 (@1.8) | 133,100 (@2.4) |
| 56,000部 | 82,600 (@1.5) | 108,300 (@1.9) | 126,000 (@2.3) | 102,900 (@1.8) | 135,400 (@2.4) |
| 57,000部 | 84,000 (@1.5) | 110,200 (@1.9) | 128,100 (@2.2) | 104,700 (@1.8) | 137,800 (@2.4) |
| 58,000部 | 85,500 (@1.5) | 112,100 (@1.9) | 130,300 (@2.2) | 106,500 (@1.8) | 140,100 (@2.4) |
| 59,000部 | 86,900 (@1.5) | 114,000 (@1.9) | 132,500 (@2.2) | 108,300 (@1.8) | 142,500 (@2.4) |
| 60,000部 | 88,300 (@1.5) | 115,900 (@1.9) | 134,700 (@2.2) | 110,100 (@1.8) | 144,800 (@2.4) |
| 61,000部 | 89,800 (@1.5) | 117,700 (@1.9) | 136,900 (@2.2) | 111,800 (@1.8) | 147,200 (@2.4) |
| 62,000部 | 91,200 (@1.5) | 119,600 (@1.9) | 139,000 (@2.2) | 113,600 (@1.8) | 149,500 (@2.4) |
| 63,000部 | 92,600 (@1.5) | 121,500 (@1.9) | 141,200 (@2.2) | 115,400 (@1.8) | 151,900 (@2.4) |
| 64,000部 | 94,100 (@1.5) | 123,400 (@1.9) | 143,400 (@2.2) | 117,200 (@1.8) | 154,200 (@2.4) |
| 65,000部 | 95,500 (@1.5) | 125,200 (@1.9) | 145,600 (@2.2) | 119,000 (@1.8) | 156,500 (@2.4) |
| 66,000部 | 96,900 (@1.5) | 127,100 (@1.9) | 147,800 (@2.2) | 120,800 (@1.8) | 158,900 (@2.4) |
| 67,000部 | 98,400 (@1.5) | 129,000 (@1.9) | 149,900 (@2.2) | 122,500 (@1.8) | 161,200 (@2.4) |
| 68,000部 | 99,800 (@1.5) | 130,900 (@1.9) | 152,100 (@2.2) | 124,300 (@1.8) | 163,600 (@2.4) |
| 69,000部 | 101,200 (@1.5) | 132,700 (@1.9) | 154,300 (@2.2) | 126,100 (@1.8) | 165,900 (@2.4) |
| 70,000部 | 102,600 (@1.5) | 134,600 (@1.9) | 156,500 (@2.2) | 127,900 (@1.8) | 168,300 (@2.4) |
| 71,000部 | 104,100 (@1.5) | 136,500 (@1.9) | 158,700 (@2.2) | 129,700 (@1.8) | 170,600 (@2.4) |
| 72,000部 | 105,500 (@1.5) | 138,400 (@1.9) | 160,900 (@2.2) | 131,500 (@1.8) | 173,000 (@2.4) |
| 73,000部 | 106,900 (@1.5) | 140,200 (@1.9) | 163,000 (@2.2) | 133,200 (@1.8) | 175,300 (@2.4) |
| 74,000部 | 108,400 (@1.5) | 142,100 (@1.9) | 165,200 (@2.2) | 135,000 (@1.8) | 177,700 (@2.4) |
| 75,000部 | 109,800 (@1.5) | 144,000 (@1.9) | 167,400 (@2.2) | 136,800 (@1.8) | 180,000 (@2.4) |
| 76,000部 | 111,200 (@1.5) | 145,900 (@1.9) | 169,600 (@2.2) | 138,600 (@1.8) | 182,300 (@2.4) |
| 77,000部 | 112,700 (@1.5) | 147,800 (@1.9) | 171,800 (@2.2) | 140,400 (@1.8) | 184,700 (@2.4) |
| 78,000部 | 114,100 (@1.5) | 149,600 (@1.9) | 173,900 (@2.2) | 142,100 (@1.8) | 187,000 (@2.4) |
| 79,000部 | 115,500 (@1.5) | 151,500 (@1.9) | 176,100 (@2.2) | 143,900 (@1.8) | 189,400 (@2.4) |
| 80,000部 | 117,000 (@1.5) | 153,400 (@1.9) | 178,300 (@2.2) | 145,700 (@1.8) | 191,700 (@2.4) |
| 81,000部 | 118,400 (@1.5) | 155,300 (@1.9) | 180,500 (@2.2) | 147,500 (@1.8) | 194,100 (@2.4) |
| 82,000部 | 119,800 (@1.5) | 157,100 (@1.9) | 182,700 (@2.2) | 149,300 (@1.8) | 196,400 (@2.4) |
| 83,000部 | 121,200 (@1.5) | 159,000 (@1.9) | 184,900 (@2.2) | 151,100 (@1.8) | 198,800 (@2.4) |
| 84,000部 | 122,700 (@1.5) | 160,900 (@1.9) | 187,000 (@2.2) | 152,800 (@1.8) | 201,100 (@2.4) |
| 85,000部 | 124,100 (@1.5) | 162,800 (@1.9) | 189,200 (@2.2) | 154,600 (@1.8) | 203,500 (@2.4) |
| 86,000部 | 125,500 (@1.5) | 164,600 (@1.9) | 191,400 (@2.2) | 156,400 (@1.8) | 205,800 (@2.4) |
| 87,000部 | 127,000 (@1.5) | 166,500 (@1.9) | 193,600 (@2.2) | 158,200 (@1.8) | 208,100 (@2.4) |
| 88,000部 | 128,400 (@1.5) | 168,400 (@1.9) | 195,800 (@2.2) | 160,000 (@1.8) | 210,500 (@2.4) |
| 89,000部 | 129,800 (@1.5) | 170,300 (@1.9) | 197,900 (@2.2) | 161,800 (@1.8) | 212,800 (@2.4) |
| 90,000部 | 131,300 (@1.5) | 172,100 (@1.9) | 200,100 (@2.2) | 163,500 (@1.8) | 215,200 (@2.4) |
| 91,000部 | 132,700 (@1.5) | 174,000 (@1.9) | 202,300 (@2.2) | 165,300 (@1.8) | 217,500 (@2.4) |
| 92,000部 | 134,100 (@1.5) | 175,900 (@1.9) | 204,500 (@2.2) | 167,100 (@1.8) | 219,900 (@2.4) |
| 93,000部 | 135,600 (@1.5) | 177,800 (@1.9) | 206,700 (@2.2) | 168,900 (@1.8) | 222,200 (@2.4) |
| 94,000部 | 137,000 (@1.5) | 179,700 (@1.9) | 208,800 (@2.2) | 170,700 (@1.8) | 224,600 (@2.4) |
| 95,000部 | 138,400 (@1.5) | 181,500 (@1.9) | 211,000 (@2.2) | 172,500 (@1.8) | 226,900 (@2.4) |
| 96,000部 | 139,800 (@1.5) | 183,400 (@1.9) | 213,200 (@2.2) | 174,200 (@1.8) | 229,300 (@2.4) |
| 97,000部 | 141,300 (@1.5) | 185,300 (@1.9) | 215,400 (@2.2) | 176,000 (@1.8) | 231,600 (@2.4) |
| 98,000部 | 142,700 (@1.5) | 187,200 (@1.9) | 217,600 (@2.2) | 177,800 (@1.8) | 234,000 (@2.4) |
| 99,000部 | 144,100 (@1.5) | 189,000 (@1.9) | 219,800 (@2.2) | 179,600 (@1.8) | 236,300 (@2.4) |
| 100,000部 | 145,600 (@1.5) | 190,900 (@1.9) | 221,900 (@2.2) | 181,400 (@1.8) | 238,600 (@2.4) |
| 発送予定 カレンダー | ![]() (片面印刷) モノクロ/なし | ![]() モノクロ/モノクロ | ![]() カラー/モノクロ | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() カラー/カラー |
| 3営業日以内 〜5/24(金曜日) | |||||
- 表示価格には消費税と送料1ヶ所分(沖縄と一部の離島を除く)が含まれます。
- 1デザインにつき1商品をご注文ください。(100部のご注文のうち、50部ずつ2種類のデザインで印刷する、といったことはできません)
- モノクロ印刷は黒(k)のみとなります。黒以外の単色刷りについては、フルカラー(4c)印刷の料金をご覧ください。
関連FAQ−よくあるご質問−>>FAQトップ
- Q.とても安いけど印刷品質は大丈夫?
A.弊社ではすべてのオフセット印刷商品をAMスクリーニング240線またはXMスクリーニング240線の高精細印刷で仕上げております。品質管理には色を数値化するデジタルCMS(カラーマネージメントシステム)を導入し、材料の大量買い付けによるコストダウンなど徹底した合理化により、業界屈指のコストパフォーマンスを実現しました。理由あっての激安価格ですので安心してご注文ください。
>>お客様の声はこちら
>>高精細印刷の詳細はこちら - Q.料金表の価格以外に費用はかかりますか?
A.料金表にはデータRIP処理代、CTP出力代、印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、消費税など、すべて含まれています。
送料は沖縄県など一部地域を除き配送先一箇所まで無料です。
「Officeそのまま入稿」でのご入稿の場合は別途データ変換料金が必要です。
その他、特殊な地域の場合の送料、代引手数料、振込手数料、キャンセル料、データ差し替え料金、オプション選択時のオプション料金などが発生する場合がございます。 - Q.料金表に載っている印刷部数以上での注文はできますか?
A.料金表に明記されている部数が基本的な商品ラインナップとなります。
それ以上の部数でのご注文は仕様によってはお受けできなかったり、納期を延長していただく場合もございます。必ずご注文前にお問い合わせ下さい。 - Q.納期はどのようにして決まりますか?(受付日とは?営業日とは?)
A.弊社で言う納期とは発送日までの必要営業日数(印刷・加工にかかる日数)となり、お客様のお手元に届くのはその翌日以降となります。
発送日は受付日の翌日から1営業日、2営業日…と各商品別の必要営業日数をカウントすることで決まります。
※商品によっては日祝をカウントに含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。
【受付日とは?】
通常の商品の場合、営業日の入稿締切時間までに印刷データをご入稿していただき、データとご注文内容に問題がなければ、その日が「受付日」となります。弊社印刷商品の納期(発送日)は「受付日」を基準に計算されます。
>>詳しくはこちらをご覧下さい。
【営業日とは?】
弊社の稼動している日で、年末年始の弊社指定休業日を除く日です。(※商品によっては日祝を営業日に含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。 )
データが届いた日を受付日(確認日)とし、翌日を1営業日と数えます。
ただし、入稿締切時間を過ぎますと翌日の到着扱いとなります。
>>発送日までのカウント方法はこちらをご覧下さい。 - Q.増刷(再注文)はできますか?
A.ご注文後1ヶ月間はデータを保管しております。増刷をご希望の場合は、1ヶ月以内であれば弊社で管理するデータで印刷することが可能です。
>>増刷(再注文)の方法はこちらをご覧ください。
>>データの保管状況についてはこちらからお問い合わせください - Q.黒一色(モノクロ)での印刷の場合、料金は変わりますか?
A.商品によってはモノクロ印刷の料金表をご用意しています。(フライヤー印刷、中綴じ冊子印刷、無線綴じ冊子印刷など)
モノクロでの対応がない商品については、細かい色数の違いによる料金差はございません。 - Q.2丁付けしたものを2つに断裁して納品してもらえますか?
A.申し訳ございませんが、弊社の印刷商品は納品時のサイズで価格を設定しておりますので、2丁付けしたまま納品することは可能ですが、分割して納品することはできません。
特殊なサイズでの仕上がりをご希望の場合は変形サイズでご注文ください。 - Q.返品・交換・不良品があった場合どうすればいいですか?
A.弊社の商品は受注製造の為、お客さまのご都合によるご返品・交換はできかねます。 事前にチェック・検品の上、出荷致しておりますが、商品の性質故、商品がお手許に届きましたら必ず検品を行って下さい。
もし不良品が含まれていた場合やホームページの規約記載外の不具合、及びそれに起因する破損などがある場合は、商品到着後2日以内にご連絡をおねがいします。
>>特定商取引法に基づく表記 - Q.ショッピングカートがうまく動作しません。
A.次のFAQをご参照ください。
それでも解決しない場合、Microsoftより下記のような例が報告されております。
- Internet Explorer で保護された Web サイトにログインまたは接続できない
(WindowsXPもしくはVista+Internet Exolorer6.0、7または8環境下においてのトラブルシューティングです)
- Internet Explorer で保護された Web サイトにログインまたは接続できない

















































![[TEL]077-518-7788、[FAX]077-514-1928](../images/main/footer_miniguide_toiawase.png)
