STEP2.料金表の価格をクリックしてください
| ●印刷種別 | オフセット印刷 | ![]() |
| ●刷版 | サーマルCTP出力 | |
| ●スクリーン | XMスクリーニング240線 / AMスクリーニング240線 |
| ●商品カテゴリ | 商品詳細ページ/オプション一覧 | |
| ●印刷サイズ | テンプレートテンプレート | |
| ●用紙 | 用紙の詳細 | |
| ●発送納期 | ←納期はこちらで選択 | 納期/発送日について |
B6フライヤー(182mm×128mm)コート紙90kg
|
|||||
| 発送予定 カレンダー | 3営業日以内 〜5/22(水曜日) | ||||
![]() (片面印刷) モノクロ/なし | ![]() モノクロ/モノクロ | ![]() カラー/モノクロ | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() カラー/カラー | |
| 100部 | 2,100 (@21.0) | 2,800 (@28.0) | 3,200 (@32.0) | 2,600 (@26.0) | 3,500 (@35.0) |
| 200部 | 2,200 (@11.0) | 2,900 (@14.5) | 3,400 (@17.0) | 2,800 (@14.0) | 3,600 (@18.0) |
| 300部 | 2,300 (@7.7) | 3,100 (@10.3) | 3,600 (@12.0) | 2,900 (@9.7) | 3,800 (@12.7) |
| 400部 | 2,500 (@6.3) | 3,200 (@8.0) | 3,700 (@9.3) | 3,100 (@7.8) | 4,000 (@10.0) |
| 500部 | 2,600 (@5.2) | 3,400 (@6.8) | 3,900 (@7.8) | 3,200 (@6.4) | 4,200 (@8.4) |
| 600部 | 2,700 (@4.5) | 3,500 (@5.8) | 4,100 (@6.8) | 3,300 (@5.5) | 4,400 (@7.3) |
| 700部 | 2,800 (@4.0) | 3,700 (@5.3) | 4,300 (@6.1) | 3,500 (@5.0) | 4,600 (@6.6) |
| 800部 | 2,900 (@3.6) | 3,800 (@4.8) | 4,400 (@5.5) | 3,600 (@4.5) | 4,800 (@6.0) |
| 900部 | 3,000 (@3.3) | 4,000 (@4.4) | 4,600 (@5.1) | 3,800 (@4.2) | 5,000 (@5.6) |
| 1,000部 | 3,100 (@3.1) | 4,100 (@4.1) | 4,800 (@4.8) | 3,900 (@3.9) | 5,100 (@5.1) |
| 1,500部 | 3,700 (@2.5) | 4,900 (@3.3) | 5,700 (@3.8) | 4,600 (@3.1) | 6,100 (@4.1) |
| 2,000部 | 4,300 (@2.2) | 5,600 (@2.8) | 6,500 (@3.3) | 5,300 (@2.7) | 7,000 (@3.5) |
| 2,500部 | 4,900 (@2.0) | 6,400 (@2.6) | 7,400 (@3.0) | 6,100 (@2.4) | 8,000 (@3.2) |
| 3,000部 | 5,400 (@1.8) | 7,100 (@2.4) | 8,300 (@2.8) | 6,800 (@2.3) | 8,900 (@3.0) |
| 3,500部 | 6,000 (@1.7) | 7,900 (@2.3) | 9,200 (@2.6) | 7,500 (@2.1) | 9,900 (@2.8) |
| 4,000部 | 6,600 (@1.7) | 8,600 (@2.2) | 10,000 (@2.5) | 8,200 (@2.1) | 10,800 (@2.7) |
| 4,500部 | 7,200 (@1.6) | 9,400 (@2.1) | 10,900 (@2.4) | 8,900 (@2.0) | 11,700 (@2.6) |
| 5,000部 | 7,700 (@1.5) | 10,100 (@2.0) | 11,800 (@2.4) | 9,600 (@1.9) | 12,700 (@2.5) |
| 5,500部 | 8,300 (@1.5) | 10,900 (@2.0) | 12,700 (@2.3) | 10,300 (@1.9) | 13,600 (@2.5) |
| 6,000部 | 8,900 (@1.5) | 11,600 (@1.9) | 13,500 (@2.3) | 11,100 (@1.9) | 14,600 (@2.4) |
| 6,500部 | 9,500 (@1.5) | 12,400 (@1.9) | 14,400 (@2.2) | 11,800 (@1.8) | 15,500 (@2.4) |
| 7,000部 | 10,000 (@1.4) | 13,100 (@1.9) | 15,300 (@2.2) | 12,500 (@1.8) | 16,400 (@2.3) |
| 7,500部 | 10,600 (@1.4) | 13,900 (@1.9) | 16,200 (@2.2) | 13,200 (@1.8) | 17,400 (@2.3) |
| 8,000部 | 11,200 (@1.4) | 14,700 (@1.8) | 17,000 (@2.1) | 13,900 (@1.7) | 18,300 (@2.3) |
| 8,500部 | 11,700 (@1.4) | 15,400 (@1.8) | 17,900 (@2.1) | 14,600 (@1.7) | 19,300 (@2.3) |
| 9,000部 | 12,300 (@1.4) | 16,200 (@1.8) | 18,800 (@2.1) | 15,400 (@1.7) | 20,200 (@2.2) |
| 9,500部 | 12,900 (@1.4) | 16,900 (@1.8) | 19,700 (@2.1) | 16,100 (@1.7) | 21,100 (@2.2) |
| 10,000部 | 13,500 (@1.4) | 17,700 (@1.8) | 20,500 (@2.1) | 16,800 (@1.7) | 22,100 (@2.2) |
| 11,000部 | 14,600 (@1.3) | 19,200 (@1.7) | 22,300 (@2.0) | 18,200 (@1.7) | 24,000 (@2.2) |
| 12,000部 | 15,800 (@1.3) | 20,700 (@1.7) | 24,000 (@2.0) | 19,600 (@1.6) | 25,800 (@2.2) |
| 13,000部 | 16,900 (@1.3) | 22,200 (@1.7) | 25,800 (@2.0) | 21,100 (@1.6) | 27,700 (@2.1) |
| 14,000部 | 18,100 (@1.3) | 23,700 (@1.7) | 27,500 (@2.0) | 22,500 (@1.6) | 29,600 (@2.1) |
| 15,000部 | 19,200 (@1.3) | 25,200 (@1.7) | 29,300 (@2.0) | 23,900 (@1.6) | 31,500 (@2.1) |
| 16,000部 | 20,400 (@1.3) | 26,700 (@1.7) | 31,000 (@1.9) | 25,400 (@1.6) | 33,400 (@2.1) |
| 17,000部 | 21,500 (@1.3) | 28,200 (@1.7) | 32,800 (@1.9) | 26,800 (@1.6) | 35,200 (@2.1) |
| 18,000部 | 22,600 (@1.3) | 29,700 (@1.7) | 34,500 (@1.9) | 28,200 (@1.6) | 37,100 (@2.1) |
| 19,000部 | 23,800 (@1.3) | 31,200 (@1.6) | 36,300 (@1.9) | 29,600 (@1.6) | 39,000 (@2.1) |
| 20,000部 | 24,900 (@1.2) | 32,700 (@1.6) | 38,000 (@1.9) | 31,100 (@1.6) | 40,900 (@2.0) |
| 21,000部 | 26,100 (@1.2) | 34,200 (@1.6) | 39,800 (@1.9) | 32,500 (@1.5) | 42,800 (@2.0) |
| 22,000部 | 27,200 (@1.2) | 35,700 (@1.6) | 41,500 (@1.9) | 33,900 (@1.5) | 44,700 (@2.0) |
| 23,000部 | 28,400 (@1.2) | 37,200 (@1.6) | 43,300 (@1.9) | 35,400 (@1.5) | 46,500 (@2.0) |
| 24,000部 | 29,500 (@1.2) | 38,700 (@1.6) | 45,000 (@1.9) | 36,800 (@1.5) | 48,400 (@2.0) |
| 25,000部 | 30,700 (@1.2) | 40,200 (@1.6) | 46,800 (@1.9) | 38,200 (@1.5) | 50,300 (@2.0) |
| 26,000部 | 31,800 (@1.2) | 41,700 (@1.6) | 48,500 (@1.9) | 39,700 (@1.5) | 52,200 (@2.0) |
| 27,000部 | 33,000 (@1.2) | 43,200 (@1.6) | 50,300 (@1.9) | 41,100 (@1.5) | 54,100 (@2.0) |
| 28,000部 | 34,100 (@1.2) | 44,800 (@1.6) | 52,000 (@1.9) | 42,500 (@1.5) | 55,900 (@2.0) |
| 29,000部 | 35,300 (@1.2) | 46,300 (@1.6) | 53,800 (@1.9) | 43,900 (@1.5) | 57,800 (@2.0) |
| 30,000部 | 36,400 (@1.2) | 47,800 (@1.6) | 55,500 (@1.9) | 45,400 (@1.5) | 59,700 (@2.0) |
| 31,000部 | 37,600 (@1.2) | 49,300 (@1.6) | 57,300 (@1.8) | 46,800 (@1.5) | 61,600 (@2.0) |
| 32,000部 | 38,700 (@1.2) | 50,800 (@1.6) | 59,000 (@1.8) | 48,200 (@1.5) | 63,500 (@2.0) |
| 33,000部 | 39,900 (@1.2) | 52,300 (@1.6) | 60,800 (@1.8) | 49,700 (@1.5) | 65,300 (@2.0) |
| 34,000部 | 41,000 (@1.2) | 53,800 (@1.6) | 62,500 (@1.8) | 51,100 (@1.5) | 67,200 (@2.0) |
| 35,000部 | 42,200 (@1.2) | 55,300 (@1.6) | 64,300 (@1.8) | 52,500 (@1.5) | 69,100 (@2.0) |
| 36,000部 | 43,300 (@1.2) | 56,800 (@1.6) | 66,000 (@1.8) | 54,000 (@1.5) | 71,000 (@2.0) |
| 37,000部 | 44,500 (@1.2) | 58,300 (@1.6) | 67,800 (@1.8) | 55,400 (@1.5) | 72,900 (@2.0) |
| 38,000部 | 45,600 (@1.2) | 59,800 (@1.6) | 69,500 (@1.8) | 56,800 (@1.5) | 74,800 (@2.0) |
| 39,000部 | 46,700 (@1.2) | 61,300 (@1.6) | 71,300 (@1.8) | 58,200 (@1.5) | 76,600 (@2.0) |
| 40,000部 | 47,900 (@1.2) | 62,800 (@1.6) | 73,000 (@1.8) | 59,700 (@1.5) | 78,500 (@2.0) |
| 41,000部 | 49,000 (@1.2) | 64,300 (@1.6) | 74,800 (@1.8) | 61,100 (@1.5) | 80,400 (@2.0) |
| 42,000部 | 50,200 (@1.2) | 65,800 (@1.6) | 76,500 (@1.8) | 62,500 (@1.5) | 82,300 (@2.0) |
| 43,000部 | 51,300 (@1.2) | 67,300 (@1.6) | 78,300 (@1.8) | 64,000 (@1.5) | 84,200 (@2.0) |
| 44,000部 | 52,500 (@1.2) | 68,800 (@1.6) | 80,000 (@1.8) | 65,400 (@1.5) | 86,000 (@2.0) |
| 45,000部 | 53,600 (@1.2) | 70,300 (@1.6) | 81,800 (@1.8) | 66,800 (@1.5) | 87,900 (@2.0) |
| 46,000部 | 54,800 (@1.2) | 71,800 (@1.6) | 83,500 (@1.8) | 68,200 (@1.5) | 89,800 (@2.0) |
| 47,000部 | 55,900 (@1.2) | 73,300 (@1.6) | 85,300 (@1.8) | 69,700 (@1.5) | 91,700 (@2.0) |
| 48,000部 | 57,100 (@1.2) | 74,900 (@1.6) | 87,000 (@1.8) | 71,100 (@1.5) | 93,600 (@2.0) |
| 49,000部 | 58,200 (@1.2) | 76,400 (@1.6) | 88,800 (@1.8) | 72,500 (@1.5) | 95,400 (@1.9) |
| 50,000部 | 59,400 (@1.2) | 77,900 (@1.6) | 90,500 (@1.8) | 74,000 (@1.5) | 97,300 (@1.9) |
| 51,000部 | 60,500 (@1.2) | 79,400 (@1.6) | 92,300 (@1.8) | 75,400 (@1.5) | 99,200 (@1.9) |
| 52,000部 | 61,700 (@1.2) | 80,900 (@1.6) | 94,000 (@1.8) | 76,800 (@1.5) | 101,100 (@1.9) |
| 53,000部 | 62,800 (@1.2) | 82,400 (@1.6) | 95,800 (@1.8) | 78,300 (@1.5) | 103,000 (@1.9) |
| 54,000部 | 64,000 (@1.2) | 83,900 (@1.6) | 97,500 (@1.8) | 79,700 (@1.5) | 104,900 (@1.9) |
| 55,000部 | 65,100 (@1.2) | 85,400 (@1.6) | 99,300 (@1.8) | 81,100 (@1.5) | 106,700 (@1.9) |
| 56,000部 | 66,300 (@1.2) | 86,900 (@1.6) | 101,000 (@1.8) | 82,500 (@1.5) | 108,600 (@1.9) |
| 57,000部 | 67,400 (@1.2) | 88,400 (@1.6) | 102,800 (@1.8) | 84,000 (@1.5) | 110,500 (@1.9) |
| 58,000部 | 68,500 (@1.2) | 89,900 (@1.6) | 104,500 (@1.8) | 85,400 (@1.5) | 112,400 (@1.9) |
| 59,000部 | 69,700 (@1.2) | 91,400 (@1.5) | 106,300 (@1.8) | 86,800 (@1.5) | 114,300 (@1.9) |
| 60,000部 | 70,800 (@1.2) | 92,900 (@1.5) | 108,000 (@1.8) | 88,300 (@1.5) | 116,100 (@1.9) |
| 61,000部 | 72,000 (@1.2) | 94,400 (@1.5) | 109,800 (@1.8) | 89,700 (@1.5) | 118,000 (@1.9) |
| 62,000部 | 73,100 (@1.2) | 95,900 (@1.5) | 111,500 (@1.8) | 91,100 (@1.5) | 119,900 (@1.9) |
| 63,000部 | 74,300 (@1.2) | 97,400 (@1.5) | 113,300 (@1.8) | 92,600 (@1.5) | 121,800 (@1.9) |
| 64,000部 | 75,400 (@1.2) | 98,900 (@1.5) | 115,000 (@1.8) | 94,000 (@1.5) | 123,700 (@1.9) |
| 65,000部 | 76,600 (@1.2) | 100,400 (@1.5) | 116,800 (@1.8) | 95,400 (@1.5) | 125,500 (@1.9) |
| 66,000部 | 77,700 (@1.2) | 101,900 (@1.5) | 118,500 (@1.8) | 96,800 (@1.5) | 127,400 (@1.9) |
| 67,000部 | 78,900 (@1.2) | 103,400 (@1.5) | 120,300 (@1.8) | 98,300 (@1.5) | 129,300 (@1.9) |
| 68,000部 | 80,000 (@1.2) | 105,000 (@1.5) | 122,000 (@1.8) | 99,700 (@1.5) | 131,200 (@1.9) |
| 69,000部 | 81,200 (@1.2) | 106,500 (@1.5) | 123,800 (@1.8) | 101,100 (@1.5) | 133,100 (@1.9) |
| 70,000部 | 82,300 (@1.2) | 108,000 (@1.5) | 125,500 (@1.8) | 102,600 (@1.5) | 135,000 (@1.9) |
| 71,000部 | 83,500 (@1.2) | 109,500 (@1.5) | 127,300 (@1.8) | 104,000 (@1.5) | 136,800 (@1.9) |
| 72,000部 | 84,600 (@1.2) | 111,000 (@1.5) | 129,000 (@1.8) | 105,400 (@1.5) | 138,700 (@1.9) |
| 73,000部 | 85,800 (@1.2) | 112,500 (@1.5) | 130,800 (@1.8) | 106,900 (@1.5) | 140,600 (@1.9) |
| 74,000部 | 86,900 (@1.2) | 114,000 (@1.5) | 132,500 (@1.8) | 108,300 (@1.5) | 142,500 (@1.9) |
| 75,000部 | 88,100 (@1.2) | 115,500 (@1.5) | 134,300 (@1.8) | 109,700 (@1.5) | 144,400 (@1.9) |
| 76,000部 | 89,200 (@1.2) | 117,000 (@1.5) | 136,000 (@1.8) | 111,100 (@1.5) | 146,200 (@1.9) |
| 77,000部 | 90,400 (@1.2) | 118,500 (@1.5) | 137,800 (@1.8) | 112,600 (@1.5) | 148,100 (@1.9) |
| 78,000部 | 91,500 (@1.2) | 120,000 (@1.5) | 139,500 (@1.8) | 114,000 (@1.5) | 150,000 (@1.9) |
| 79,000部 | 92,600 (@1.2) | 121,500 (@1.5) | 141,200 (@1.8) | 115,400 (@1.5) | 151,900 (@1.9) |
| 80,000部 | 93,800 (@1.2) | 123,000 (@1.5) | 143,000 (@1.8) | 116,900 (@1.5) | 153,800 (@1.9) |
| 81,000部 | 94,900 (@1.2) | 124,500 (@1.5) | 144,700 (@1.8) | 118,300 (@1.5) | 155,600 (@1.9) |
| 82,000部 | 96,100 (@1.2) | 126,000 (@1.5) | 146,500 (@1.8) | 119,700 (@1.5) | 157,500 (@1.9) |
| 83,000部 | 97,200 (@1.2) | 127,500 (@1.5) | 148,200 (@1.8) | 121,100 (@1.5) | 159,400 (@1.9) |
| 84,000部 | 98,400 (@1.2) | 129,000 (@1.5) | 150,000 (@1.8) | 122,600 (@1.5) | 161,300 (@1.9) |
| 85,000部 | 99,500 (@1.2) | 130,500 (@1.5) | 151,700 (@1.8) | 124,000 (@1.5) | 163,200 (@1.9) |
| 86,000部 | 100,700 (@1.2) | 132,000 (@1.5) | 153,500 (@1.8) | 125,400 (@1.5) | 165,000 (@1.9) |
| 87,000部 | 101,800 (@1.2) | 133,500 (@1.5) | 155,200 (@1.8) | 126,900 (@1.5) | 166,900 (@1.9) |
| 88,000部 | 103,000 (@1.2) | 135,000 (@1.5) | 157,000 (@1.8) | 128,300 (@1.5) | 168,800 (@1.9) |
| 89,000部 | 104,100 (@1.2) | 136,600 (@1.5) | 158,700 (@1.8) | 129,700 (@1.5) | 170,700 (@1.9) |
| 90,000部 | 105,300 (@1.2) | 138,100 (@1.5) | 160,500 (@1.8) | 131,200 (@1.5) | 172,600 (@1.9) |
| 91,000部 | 106,400 (@1.2) | 139,600 (@1.5) | 162,200 (@1.8) | 132,600 (@1.5) | 174,500 (@1.9) |
| 92,000部 | 107,600 (@1.2) | 141,100 (@1.5) | 164,000 (@1.8) | 134,000 (@1.5) | 176,300 (@1.9) |
| 93,000部 | 108,700 (@1.2) | 142,600 (@1.5) | 165,700 (@1.8) | 135,400 (@1.5) | 178,200 (@1.9) |
| 94,000部 | 109,900 (@1.2) | 144,100 (@1.5) | 167,500 (@1.8) | 136,900 (@1.5) | 180,100 (@1.9) |
| 95,000部 | 111,000 (@1.2) | 145,600 (@1.5) | 169,200 (@1.8) | 138,300 (@1.5) | 182,000 (@1.9) |
| 96,000部 | 112,200 (@1.2) | 147,100 (@1.5) | 171,000 (@1.8) | 139,700 (@1.5) | 183,900 (@1.9) |
| 97,000部 | 113,300 (@1.2) | 148,600 (@1.5) | 172,700 (@1.8) | 141,200 (@1.5) | 185,700 (@1.9) |
| 98,000部 | 114,500 (@1.2) | 150,100 (@1.5) | 174,500 (@1.8) | 142,600 (@1.5) | 187,600 (@1.9) |
| 99,000部 | 115,600 (@1.2) | 151,600 (@1.5) | 176,200 (@1.8) | 144,000 (@1.5) | 189,500 (@1.9) |
| 100,000部 | 116,700 (@1.2) | 153,100 (@1.5) | 178,000 (@1.8) | 145,500 (@1.5) | 191,400 (@1.9) |
| 発送予定 カレンダー | ![]() (片面印刷) モノクロ/なし | ![]() モノクロ/モノクロ | ![]() カラー/モノクロ | ![]() (片面印刷) カラー/なし | ![]() カラー/カラー |
| 3営業日以内 〜5/22(水曜日) | |||||
- 表示価格には消費税と送料1ヶ所分(沖縄と一部の離島を除く)が含まれます。
- 1デザインにつき1商品をご注文ください。(100部のご注文のうち、50部ずつ2種類のデザインで印刷する、といったことはできません)
- モノクロ印刷は黒(k)のみとなります。黒以外の単色刷りについては、フルカラー(4c)印刷の料金をご覧ください。
関連FAQ−よくあるご質問−>>FAQトップ
- Q.納期はどのようにして決まりますか?(受付日とは?営業日とは?)
A.弊社で言う納期とは発送日までの必要営業日数(印刷・加工にかかる日数)となり、お客様のお手元に届くのはその翌日以降となります。
発送日は受付日の翌日から1営業日、2営業日…と各商品別の必要営業日数をカウントすることで決まります。
※商品によっては日祝をカウントに含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。
【受付日とは?】
通常の商品の場合、営業日の入稿締切時間までに印刷データをご入稿していただき、データとご注文内容に問題がなければ、その日が「受付日」となります。弊社印刷商品の納期(発送日)は「受付日」を基準に計算されます。
>>詳しくはこちらをご覧下さい。
【営業日とは?】
弊社の稼動している日で、年末年始の弊社指定休業日を除く日です。(※商品によっては日祝を営業日に含まない場合もございます。各商品ページよりご確認ください。 )
データが届いた日を受付日(確認日)とし、翌日を1営業日と数えます。
ただし、入稿締切時間を過ぎますと翌日の到着扱いとなります。
>>発送日までのカウント方法はこちらをご覧下さい。 - Q.注文してから商品が届くまで最短で何日かかりますか?
A.当日出荷に対応している商品(フライヤー印刷・ポスター印刷)では、営業日当日の10時までにご入稿頂ければ配送先にもよりますが、最短で翌日に納品可能です。
ただし、配送地域、天候や道路状況によって遅れる可能性もございますので、なるべく余裕を持ってご入稿頂きますようお願いいたします。 - Q.料金表の価格以外に費用はかかりますか?
A.料金表にはデータRIP処理代、CTP出力代、印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、消費税など、すべて含まれています。
送料は沖縄県など一部地域を除き配送先一箇所まで無料です。
「Officeそのまま入稿」でのご入稿の場合は別途データ変換料金が必要です。
その他、特殊な地域の場合の送料、代引手数料、振込手数料、キャンセル料、データ差し替え料金、オプション選択時のオプション料金などが発生する場合がございます。 - Q.料金表に載っている印刷部数以上での注文はできますか?
A.料金表に明記されている部数が基本的な商品ラインナップとなります。
それ以上の部数でのご注文は仕様によってはお受けできなかったり、納期を延長していただく場合もございます。必ずご注文前にお問い合わせ下さい。 - Q.とても安いけど印刷品質は大丈夫?
A.弊社ではすべてのオフセット印刷商品をAMスクリーニング240線またはXMスクリーニング240線の高精細印刷で仕上げております。品質管理には色を数値化するデジタルCMS(カラーマネージメントシステム)を導入し、材料の大量買い付けによるコストダウンなど徹底した合理化により、業界屈指のコストパフォーマンスを実現しました。理由あっての激安価格ですので安心してご注文ください。
>>お客様の声はこちら
>>高精細印刷の詳細はこちら - Q.増刷(再注文)はできますか?
A.ご注文後1ヶ月間はデータを保管しております。増刷をご希望の場合は、1ヶ月以内であれば弊社で管理するデータで印刷することが可能です。
>>増刷(再注文)の方法はこちらをご覧ください。
>>データの保管状況についてはこちらからお問い合わせください - Q.黒一色(モノクロ)での印刷の場合、料金は変わりますか?
A.商品によってはモノクロ印刷の料金表をご用意しています。(フライヤー印刷、中綴じ冊子印刷、無線綴じ冊子印刷など)
モノクロでの対応がない商品については、細かい色数の違いによる料金差はございません。 - Q.2丁付けしたものを2つに断裁して納品してもらえますか?
A.申し訳ございませんが、弊社の印刷商品は納品時のサイズで価格を設定しておりますので、2丁付けしたまま納品することは可能ですが、分割して納品することはできません。
特殊なサイズでの仕上がりをご希望の場合は変形サイズでご注文ください。 - Q.返品・交換・不良品があった場合どうすればいいですか?
A.弊社の商品は受注製造の為、お客さまのご都合によるご返品・交換はできかねます。 事前にチェック・検品の上、出荷致しておりますが、商品の性質故、商品がお手許に届きましたら必ず検品を行って下さい。
もし不良品が含まれていた場合やホームページの規約記載外の不具合、及びそれに起因する破損などがある場合は、商品到着後2日以内にご連絡をおねがいします。
>>特定商取引法に基づく表記

















































![[TEL]077-518-7788、[FAX]077-514-1928](../images/main/footer_miniguide_toiawase.png)
